Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Фрезерный инструмент - 2011

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Микрофрезы для фрезерования канавок (3-лезвийные)

с центральным резом                                                                                           3684
                                                                                                               СТП
                                                             Артикул №                                 Цель. тв. сплав
                                                               Стандарт                                        К /Р

                                                Режущий материал                                              •
                                 Группа применения тв.сплава                                                   N

                                                              Покрытие                                    НВ/<2,0 НА
                                                                        Тип                                    30°
                                                                                                                е8
                                         Исполнение хвостовика                                                 117
                                                         Угол спирали                                          1098
                                                                  Допуск
                                                        Группа скидок

                           Техническая информация на стр.

                                                                                                                                                   Универсальные
                                                                                                                                                      твердосплавные

                                                                                                                                                          фрезы

   d1        d2      и      I2   Z                                                                                т

    ММ        ММ    мм       ММ  3                                                                     Цена/шт. в ЕВРО
                                 3
 0,300    3,000    38,00   1,00  3                                                                                     •
 0,400    3,000    38,00   1,00  з                                                                                     •
 0,500    3,000    38,00   1,50  з                                                                                     •
 0,600    3,000    38,00   1,50  з
 0,800    3,000    38,00  2,00   3                                                                                •
 1,000    3,000    38,00  2,00   3                                                                                •
 1,200    3,000    38,00  2,00   3
 1,500    3,000    38,00  2,00   з                                                                                     •
 1,800    3,000    38,00  2,00   з                                                                                     •
2,000     6,000    38,00  4,00   з                                                                                     •
2,500     6,000    38,00  5,00   3                                                                                     •
 3,000    6,000    38,00  5,00   3
 3,500    6,000    38,00  6,00   3                                                                                •
 4,000    6,000    38,00   7,00  з
 4,500    6,000    38,00   8,00  з                                                                                     •
 5,000    6,000    38,00   8,00  з                                                                                     •
 5,500    6,000    38,00   8,00  3                                                                                     •
 5,750    6,000    38,00   8,00  3                                                                                     •
 6,000    6,000    38,00   8,00  3                                                                                     •
 6,750    8,000    42,00  10,00  з                                                                                     •
 7,000    8,000    42,00  10,00  з                                                                                     •
 7,750    8,000    42,00  10,00  з                                                                                     •
 8,000    8,000    43,00  11,00  3
 8,700    10,000   48,00  11,00  3                                                                                •
 9,000    10,000   48,00  11,00  3
 9,700    10,000   48,00  11,00  з                                                                                     •
10,000    10,000   50,00  13,00  з                                                                                     •
12,000    12,000   55,00  15,00  з
14,000    14,000   58,00  15,00  3                                                                                •
16,000    16,000   62,00  18,00  3                                                                                •
18,000    18,000   70,00  20,00                                                                                   •
20,000    20,000   75,00  22,00
                                                                                                                       •
                                                                                                                       •
                                                                                                                       •

                                                                                                                  •
                                                                                                                  •
                                                                                                                  •

                                                                                                                       •
                                                                                                                       •

© T iC N  @ Carbo  (Б) Cristall  ф FIRE/nanoFIRE (?) AlCrN                   (§) TiN                   @ TiN +          0 M o ly G lid e ® Signum

                                                                             guhring@guhring-tools.ru  GUHHING            1151
                                                                               www.guhring-tools.ru
Заявка