Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Фрезерный инструмент - 2011

                      Концевые фрезы                                                                   для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                                                                                                                          Концевые фрезы

                      с центральным резом                                                              3304       3678      с центральным резом                                     3257       3713

                                                             Артикул №                                            DIN 6528                                         Артикул №              СТП
                                                                Стандарт                                                                                              Стандарт
                                                                                                       Цель. тв. сплав                                                              Цель. тв. сплав
                                                 Режущий материал                                                                                      Режущий материал
                                 Группа применения тв.сплава                                            К К/Р                          Группа применения тв.сплава                   К К/Р

                                                               Покрытие                                О•                                                            Покрытие       О•
                                                                         Тип                                                                                                   Тип
                                                                                                       NN                                                                           NN
                                          Исполнение хвостовика                                                                                 Исполнение хвостовика
                                                          Угол спирали                                 НА НА                                                    Угол спирали        НА НА
                                                                   Допуск                                                                                                Допуск
                                                        Группа скидок                                  30° 30°                                                Группа скидок         30° 30°

                            Техническая информация на стр.                                             ИЮ ИЮ                      Техническая информация на стр.                    И11 И11

                                                                                                       117 117                                                                      117 117

                                                                                                       1098       1098                                                              1098       1098

       Универсальные                                                                                                             ФС3ЧI                        I
   твердосплавные                                                                                                                                           *

фрезы

                        CNJ                                                                                                                 h
                      О - о

                                                                                                 ф

                                                                и

                        d1      d2      11      I2                                                  Z  Цена/шт. в ЕВРО        d1      d2      11        I2       Z                  Цена/шт. в ЕВРО

                          ММ      ММ      ММ     ММ                                                 4      ОО                   ММ      ММ      ММ     ММ        4                     Оо
                                                                                                    4                                                            4                     Оо
                      2,000   2,000   32,00   5,00                                                  4     оо                4,500   4,500   50,00   14,00        4                     о
                      2,500   2,500   32,00   6,00                                                  4                       5,000   5,000   50,00   14,00        4                     оо
                      3,000   3,000   38,00   7,00                                                  4                       5,500   5,500   50,00   16,00        4                     о
                      3,500   3,500   50,00   8,00                                                  4                       6,000   6,000   50,00   16,00        4                     оо
                      4,000   4,000   50,00   11,00                                                 4                       6,500   6,500   60,00   16,00        4                     оо
                      4,500   4,500   50,00   11,00                                                 4                       7,000   7,000   60,00   20,00        4                     оо
                      5,000   5,000   50,00   13,00                                                 4                       7,500   7,500   60,00   20,00        4                     о
                      6,000   6,000   57,00   13,00                                                 4                       8,000   8,000   60,00   20,00        4                     оо
                      7,000   7,000   60,00   16,00                                                 4                       8,500   8,500   60,00   20,00        4                     о
                      7,500   7,500   63,00   19,00                                                 4                       9,000   9,000   60,00   20,00        4                     оо
                      8,000   8,000   63,00   19,00                                                 4                       9,500   9,500   70,00   22,00        4                     оо
                      9,000   9,000   67,00   19,00                                                 4                       10,000  10,000  70,00   22,00        4                     оо
                      10,000  10,000  72,00   22,00                                                 4                       11,000  11,000  70,00   22,00        4                     оо
                      11,000  11,000  83,00   26,00                                                 4                       12,000  12,000  70,00   22,00        4                     оо
                      12,000  12,000  83,00   26,00                                                 4                       13,000  13,000  75,00   25,00        4                     о
                      13,000  13,000  83,00   26,00                                                 4                       14,000  14,000  75,00   25,00        4                     оо
                      14,000  14,000  83,00   26,00                                                 4                       15,000  15,000  75,00   25,00        4                     оо
                      15,000  15,000  92,00   32,00                                                 4                       16,000  16,000  75,00   25,00        4                     оо
                      16,000  16,000  92,00   32,00                                                 4                       18,000  18,000  100,00  35,00
                      18,000  18,000  92,00   32,00                                                                         20,000  20,000  100,00  35,00
                      20,000  20,00  104,00  38,00

                      О О ©без                                                                      азотирование  Оазотирование  золотисто-коричневое1^1 TiAIN Q TiAIN nanoA (A) TiAIN SuperA
                            покрытия                                                                ленточек
                                      обработка паром

                      1154                    GUHHING                                                             guhring@guhring-tools.ru
                                                                                                                    www.guhring-tools.ru
Заявка