Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Фрезерный инструмент - 2011

                                          для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Прорезные фрезы                                                     Прорезные фрезы

                                        Артикул №         3580                                                     Артикул №                                                                                                                                                                                                                                        3579
                                          Стандарт      DIN 850                                                      Стандарт                                                                                                                                                                                                                                     DIN 850
                                                         HSCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      HSCO
                            Режущий материал                                                          Режущий материал
            Группа применения тв.сплава                  о                             Группа применения тв.сплава                                                                                                                                                                                                                                                 О

                                          Покрытие          N                                                        Покрытие                                                                                                                                                                                                                                         Н
                                                   Тип      В                                                                 Тип                                                                                                                                                                                                                                     В

                    Исполнение хвостовика                 М2                                   Исполнение хвостовика                                                                                                                                                                                                                                                М2
                                    Угол спирали           112                                                 Угол спирали                                                                                                                                                                                                                                          112
                                             Допуск                                                                     Допуск
                                   Группа скидок                                                              Группа скидок

       Техническая информация на стр.                                             Техническая информация на стр.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Z

                                                                               I

   Универсальные
фрезы из стали М42
для d1 d2                    11     Ь Z Код №           Цена/шт. в  Д Л Я d1 d2                11     ЬZ                                                                                                                                                                                                                                                          Цена/шт. в
                                   мм                      ЕВРО
Nuten  ММ         ММ        мм                                      Nuten         ММ  ММ         мм    ММ                                                                                                                                                                                                                                                            ЕВРО
                                                                 •
 1,Ох 1,4 4,500   6,000   50,00    1,00   6 4,500                •   1,Ох 1,4 4,500   6,000   50,00  1,00 8 4,500                                                                                                                                                                                                                                                       О
 1,5 x2,6 7,500   6,000   50,00    1,50   6 7,500                •   1,5х 2,6 7,500   6,000   50,00  1,50 8 7,500                                                                                                                                                                                                                                                       О
 2,Ох 2,6 7,500   6,000   50,00    2,00   6 7,501                •   2,Ох 2,6 7,500   6,000   50,00  2,00 8 7,501                                                                                                                                                                                                                                                       О
 2,Ох 3,7 10,500  6,000   50,00    2,00   6 10,500               •   2,Ох 3,7 10,500  6,000   50,00  2,00 10 10,500                                                                                                                                                                                                                                                     О
 2,5х 3,7 10,500  6,000   50,00    2,50   6 10,501               ф   2,5х 3,7 10,500  6,000   50,00  2,50 10 10,501                                                                                                                                                                                                                                                     О
 3,0х 3,7 10,500  6,000   50,00    3,00   6 10,502                   3,0х 3,7 10,500  6,000   50,00  3,00 10 10,502                                                                                                                                                                                                                                                     О
 3,0х 5,0 13,500  10,000  56,00    3,00   8 13,500               •   3,0х 5,0 13,500  10,000  56,00  3,00 10 13,500                                                                                                                                                                                                                                                     О
 4,Ох 5,0 13,500  10,000  56,00    4,00   8 13,501               •   4,Ох 5,0 13,500  10,000  56,00  4,00 10 13,501                                                                                                                                                                                                                                                     О
 3,0х 6,5 16,500  10,000  56,00    3,00   8 16,500               •   3,0х 6,5 16,500  10,000  56,00  3,00 10 16,500                                                                                                                                                                                                                                                     О
 4,Ох 6,5 16,500  10,000  56,00    4,00   8 16,501               •   4,Ох 6,5 16,500  10,000  56,00  4,00 10 16,501                                                                                                                                                                                                                                                     О
 5,Ох 6,5 16,500  10,000  56,00    5,00   8 16,502               •   5,Ох 6,5 16,500  10,000  56,00  5,00 10 16,502                                                                                                                                                                                                                                                     О
 4,Ох 7,5 19,500  10,000  63,00    4,00   8 19,500               •   4,Ох 7,5 19,500  10,000  63,00  4,00 12 19,500                                                                                                                                                                                                                                                     О
 5,Ох 7,5 19,500  10,000  63,00    5,00   8 19,501                   5,Ох 7,5 19,500  10,000  63,00  5,00 12 19,501                                                                                                                                                                                                                                                     О
 6,Ох 7,5 19,500  10,000  63,00    6,00   8 19,502               •   6,Ох 7,5 19,500  10,000  63,00  6,00 12 19,502                                                                                                                                                                                                                                                     О
 5,Ох 9,0 22,500  10,000  63,00    5,00   10 22,500              •   5,Ох 9,0 22,500  10,000  63,00  5,00 12 22,500
 6,Ох 9,0 22,500  10,000  63,00    6,00   10 22,501              •   6,Ох 9,0 22,500  10,000  63,00  6,00 12 22,501                                                                                                                                                                                                                                                  Оооооооооо
 8,Ох 9,0 22,500  10,000  63,00    8,00   10 22,502              ф   8,Ох 9,0 22,500  10,000  63,00  8,00 12 22,502
6,0x10,0 25,500   10,000  63,00    6,00   10 25,500              •  6,0x10,0 25,500   10,000  63,00  6,00 14 25,500
6,0x11,0 28,500   10,000  63,00    6,00   10 28,500              •  6,0x11,0 28,500   10,000  63,00  6,00 16 28,500
8,0x11,0 28,500   10,000  63,00    8,00   10 28,501                 8,0x11,0 28,500   10,000  63,00  8,00 16 28,501
10,0x11,0 28,500  12,000  71,00    10,00  10 28,502              •  10,0x11,0 28,500  12,000  71,00  10,00 16 28,502
8,0x13,0 32,500   12,000  71,00    8,00   10 32,500              •  8,0x13,0 32,500   12,000  71,00  8,00 18 32,500
10,0x13,0 32,500  12,000  71,00    10,00  10 32,501              •  10,0x13,0 32,500  12,000  71,00  10,00 18 32,501
10,0x16,0 45,500  12,000  71,00    10,00  12 45,500              ф  10,0x16,0 45,500  12,000  71,00  10,00 22 45,500
                                                                 •
                                                                 •

О О ©без                                  азотирование  Оазотирование  золотисто-коричневое1^1 TiAIN Q TiAIN nanoA (A) TiAIN SuperA
      покрытия                            ленточек
                  обработка паром

1208                      GUHHING                       guhring@guhring-tools.ru
                                                          www.guhring-tools.ru
Заявка