Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Фрезерный инструмент - 2011

                     RF 100 VA                               для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                                                                                RF 100 VA

                     с центральным резом                                               3804 3805      с центральным резом                                                     3800 3803
                                                                                        DIN 6527 К                                                                              DIN 6527 L
                                                                       Артикул №        Ц. тв. сплав                                                    Артикул №             Ц. тв. сплав
                                                                         Стандарт                                                                         Стандарт
                                                                                              К/Р                                                                                    К /Р
                                                           Режущий материал                                                                Режущий материал
                                           Группа применения тв.сплава                  ОО                                  Группа применения тв.сплава                        Оо

                                                                         Покрытие         NN                                                              Покрытие               NN
                                                                                  Тип                                                                              Тип          НА НВ
                                                                                        НА нв
                                                   Исполнение хвостовика                                                            Исполнение хвостовика                         36738°
                                                                   Угол спирали            36738°                                                   Угол спирали               МО МО
                                                                             Допуск     МО МО                                                                Допуск            106 106
                                                                  Группа скидок         106 106                                                    Группа скидок               1091 1091
                                                                                        1091 1091
                                      Техническая информация на стр.                                                   Техническая информация на стр.                         NEW NEW
                                                                                       NEW NEW

       Высокопроиз­           I |d3 J                                                                                                                          I с1з
   водительные               а*
концевые фрезы                                                                                                а*
                                                   |„ h , 1
                                                     !з                                                                     1T- *2  1

                                              ii                                                                                      I3
                                                                                                                               ii

                     d1 d2 d 3                11       I2     is  z                    Цена/шт. в     d1 d2 d3                        I2                              is l Z  Цена/шт. в
                                                                                          ЕВРО                                                                                   ЕВРО
                     MM MM MM                   MM     MM     MM  4                                   MM MM MM MM                        MM  MM
                                                                  4
                     4,000   6,000   3,700   54,00  8,00   18,00  4                                    3,000  6,000   2,700   57,00   8,00   21,00                    4
                     5,000   6,000   4,700   54,00  9,00   18,00  4                                    3,500  6,000   3,200   57,00   10,00  21,00                    4
                     6,000   6,000   5,500   54,00  10,00  18,00  4                                    4,000  6,000   3,700   57,00   11,00  21,00                    4
                     8,000    8,000  7,500   58,00  12,00  22,00  4                                    4,500  6,000   4,200   57,00   11,00  21,00                    4
                     10,000  10,000  9,200   66,00  14,00  26,00  4                                    5,000  6,000   4,700   57,00   13,00  21,00                    4
                     12,000  12,000  11,200  73,00  16,00  28,00  4                                    5,500  6,000   5,200   57,00   13,00  21,00                    4
                     16,000  16,000  15,000  82,00  22,00  34,00                                       6,000  6,000   5,500   57,00   13,00  21,00                    4
                     20,000  20,000  19,000  92,00  26,00  42,00                                       6,500  8,000   6,000   63,00   16,00  27,00                    4
                                                                                                       7,000  8,000   6,500   63,00   16,00  27,00                    4
                                                                                                       7,500  8,000   7,000   63,00   19,00  27,00                    4
                                                                                                       8,000  8,000   7,500   63,00   19,00  27,00                    4
                                                                                                       8,500  10,000  8,000   72,00   19,00  32,00                    4
                                                                                                       9,000  10,000  8,500   72,00   19,00  32,00                    4
                                                                                                       9,500  10,000  9,000   72,00   22,00  32,00                    4
                                                                                                      10,000  10,000  9,200   72,00   22,00  32,00                    4
                                                                                                      11,000  12,000  10,200  83,00   26,00  38,00                    4
                                                                                                      12,000  12,000  11,200  83,00   26,00  38,00                    4
                                                                                                      14,000  14,000  13,200  83,00   26,00  38,00                    4
                                                                                                      16,000  16,000  15,000  92,00   32,00  44,00                    4
                                                                                                      18,000  18,000  17,000  92,00   32,00  44,00                    4
                                                                                                      20,000  20,000  19,000  104,00  38,00  54,00                    4
                                                                                                      25,000  25,000  23,500  121,00  45,00  65,00                    4

                     О О ©без                              азотирование                Оазотирование золотисто-коричневое1^1 TiAIN Q TiAIN nanoA (A) TiAIN SuperA
                           покрытия                        ленточек
                                     обработка паром

                     1110                    BUHHINB                                   guhring@guhring-tools.ru
                                                                                         www.guhring-tools.ru
Заявка