для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru
Универсальные 3-х зубые Универсальные 3-х зубые
с центральным резом 3307 3677 с центральным резом 3220 3711
Артикул № DIN 6528 Артикул № СТП
Стандарт Стандарт
Цель. тв. сплав Цель. тв. сплав
Режущий материал Режущий материал
Группа применения тв.сплава К К/Р Группа применения тв.сплава К К/Р
Покрытие О• Покрытие О•
Тип Тип
NN NN
Исполнение хвостовика Исполнение хвостовика
Угол спирали НА НА Угол спирали НА НА
Допуск Допуск
Группа скидок 30° 30° Группа скидок 30° 30°
Техническая информация на стр. ИЮ ИЮ Техническая информация на стр. е8/Н11 е8/Н11
117 117 117 117
1098 1098 1098 1098
Универсальные
твердосплавные
фрезы
__ '2 _
d1 d2 11 I2 Z Цена/шт. в ЕВРО d1 d2 11 I2 Z Цена/шт. в ЕВРО
ММ ММ ММ ММ 3 ММ ММ ММ ММ 3 Оо
3 3 Оо
2,000 2,000 32,00 5,00 3 2,000 2,000 32,00 8,00 3 оо
2,500 2,500 32,00 6,00 3 2,500 2,500 32,00 8,00 3 о
3,000 3,000 38,00 7,00 3 3,000 3,000 32,00 12,00 3 оо
3,500 3,500 50,00 7,00 3 3,500 3,500 32,00 12,00 3 оо
4,000 4,000 50,00 8,00 3 4,000 4,000 40,00 12,00 3 оо
4,500 4,500 50,00 8,00 3 4,500 4,500 50,00 14,00 3 оо
5,000 5,000 50,00 10,00 3 5,000 5,000 50,00 14,00 3 оо
5,500 5,500 57,00 10,00 3 5,500 5,500 50,00 16,00 3 оо
6,000 6,000 57,00 10,00 3 6,000 6,000 50,00 16,00 3 оо
6,500 6,500 60,00 13,00 3 6,500 6,500 60,00 16,00 3 оо
7,000 7,000 60,00 13,00 3 7,000 7,000 60,00 20,00 3 оо
7,500 7,500 63,00 16,00 3 7,500 7,500 60,00 20,00 3 оо
8,000 8,000 63,00 16,00 3 8,000 8,000 60,00 20,00 3 оо
8,500 8,500 67,00 16,00 3 8,500 8,500 60,00 20,00 3 оо
9,000 9,000 67,00 16,00 3 9,000 9,000 60,00 20,00 3 оо
9,500 9,500 72,00 19,00 3 9,500 9,500 70,00 22,00 3 оо
10,000 10,000 72,00 19,00 3 10,000 10,000 70,00 22,00 3 оо
11,000 11,000 83,00 22,00 3 11,000 11,000 70,00 22,00 3 оо
12,000 12,000 83,00 22,00 3 12,000 12,000 70,00 22,00 3 оо
13,000 13,000 83,00 22,00 3 13,000 13,000 75,00 25,00 3 оо
14,000 14,000 83,00 22,00 3 14,000 14,000 75,00 25,00 3 оо
15,000 15,000 92,00 26,00 3 15,000 15,000 75,00 25,00 3 оо
16,000 16,000 92,00 26,00 3 16,000 16,000 75,00 25,00 3 оо
18,000 18,000 92,00 26,00 18,000 18,000 100,00 35,00
20,000 20,000 104,00 32,00 20,000 20,000 100,00 35,00
© T iC N @ Carbo (Б) Cristall ф FIRE/nanoFIRE (?) AlCrN (§) TiN @ TiN + 0 M o ly G lid e ® Signum
guhring@guhring-tools.ru GUHHING 1149
www.guhring-tools.ru