Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - GM300 - Инструментальная оснастка - 2012

Гидропластовые патроны                                                             для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                        Переходные втулки для гидропластового патрона

                        Информация о продукте                                               Объем поставки
                                                                                            • вкл. стопорный элемент
                        • для зажима хвостовиков меньшего
                          диаметра в одном патроне                                          • Специальные размеры по запросу

                        • для хвостовиков выполненных по h6
                        • торец замкнут, поэтому герметичность

                          СОЖ до 80 бар
                        • Биение мкм  2 мкм.
                        • с изменяемым упором
                        • При применении переходных втулок

                          момент затяжки может быть увеличен
                          на 25%

                        l3

                        d2
                               d3
                                                                                        d1

                           l2                                                                                       Артикул №                 4368
                                                    l1                                                         Группа скидок                  114

                                     для хвостовика                                          l1    l2 l3                             Код №    Цена/шт. в ЕВРО
                        d1  d2                                                             мм    мм мм                                3,012
                        мм d3 h6 мм мм                                                       45    2 26,5                              4,012          l
                        12 3 16,5                                                            45    2 26,5                              5,012          l
                        12 4 16,5                                                            45    2 26,5                              6,012          l
                        12 5 16,5                                                            45    2 34,5                              8,012          l
                        12 6 16,5                                                            45    2 34,5                              3,020          l
                        12 8 16,5                                                                                                      4,020
                        20 3 24                                                             50,5   2 28,5                              5,020          l
                        20 4 24                                                             50,5   2 28,5                              6,020          l
                        20 5 24                                                             50,5   2 28,5                              7,020          l
                        20 6 24                                                             50,5   2 37,5                              8,020          l
                        20 7 24                                                             50,5   2 37,5                              9,020          l
                        20 8 24                                                             50,5   2 37,5                                             l
                        20 9 24                                                             50,5   2 42,5                            10,020           l
                        20 10 24                                                            50,5   2 42,5                            11,020           l
                        20 11 24                                                            50,5   2 42,5                            12,020           l
                        20 12 24                                                            50,5   2 47,5                            13,020           l
                        20 13 24                                                            50,5   2 47,5                            14,020           l
                        20 14 24                                                            50,5   2 47,5                            15,020           l
                        20 15 24                                                            50,5   2 47,5                            16,020           l
                        20 16 24                                                            50,5   2 47,5                                             l
                        32 6 35,5                                                                                                      6,032
                        32 8 35,5                                                           60,5   2 37,5                              8,032          l
                        32 10 35,5                                                          60,5   2 37,5                            10,032           l
                        32 12 35,5                                                          60,5   2 40,5                            12,032           l
                        32 14 35,5                                                          60,5   2 44,5                            14,032           l
                        32 16 35,5                                                          60,5   2 44,5                            16,032           l
                        32 18 35,5                                                          60,5   2 50,5                            18,032           l
                        32 20 35,5                                                          60,5   2 50,5                            20,032           l
                        32 25 35,5                                                          60,5   2 50,5                            25,032           l
                                                                                            60,5   2 58,5                                             l

                        26 GM 300

                                                                                                       guhring@guhring-tools.ru
                                                                                                          www.guhring-tools.ru
Заявка