Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - GM300 - Инструментальная оснастка - 2012

                                                         для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                            Термопатроны HSK-A

                                                                                        Артикул №                    4736
                                                                                                                     148
                                                                  Группа скидок

   Установки и оправки для  HSK-A         для    d2  d4                             вкл. регулиро­          код №    Цена/шт. в ЕВРО
термозажима                    d3  хвостовика   мм  мм  l1 l2 вочный винт кг                              103,063
                              63                 10  31  мм мм Арт. № Код. №                               104,063           l
                              63      d1 h6 мм   10  31                                                    105,063           l
                              63           3     10  31  160  30  4904	5,016            0,90               106,063           l
                              63           4     21  27  160  35  4904	6,016            0,90               108,063           l
                              63           5     21  27  160  40  4904	8,018            0,90               110,063           l
                              63           6     24  32  160  36  4977	6,014            1,10               112,063           l
                              63           8     24  32  160  36  4977	8,014            1,10               114,063           l
                              63          10     27  34  160  41  4977	10,014           1,30               116,063           l
                              63          12     27  34  160  46  4977	12,014           1,30               118,063           l
                              63          14     33  42  160  46  4977	12,014           1,40               120,063           l
                              63          16     33  42  160  49  4977	16,014           1,40               125,063           l
                              63          18     44  53  160  49  4977	16,014           1,60               132,063           l
                              63          20     44  53  160  51  4977	20,114           1,60               306,063           l
                                          25     21  27  160  57  4977	20,114           1,80               308,063
                                          32     21  27  160  61  4977	20,114           1,70               310,063           l
                                                 24  32                                                    312,063           l
                            63 6                 24  32  200  36  4977	6,014            1,30               314,063           l
                            63 8                 27  34  200  36  4977	8,014            1,30               316,063           l
                            63 10                27  34  200  41  4977	10,014           1,50               318,063           l
                            63 12                33  42  200  46  4977	12,014           1,50               320,063           l
                            63 14                33  42  200  46  4977	12,014           1,70               325,063           l
                            63 16                44  53  200  49  4977	16,014           1,70               332,063           l
                            63 18                44  53  200  49  4977	16,014           1,80                                 l
                            63 20                21  27  200  51  4977	20,114           1,80                  6,080          l
                            63 25                21  27  200  57  4977	20,114           2,00                  8,080
                            63 32                24  32  200  61  4977	20,114           1,90                10,080           l
                                                 24  32                                                     12,080           l
                            80 6                 27  34  85   36  4977	6,014            1,30                14,080           l
                            80 8                 27  34  85   36  4977	8,014            1,30                16,080           l
                            80 10                33  42  90   41  4977	10,014           1,40                18,080           l
                            80 12                33  42  95   46  4977	12,014           1,40                20,080           l
                            80 14                44  53  95   46  4977	12,014           1,50                25,080           l
                            80 16                44  53  100  49  4977	16,014           1,50                32,080           l
                            80 18                21  27  100  49  4977	16,014           1,70               106,080           l
                            80 20                21  27  105  51  4977	20,114           1,70               108,080           l
                            80 25                24  32  115  57  4977	20,114           2,20               110,080
                            80 32                24  32  120  61  4977	20,114           2,10               112,080           l
                                                 27  34                                                    114,080           l
                            80 6                 27  34  160  36  4977	6,014            1,60               116,080           l
                            80 8                 33  42  160  36  4977	8,014            1,60               118,080           l
                            80 10                33  42  160  41  4977	10,014           1,80               120,080           l
                            80 12                44  53  160  46  4977	12,014           1,80               125,080           l
                            80 14                44  53  160  46  4977	12,014           1,90               132,080           l
                            80 16                21  27  160  49  4977	16,014           1,90                  6,100          l
                            80 18                21  27  160  49  4977	16,014           2,30                  8,100          l
                            80 20                24  32  160  51  4977	20,114           2,30                 10,100          l
                            80 25                24  32  160  57  4977	20,114           3,00                 12,100
                            80 32                27  34  160  61  4977	20,114           2,80                 14,100          l
                                                 27  34                                                      16,100          l
                            100 6                33  42  85   36  4977	6,014            2,20                 18,100          l
                            100 8                33  42  85   36  4977	8,014            2,20                 20,100          l
                            100 10               44  53  90   41  4977	10,014           2,30                 25,100          l
                            100 12               44  53  95   46  4977	12,014           2,30                32,100           l
                            100 14               21  27  95   46  4977	12,014           2,30               106,100           l
                            100 16               21  27  100  49  4977	16,014           2,30               108,100           l
                            100 18               24  32  100  49  4977	16,014           2,50               110,100           l
                            100 20               24  32  105  51  4977	20,114           2,50               112,100           l
                            100 25               27  34  115  57  4977	20,114           3,00               114,100
                            100 32               27  34  120  61  4977	20,114           3,00               116,100           
                                                 33  42                                                    118,100           l
                            100 6                33  42  160  36  4977	6,014            2,60               120,100           l
                            100 8                44  53  160  36  4977	8,014            2,50               125,100           l
                            100 10               44  53  160  41  4977	10,014           2,70               132,100           l
                            100 12               21  27  160  46  4977	12,014           2,70               306,100           l
                            100 14               21  27  160  46  4977	12,014           2,80               308,100           l
                            100 16                       160  49  4977	16,014           2,80                                 l
                            100 18                       160  49  4977	16,014           3,20                                 l
                            100 20                       160  51  4977	20,114           3,10                                 l
                            100 25                       160  57  4977	20,114           3,90
                            100 32                       160  61  4977	20,114           3,70                                 l
                                                                                                                             l
                            100 6                        200  36  4977	6,014            2,80
                            100 8                        200  36  4977	8,014            2,80

                            38 GM 300                         guhring@guhring-tools.ru
                                                                www.guhring-tools.ru
Заявка