Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - GM300 - Инструментальная оснастка - 2012

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Удлинители для термопатронов

Информация о продукте                 Объем поставки
                                      • вкл. регулировочный винт арт. № 4977
• для крепления в гидропластовом
  патроне или термопатроне              или 4904

• предназначено для внутреннего       • специальные размеры по запросу
  охлаждения

• для охлаждения корпуса после
  термонагрева мы рекомендуем
  использовать адапторы арт.4419

• Для хвостовиков инструмента из
  твердого сплава с допуском h6 (для
  d1 от 14 мм возможно применение
  инструмента из HSS)
d4
     d2     0,003 A                   4o
            d1
                                                                                                              d3

                                                                                                                                                                                                                                    Установки и оправки для
                                                                                                                                                                                                                                        термозажима

                     l2                                     A                             Артикул №                     4719
                      l3              l1                                            Группа скидок                       148
                                                                             вкл. регулиро­вочный
     для    d2       d3 h6  d4 l1                              l2   l3 винт                                   код №     Цена/шт. в ЕВРО
хвостовика  мм        мм    мм мм мм                               мм Арт. № Код. №                              3,016
 d1 h6 мм   7        16                                           64,4 4904	5,016                               4,016          l
             7        16    16 115 30                              64,4 4904	6,016                               5,016          l
       3     8        16    16 115 35                               57 4904	8,018                                6,016          l
       4    10        16    16 115 40                               43 4977	6,014                                8,016          l
       5    12        16    16 115 36                               29 4977	8,014                                               l
       6    14        16    16 115 36                               14 4977	10,014                             10,016           l
       8    16        16    16 115 41                              51,5 4977	12,014                            12,016           l
      10     7        20    23 115 46
      12     8        20                                            65 4904	5,016                                3,020          l
       3     9        20    16 115 30                               65 4904	6,016                                4,020          l
       4    10        20    17 115 35                               65 4904	8,018                                5,020          l
       5    12        20    18 115 40                               65 4977	6,014                                6,020          l
       6    14        20    19 115 36                               57 4977	8,014                                8,020          l
       8    16        20    20 115 36                               43 4977	10,014                             10,020           l
      10    20        20    20 115 41                               29 4977	12,014                             12,020           l
      12    20        25    20 115 46                               63 4977	12,014                             14,020           l
      14    24        25    29 150 46                                                                          14,025
      14    10        20                                            63 4977	12,014                             16,025           l
      16    10        20    29 150 46                               64 4977	16,014                               3,120          l
       3    10        20    33 150 49                                                                            4,120
       4    14        20                                           71,5 4904	5,016                               5,120          l
       5    14        20    20 160 30                              71,6 4904	6,016                               6,120          l
       6    20        25    20 160 35                              71,5 4904	8,018                               8,120          l
       8    20        25    20 160 40                               43 4977	6,014                              10,125           l
      10    20        25    20 160 36                               43 4977	8,014                              12,125           l
      12    22        25    20 160 36                              35,8 4977	10,014                            14,125           l
      14    27        32    25 160 41                              35,8 4977	12,014                            16,125           l
      16    27        32    25 160 46                              62,9 4977	16,014                            18,132           l
      18    10        20    29 160 46                              78,7 4977	16,014                            20,132           l
      20    10        20    33 160 49                              35,8 4977	16,014                              3,220          l
       3    10        20    32 160 49                              35,8 4977	20,114                              4,220          l
       4    14        20    32 160 51                                                                            5,220
       5    14        20                                           71,5 4904	5,016                               6,220          l
       6    20        25    20 200 30                              71,5 4904	6,016                               8,220          l
       8    20        25    20 200 35                              71,5 4904	8,018                             10,225           l
      10    20        32    20 200 40                              42,9 4977	6,014                             12,225           l
      12    24        32    20 200 36                              42,9 4977	8,014                             14,232           l
      14    27        32    20 200 36                              35,8 4977	10,014                            16,232           l
      16    27        32    25 200 41                              35,8 4977	12,014                            18,232           l
      18                    25 200 46                              85,8 4977	16,014                            20,232           l
      20                    32 200 46                              57,2 4977	16,014                                             l
                            32 200 49                              35,8 4977	20,014                                             l
                            32 200 49                              35,8 4977	20,114                                             l
                            32 200 51

                                                               guhring@guhring-tools.ru                       GM 300          49
                                                                 www.guhring-tools.ru
Заявка