Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - GM300 - Инструментальная оснастка - 2015 EN

                                                             для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Whistle Notch HSK-C side lock holders

Product information                                                                                 Scope of delivery
EDODQFLQJTXDOLW\*UHYPLQ                                                         LQFOFODPSLQJVFUHZ*XKULQJQR
IRUWRROVKDQNWROHUDQFHK
WR',1                                                                                      DQGDGMXVWPHQWVFUHZ*XKULQJQR
ZLWKERUHWR',1IRUP(:KLVWOH1RWFK
IURPERUHG ZLWKWZRFODPSLQJVFUHZV

  Guhring no. 4903

                                            l2

                                                      l4

                                               2

d2
       d4
              d1
                                                                                                d3

       SW        l5
                       l1

                                                                                                                                              Series Number         4333

HSK-C  clamping-   d2      d4   l1                                                                  l2  LQFODGMXVWPHQW    SW              kg  Order      EDP Numbers
   d3        d1    mm      mm   mm                                                                  mm   screw 4905 …                             Code
            mm                                                                                                                                               9043330060320
                                                                                                                                                             9043330080320
32 6 25 15 60 36 9049050050160 3 0.23 6.032                                                                                                                  9043330100320
32 8 28 20 60 36 9049050060160 4 0.28 8.032
32 10 35 25 65 40 9049050080170 5 0.43 10.032                                                                                                                9043330060400
                                                                                                                                                             9043330080400
40 6 25 15 60 36 9049050050160 3 0.29 6.040                                                                                                                  9043330100400
40 8 28 20 60 36 9049050060160 4 0.33 8.040                                                                                                                  9043330120400
40 10 35 25 65 40 9049050080170 5 0.47 10.040                                                                                                                9043330140400
40 12 42 30 70 45 9049050100170 6 0.67 12.040                                                                                                                9043330160400
40 14 44 32 70 45 9049050100170 6 0.73 14.040                                                                                                                9043330200400
40 16 48 36 75 48 9049050120190 6 0.92 16.040
40 20 52 40 80 50 9049050160200 8 1.11 20.040                                                                                                                9043330060500
                                                                                                                                                             9043330080500
50 6 25 15 60 36 9049050050140 3 0.42 6.050                                                                                                                  9043330100500
50 8 28 20 60 36 9049050060140 4 0.46 8.050                                                                                                                  9043330120500
50 10 35 25 65 40 9049050080150 5 0.57 10.050                                                                                                                9043330140500
50 12 42 30 75 45 9049050100200 6 0.80 12.050                                                                                                                9043330160500
50 14 44 32 75 45 9049050100200 6 0.87 14.050                                                                                                                9043330180500
50 16 48 36 80 48 9049050120220 6 1.02 16.050                                                                                                                9043330200500
50 18 50 38 80 48 9049050120220 6 1.09 18.050                                                                                                                9043330250500
50 20 52 40 80 50 9049050160200 8 1.15 20.050
50 25 65 45 95 56 9049050200260 10 2.14 25.050                                                                                                               9043330060630
                                                                                                                                                             9043330080630
63 6 25 15 60 36 9049050050140 3 0.64 6.063                                                                                                                  9043330100630
63 8 28 20 60 36 9049050060140 4 0.66 8.063                                                                                                                  9043330120630
63 10 35 25 65 40 9049050080150 5 0.78 10.063                                                                                                                9043330140630
63 12 42 30 75 45 9049050100200 6 0.99 12.063                                                                                                                9043330160630
63 14 44 32 75 45 9049050100200 6 1.03 14.063                                                                                                                9043330180630
63 16 48 36 80 48 9049050120220 6 1.21 16.063                                                                                                                9043330200630
63 18 50 38 80 48 9049050120220 6 1.26 18.063                                                                                                                9043330250630
63 20 52 40 80 50 9049050160200 8 1.31 20.063                                                                                                                9043330320630
63 25 65 45 95 56 9049050200260 10 2.23 25.063
63 32 72 56 100 60 9049050200260 10 2.75 32.063

                                                                                                    guhring@guhring-tools.ru                                 GM 300         111
                                                                                                      www.guhring-tools.ru
Заявка