Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - GM300 - Инструментальная оснастка - 2015 EN

PU
  JVTWHYZPVU[VKPYLJ[JSHTWPUN

                                               l2
                                                                          l1

                                                                                                                       Series Number         4368

    d1          MVY    mdm2                   ml1m ml2m ml3m                                                           Order         EDP Numbers
PUJOTT     ZOHUR                                                                                                     Code
         K3 OPUJOTT  16.5                    45 2 26.5                                                                             9043680030130
                     16.5                    45 2 26.5                                                               3.013         9043680040130
                  16.5                    45 2 26.5                                                               4.013         9043680060130
                 16.5                    45 2 26.5                                                               6.013         9043680080130
                  16.5                    45 2 26.5                                                               8.013         9043680090130
                 16.5                    45 2 26.5                                                               9.013         9043681030130
                  16.5                    45 2 26.5                                                              103.013        9043681040130
                     16.5                    45 2 26.5                                                              104.013        9043681050130
              3      16.5                    45 2 26.5                                                              105.013        9043681060130
              4      16.5                    45 2 34.5                                                              106.013        9043681080130
              5                                                                                                     108.013
                 6       24                    50.5 2 28.5                                                                            9043680030190
              8       24                    50.5 2 28.5                                                              3.019         9043680040190
                      24                    50.5 2 37.5                                                              4.019         9043680060190
                   24                    50.5 2 37.5                                                              6.019         9043680080190
                  24                    50.5 2 42.5                                                              8.019         9043680090190
                   24                    50.5 2 47.5                                                              9.019         9043680110190
                  24                    50.5 2 47.5                                                             11.019         9043680130190
                   24                    50.5 2 47.5                                                             13.019         9043680140190
                  24                    50.5 2 47.5                                                             14.019         9043680150190
                   24                    50.5 2 28.5                                                             15.019         9043681030190
                      24                    50.5 2 28.5                                                             103.019        9043681040190
                   24                    50.5 2 28.5                                                             104.019        9043681050190
                   24                    50.5 2 37.5                                                             105.019        9043681060190
              3       24                    50.5 2 37.5                                                             106.019        9043681080190
              4       24                    50.5 2 42.5                                                             108.019        9043681100190
              5       24                    50.5 2 47.5                                                             110.019        9043681120190
              6       24                    50.5 2 47.5                                                             112.019        9043681140190
              8                                                                                                     114.019
                10      35.5                   60.5 2 37.5                                                                            9043680060310
           12      35.5                   60.5 2 37.5                                                              6.031         9043680080310
           14      35.5                   60.5 2 37.5                                                              8.031         9043680090310
                   35.5                   60.5 2 40.5                                                              9.031         9043680110310
                35.5                   60.5 2 44.5                                                             11.031         9043680130310
               35.5                   60.5 2 44.5                                                             13.031         9043680140310
                35.5                   60.5 2 50.5                                                             14.031         9043680150310
               35.5                   60.5 2 50.5                                                             15.031         9043680170310
                35.5                   60.5 2 50.5                                                             17.031         9043680190310
                   35.5                   60.5 2 50.5                                                             19.031         9043680200310
                35.5                   60.5 2 50.5                                                             20.031         9043680220310
                35.5                   60.5 2 58.5                                                             22.031         9043680240310
              35.5                   60.5 2 58.5                                                             24.031         9043680250310
                35.5                   60.5 2 37.5                                                             25.031         9043681080310
              35.5                   60.5 2 40.5                                                             108.031        9043681100310
                35.5                   60.5 2 44.5                                                             110.031        9043681120310
              35.5                   60.5 2 44.5                                                             112.031        9043681140310
            1      35.5                   60.5 2 50.5                                                             114.031        9043681160310
            8      35.5                   60.5 2 50.5                                                             116.031        9043681180310
           10                                                                                                     118.031
                12                                    guhring@guhring-tools.ru
                14                                       www.guhring-tools.ru
                16
                18

24 GM 300
Заявка