Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Метчики - 2011 EN

                                        для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                                                General Purpose

          METRIC           DIN length - DIN shank
            FINE
                           Series 827 - Cobalt, Metric Fine, spiral point, bright nish, DIN 374
              ISO2 (6H)
Cut Taps     Class of Fit     Size       No.    Shank dia.  Square Size                           Overall    ISO2 (6H)  DIN 374  Order
           Through Hole                                                                           Length
                            M3 x 0.35   Flutes     mm           mm                                            Approx.    Series   No.
               0° Helix    M3.5 x 0.35                                                              mm                           3.002
              Plug Tap      M4 x 0.50     3       2.200         n.a.                                           Limits    827     3.502
           Chamfer Lead     M5 x 0.50     3       2.500        2.100                              56.000       D2/D3      z      4.003
              B · 3.5 - 5   M6 x 0.50     3       2.800        2.100                              56.000       D3/D4      z      5.003
                            M6 x 0.75     3       3.500        2.700                              63.000       D3/D4      z      6.003
          34 Bright         M7 x 0.75     3       4.500        3.400                              70.000       D3/D4      z      6.004
                            M8 x 0.50     3       4.500        3.400                              80.000       D3/D4      z      7.004
                            M8 x 0.75     3       5.500        4.300                              80.000       D3/D4      z      8.003
                            M8 x 1.00     3       6.000        4.900                              80.000       D3/D4      z      8.004
                            M9 x 1.00     3       6.000        4.900                              80.000       D3/D4      z      8.005
                           M10 x 0.75     3       6.000        4.900                              80.000       D3/D4      z      9.005
                           M10 x 1.00     3       7.000        5.500                              90.000       D4/D5      z      10.004
                           M10 x 1.25     3       7.000        5.500                              90.000       D4/D5      z      10.005
                           M11 x 1.00     3       7.000        5.500                              90.000       D4/D5      z      10.006
                           M12 x 1.00     3       7.000        5.500                              90.000       D4/D5      z      11.005
                           M12 x 1.25     3       8.000        6.200                              100.000      D4/D5      z      12.005
                           M12 x 1.50     3       9.000        7.000                              90.000       D4/D5      z      12.006
                           M14 x 1.00     3       9.000        7.000                              100.000      D4/D5      z      12.007
                           M14 x 1.25     3       9.000        7.000                              100.000      D4/D5      z      14.005
                           M14 x 1.50     3       11.000       9.000                              100.000      D5/D6      z      14.006
                           M15 x 1.00     3       11.000       9.000                              100.000      D4/D5      z      14.007
                           M15 x 1.50     3       11.000       9.000                              100.000      D4/D5      z      15.005
                           M16 x 1.00     3       12.000       9.000                              100.000      D4/D5      z      15.007
                           M16 x 1.50     3       12.000       9.000                              100.000      D4/D5     {       16.005
                           M18 x 1.00     3       12.000       9.000                              100.000      D4/D5     {       16.007
                           M18 x 1.50     3       12.000       9.000                              100.000      D4/D5      z      18.005
                           M18 x 2.00     4       14.000       11.000                             100.000      D4/D5      z      18.007
                           M20 x 1.00     4       14.000       11.000                             110.000      D4/D5      z      18.008
                           M20 x 1.50     4       14.000       11.000                             110.000      D4/D5      z      20.005
                           M20 x 2.00     4       16.000      12.000                              125.000      D6/D7      z      20.007
                           M22 x 1.00     4       16.000      12.000                              125.000      D6/D7      z      20.008
                           M22 x 1.50     4       16.000      12.000                              125.000      D6/D7      z      22.005
                           M22 x 2.00     4       18.000      14.500                              140.000      D6/D7      z      22.007
                           M24 x 1.00     4       18.000      14.500                              125.000      D6/D7     {       22.008
                           M24 x 1.50     4       18.000      14.500                              125.000      D6/D7     {       24.005
                           M24 x 2.00     4       18.000      14.500                              140.000      D6/D7     {       24.007
                           M26 x 1.50     4       18.000      14.500                              140.000      D6/D7     {       24.008
                           M27 x 1.50     4       18.000      14.500                              140.000      D6/D7     {       26.007
                           M27 x 2.00     4       18.000      14.500                              140.000      D6/D7      z      27.007
                           M28 x 1.50     4       20.000      16.000                              140.000      D7/D8      z      27.008
                           M30 x 1.50     4       20.000      16.000                              140.000      D7/D8     {       28.007
                           M30 x 2.00     4       20.000      16.000                              140.000      D7/D8     {       30.007
                           M32 x 1.50     4       22.000      18.000                              140.000      D7/D8     {       30.008
                           M33 x 1.50     4       22.000      18.000                              150.000      D7/D8      z      32.007
                           M35 x 1.50     4       22.000      18.000                              150.000      D7/D8      z      33.007
                           M36 x 1.50     4       25.000      20.000                              150.000      D7/D8     {       35.007
                                          4       28.000      22.000                              160.000      D7/D8     {       36.007
                                          4       28.000      22.000                              170.000      D8/D9      z
                                                                                                  170.000      D8/D9     {         FIREX®

                           Steam Oxide  TiN     TiCN MolyGlide                                             TiAlN        AlCrN

                                                guhring@guhring-tools.ru
                                                  www.guhring-tools.ru
Заявка