Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Развертки - 2011

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Машинные развертки для станков с ЧПУ

                                                                     А р ти ку л Ns                     455                                  490
                                                                        С тандарт                                          D IN 2 1 2 -3
                                                                                                                             H S S -E      О
                                                       Режущ ий материал
                                                                       П окры тие                   О                                         В
                                                                                  Тип                                                     правое
                                                                            Форма                         В
                                                                                                     правое                                  Н7
                                                  Направление резания                           + 0 ,00 4 /+ 0 ,00 5                         105
                                                                           Д опуск                                                          1265
                                                                                                        105
                                                               Группа ски д о к                        1265
                               Техническая инф ормация на стр.

                                         ^ Ц^                                                   В                                                       Машинные
                                     >2                                                                                                                    развертки из HSS-E
                               И                                                                      Цена/шт. в ЕВРО
                                                                                                О
   d1    d2h6        '1           I2             I4   Z                                         О

    ММ      ММ      мм            ММ             ММ   6                                                                        О
                                                      6
8,800    10,000   125,00       85,00           36,00  6                                                                  о
9,000    10,000   125,00       85,00           36,00  6                                         о
9,010    10,000   125,00       85,00           36,00  6                                         о
9,100    10,000   125,00       85,00           36,00  6                                         о
9,200    10,000   125,00       85,00           36,00  6
9,300    10,000   125,00       85,00           36,00  6
9,500    10,000   125,00       85,00           36,00  6
9,700    10,000   133,00       93,00           38,00  6
9,970    10,000   133,00       93,00           38,00  6
9,980    10,000   133,00       93,00           38,00  6
9,990    10,000   133,00       93,00           38,00  6
10,000   10,000   133,00       93,00           38,00  6
10,010   10,000   133,00       93,00           38,00  6
10,020   10,000   133,00       93,00           38,00  6
10,030   10,000   133,00       93,00           38,00  6
11,000   10,000   142,00       102,00          41,00  6
11,980   10,000   151,00       111,00          44,00  6
11,990   10,000   151,00       111,00          44,00  6
12,000   10,000   151,00       111,00          44,00  6
12,010   10,000   151,00       111,00          44,00  6
12,020   10,000   151,00       111,00          44,00
13,000   10,000   151,00       111,00          44,00  8
14,000   14,000   160,00       115,00          47,00
15,000   14,000   162,00       117,00          50,00  8
16,000   14,000   170,00       125,00          52,00
17,000   14,000   175,00       130,00          54,00  8
18,000   14,000   182,00       137,00          56,00
19,000   16,000   189,00       141,00          58,00  8
20,000   16,000   195,00       147,00          60,00
                                                      8

                                                      8

                                                      8

(C)TiCN  @ Carbo  (В)Cristall  ф FIRE/nanoFIRE (Р) AlCrN                               (S) TiN  @ TiN+        ф MolyGlide (J)Signum

                                               guhring@guhring-tools.ru                                                                           1283
                                                 www.guhring-tools.ru
Заявка