Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Развертки - 2011

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Машинные развертки

                                                                              А р ти ку л Ns       440        468 641              467
                                                                                 С тандарт
                                                                                                 О                  D IN 2 1 2 -2  О
                                                                Режущ ий материал
                                                                                П окры тие          А                  H S S -E
                                                                                           Тип  правое
                                                                                     Форма                    О©
                                                                                                   Н7
                                                           Направление резания                     105            В           В              А
                                                                                    Д опуск       1266        правое      правое   левостороннее

                                                                        Группа ски д о к                         Н7          Н7             Н7
                                        Техническая инф ормация на стр.                                          105         105           105
                                                                                                                1266        1267          1267

                                                             ] тз
                                                     I4

                                                 I2                                                                                                       Машинные
                                        И                                                                                                                    развертки из HSS-E

            dl    d2h9        11                        I2           I4   I  Z                                Цена/шт. в ЕВРО

             ММ      ММ       ММ                       ММ            ММ   I  6
                                                                             6
          3,800   4,000    75,00                     47,00         19,00     6                                О
          4,000   4,000    75,00                     47,00         19,00     6
          4,400   4,500    80,00                     52,00         21,00     6                                                         о
          4,500   4,500    80,00                     52,00         21,00     6
          4,700   4,500    80,00                     52,00         21,00     6                                О
          4,900   5,000    86,00                     58,00         23,00     6
          5,000   5,000    86,00                     58,00         23,00     6                                                         о
          5,100   5,000    86,00                     58,00         23,00     6                                                         о
          5,500   5,600    93,00                     57,00         26,00     6                                                         о
          6,000   5,600    93,00                     57,00         26,00     6
          6,100   6,300    101,00                    65,00         28,00     6                       о                                 о
          6,200   6,300    101,00                    65,00         28,00     6
          6,500   6,300    101,00                    65,00         28,00     6                       о        О
          6,900   7,100    109,00                    73,00         31,00     6
          7,000   7,100    109,00                    73,00         31,00     6                       о                                 о
          7,100   7,100    109,00                    73,00         31,00     6                       о        о
          7,200   7,100    109,00                    73,00         31,00     6                                •
          7,400   7,100    109,00                    73,00         31,00     6                            •   о
          7,500   7,100    109,00                    73,00         31,00     6                  (S) TiN       о
          8,000   8,000    117,00                    81,00         33,00     6                                •о
          8,100   8,000    117,00                    81,00         33,00     6                                о
          8,300   8,000    117,00                    81,00         33,00     6
          8,500   8,000    117,00                    81,00         33,00     6                                            оо
          9,000   9,000    125,00                    85,00         36,00     6                                о
          9,200   9,000    125,00                    85,00         36,00     6                                о
          9,400   9,000    125,00                    85,00         36,00     6
          9,500   9,000    125,00                    85,00         36,00     6                                о
          9,800   10,000   133,00                    93,00         38,00     6
          9,900   10,000   133,00                    93,00         38,00     6                                                               О
          10,000  10,000   133,00                    93,00         38,00     6
          10,100  10,000   133,00                    93,00         38,00     6                                    о                  •
          10,500  10,000   133,00                    93,00         38,00     6                                    •       ф MolyGlide 0 S ig n u m
          10,700  10,000   142,00                    102,00        41,00     6
          11,000  10,000   142,00                    102,00        41,00     6                                         •
          11,500  10,000   142,00                    102,00        41,00
          12,000  10,000   151,00                    111,00        44,00                                     @ TiN+

0 T iC N          @ Carbo  (В)Cristall  ф FIRE/nanoFIRE 0 AlCrN

                                                                   guhring@guhring-tools.ru                                                         1287
                                                                     www.guhring-tools.ru
Заявка