Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Развертки - 2011

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru                    496

Машинные развертки                                                                                                           D IN 212

                                                                                                          А р ти ку л Ns      H SS -E
                                                                                                             С тандарт
                                                                                                                             О
                                                                                            Режущ ий материал
                                                                                                            П окры тие         в
                                                                                                                 Форма
                                                                                                                             правое
                                                                                       Направление резания
                                                                                                                Д опуск   0 ,0 04 /0 ,0 0 5

                                                                                                    Группа ски д о к            105
                                                                    Техническая инф ормация на стр.
                                                                                                                               1267

     от d1  до d1    d2 h9     '1     I2     I4               z                                                           Цена/шт. в ЕВРО          Быстрорежущие
                                                                                                                                                      машинные
      mm     mm       mm     mm      mm     mm                3                                                           •
                                                              3                                                           •
     0,950  1,060    1,000  34,00   15,00  5,50               3                                                           •
     1,070  1,180    1,100  36,00   15,50  6,50               3                                                           •
     1,190  1,320    1,200  38,00   16,50  7,50               3                                                           •
     1,330  1,390    1,400  40,00   18,00  8,00               3                                                           •
     1,400  1,410    1,400  40,00   18,00  8,00               3                                                           •
     1,420  1,490    1,500  40,00   18,00  8,00               3                                                           •
     1,500  1,500    1,500  40,00   18,00  8,00               4                                                           •
     1,510  1,700    1,600  43,00   20,00  9,00               4                                                           •
     1,710  1,900    1,800  46,00   22,00  10,00              4                                                           •
     1,910  1,990    2,000  49,00   24,00  11,00              4                                                           •
     2,000  2,090    2,000  49,00   24,00  11,00              4                                                           •
     2,100  2,120    2,000  49,00   24,00  11,00              4                                                           •
     2,130  2,360    2,200  53,00   25,00  12,00              4                                                           •
     2,370  2,490    2,500  57,00   29,00  14,00              4                                                           •
     2,500  2,590    2,500  57,00   29,00  14,00              6                                                           •
     2,600  2,650    2,500  57,00   29,00  14,00              6                                                           •
     2,660  2,800    2,800  61,00   33,00  15,00              6                                                           •
     2,810  2,990    3,000  61,00   33,00  15,00              6                                                           •
     3,000  3,000    3,000  61,00   33,00  15,00              6                                                           •
     3,010  3,090    3,200  65,00   37,00  16,00              6                                                           •
     3,100  3,350    3,200  65,00   37,00  16,00              6                                                           •
     3,360  3,490    3,500  70,00   42,00  18,00              6                                                           •
     3,500  3,590    3,500  70,00   42,00  18,00              6                                                           •
     3,600  3,740    3,500  70,00   42,00  18,00              6                                                           •
     3,760  3,810    4,000  75,00   47,00  19,00              6                                                           •
     3,820  4,200    4,000  75,00   47,00  19,00              6                                                           •
     4,210  4,250    4,000  75,00   47,00  19,00              6                                                           •
     4,260  4,750    4,500  80,00   52,00  21,00              6                                                           •
     4,760  5,200    5,000  86,00   58,00  23,00              6                                                           •
     5,210  5,300    5,000  86,00   58,00  23,00              6                                                           •
     5,310  6,000    5,600  93,00   57,00  26,00              6                                                           •
     6,010  6,110    6,300  101,00  65,00  28,00              6                                                           •
     6,120  6,700    6,300  101,00  65,00  28,00              6                                                           •
     6,710  7,500    7,100  109,00  73,00  31,00              6                                                           •
     7,510  8,200    8,000  117,00  81,00  33,00
     8,210  8,500    8,000  117,00  81,00  33,00                                                                            MolyGlide (J ) Signum

0 T iC N    @ Carbc  (D ) Cristall  ф FIRE/nanoFIRE (?)AICrN     (S)TiN  @ TiN+

                                           guhring@guhring-tools.ru                                                                          1289
                                             www.guhring-tools.ru
Заявка