Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Развертки - 2011

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Машинные насадные развертки

                                                Артикул №            407                                      D IN 219     408
                                                  С танд арт                                                   H SS -E
                                                                   О                                                     О
                                  Режущ ий материал
                                                  П окры тие          А                                                      В
                                                             Тип  правое                                                правое
                                                       Форма
                                                                     Н7                                                    Н7
                             Направление резания                     105                                                   105
                                                      Д опуск       1270                                                  1270

                                          Группа ски д о к
          Техническая инф ормация на стр.

   d1     IВнутренний|    и       I4   Z                                     Цена/шт. в ЕВРО                                                         Машинные
                  0                                                                                                                                     развертки из HSS-E
   ММ             ММ      ММ      ММ   8                                                                      •
                                       8                          О
25,000        13,000    45,00   32,00  8                          ••
29,000        13,000    45,00   32,00  10
30,000        13,000    45,00   32,00  10                         ••
32.000        16,000     50,00  36,00  10                                                                                        •
33.000        16,000     50,00  36,00  10
34.000        16,000     50,00  36,00  10                         О•
35,000        16,000    50,00   36,00  10
36,000        19,000    56,00   40,00  10                         ••
38,000        19,000    56,00   40,00  10                                                                                        •
40,000        19,000    56,00   40,00  12                                                                                        •
42,000        19,000    56,00   40,00  12
44,000        22,000    63,00   45,00  12                         ••
45,000        22,000    63,00   45,00  12                                                                                        •
46,000        22,000    63,00   45,00  12                                                                                        •
50,000        22,000    63,00   45,00  12                                                                                        •
52,000        27,000    71,00   50,00  12                                                                                        •
55,000        27,000    71,00   50,00  12                                                                                        •
58,000        27,000    71,00   50,00  14                                                                                        •
60,000        27,000    71,00   50,00  14                                                                                        •
62,000        32,000    80,00   56,00  14
65,000        32,000    80,00   56,00  14                         ••
70,000        32,000    80,00   56,00  16                                                                                        •
75,000        40,000    90,00   63,00  16                                                                                        •
90,000        50,000    100,00  71,00
98,000        50,000    100,00  71,00                             •

                                                                  о

^ T iC N  @ Carbo       (В)Cristall    ф FIRE/nanoFIRE (Р) AlCrN  (S) TiN                   @ TiN+                      ф MolyGlide (J)Signum

                                                                  guhring@guhring-tools.ru                                                     1303
                                                                    www.guhring-tools.ru
Заявка