Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Развертки - 2011

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Высокопроизводительные твердосплавные развертки

                                                           А р ти ку л Ns      1675                             1676
                                                             С танд арт
                                                                                                     стп
                                            Режущ ий материал
                           Группа пр им е не ния тв .сп л а в а                              Цельный тв. сплав

                                                             П окры тие        К10 К10
                                                                        Тип
                                                                               ОО
                                                                  Форма
                                        Направление резания                    HR 500 S                         HR 500 D

                                                                 Д опуск       правое                           правое
                                                     Группа ски д о к          + 0 ,0 0 5                       + 0 ,0 0 5
                     Техническая инф ормация на стр.
                                                                                  166                              166
                                                                                 1271                             1272

                                                                               NEW                              NEW

                                           Ц                                                                                           В ы соко про изво­
                                    I2                                                                                                     дительные
                             и                                                                                                                 развертки

       d1   d2h6        11          I2          I4        Z                                  Цена/шт. в ЕВРО

        ММ    ММ       ММ           ММ         ММ         4                               •                                   •
                                                          4                               •                                   •
     2,970  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     2,980  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     2,990  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     3,000  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     3,010  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     3,020  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     3,030  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     3,970  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     3,980  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     3,990  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     4,000  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     4,010  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     4,020  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     4,030  4,000    68,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     4,970  6,000    76,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     4,980  6,000    76,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     4,990  6,000    76,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     5,000  6,000    76,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     5,010  6,000    76,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     5,020  6,000    76,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     5,030  6,000    76,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     5,970  6,000    76,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     5,980  6,000    76,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     5,990  6,000    76,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     6,000  6,000    76,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     6,010  6,000    76,00        40,00       12,00       4                               •                                   •
     6,020  6,000    76,00        40,00       12,00       6                               •                                   •
     6,030  6,000    76,00        40,00       12,00       6                               •                                   •
     7,000  8,000    101,00       65,00       16,00       6                               •                                   •
     7,970  8,000    101,00       65,00       16,00       6                               •                                   •
     7,980  8,000    101,00       65,00       16,00       6                               •                                   •
     7,990  8,000    101,00       65,00       16,00       6                               •                                   •
     8,000  8,000    101,00       65,00       16,00       6                               •                                   •
     8,010  8,000    101,00       65,00       16,00       6                               •                                   •
     8,020  8,000    101,00       65,00       16,00
     8,030  8,000    101,00       65,00       16,00        (Р) AlCrN         (S) TiN                      | J ) MolyGlide (J ) Signum

0 T iC N    @ Carbo  (В)Cristall         ф FIRE/nanoFIRE                                     @ TiN+

                                                     guhring@guhring-tools.ru                                               1307
                                                       www.guhring-tools.ru
Заявка