Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Развертки - 2011

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Машинные развертки для станков с ЧПУ

                                                                  А р ти ку л Ns             1427                         СТП    1449
                                                                    С танд арт                                Цельный тв. сплав
                                                                                             К10                                 К10
                                                   Режущ ий материал
                                  Группа пр им е не ния тв .сп л а в а                       О                                   О

                                                                    П окры тие            В                                         в
                                                                               Тип
                                                                                         правое                                  правое
                                                                         Форма      + 0 ,00 4 /+ 0 ,00 5                            Н7
                                               Направление резания                                                                  120
                                                                                            120
                                                                        Д опуск            1273                                    1273
                                                            Группа ски д о к
                            Техническая инф ормация на стр.

                                      ^ ц^                                                                                                  твердосплавные
                                  I2
                            И

       01   d2h6      11            I2        I4          Z                                        Цена/шт. в ЕВРО

        ММ    ММ       ММ           ММ        ММ          3
                                                          3
     0,980  4,000    50,00        22,00     6,00          3
     0,990  4,000    50,00        22,00     6,00          3
     1,000  4,000    50,00        22,00     6,00          3
     1,010  4,000    50,00        22,00     6,00          3
     1,020  4,000    50,00        22,00     6,00          3
     1,030  4,000    50,00        22,00     9,00          3
     1,480  4,000    50,00        22,00     9,00          3
     1,490  4,000    50,00        22,00     9,00          3
     1,500  4,000    50,00        22,00     9,00          3
     1,510  4,000    50,00        22,00     9,00          3
     1,520  4,000    50,00        22,00     9,00          4
     1,530  4,000    50,00        22,00     9,00          4
     1,980  4,000    50,00        22,00     12,00         4
     1,990  4,000    50,00        22,00     12,00         4
     2,000  4,000    50,00        22,00     12,00         4
     2,010  4,000    50,00        22,00     12,00         4
     2,020  4,000    50,00        22,00     12,00         4
     2,030  4,000    50,00        22,00     12,00         4
     2,480  4,000    60,00        32,00     16,00         4
     2,490  4,000    60,00        32,00     16,00         4
     2,500  4,000    60,00        32,00     16,00         4
     2,510  4,000    60,00        32,00     16,00         4
     2,520  4,000    60,00        32,00     16,00         6
     2,530  4,000    60,00        32,00     16,00         6
     2,970  4,000    64,00        36,00     17,00         6
     2,980  4,000    64,00        36,00     17,00         6
     2,990  4,000    64,00        36,00     17,00         6
     3,000  4,000    64,00        36,00     17,00         6
     3,010  4,000    64,00        36,00     17,00         6
     3,020  4,000    64,00        36,00     17,00         6
     3,030  4,000    64,00        36,00     17,00         6
     3,100  4,000    68,00        40,00     18,00         6
     3,200  4,000    68,00        40,00     18,00         6
     3,300  4,000    68,00        40,00     18,00         6
     3,400  4,000    74,00        46,00     20,00
     3,500  4,000    74,00        46,00     20,00          (Р) AlCrN

^ T iC N    @ Carbo  (В)Cristall         ф FIRE/nanoFIRE                            (S) TiN        @ TiN+     ф MolyGlide (J)Signum

                                                   guhring@guhring-tools.ru                                                           1311
                                                     www.guhring-tools.ru
Заявка