Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Развертки - 2011

                                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                Машинные развертки для станков с ЧПУ

                                                                             А р ти ку л Ns             1427                              СТП    1449
                                                                               С танд арт                                     Цельный тв. сплав
                                                                                                        К10                                      К10
                                                              Режущ ий материал
                                             Группа пр им е не ния тв .сп л а в а                       О                                        О

                                                                               П окры тие            В                                              в
                                                                                          Тип
                                                                                                    правое                                       правое
                                                                                    Форма      + 0 ,00 4 /+ 0 ,00 5                                 Н7
                                                          Направление резания                                                                       120
                                                                                                       120
                                                                                   Д опуск            1273                                         1273
                                                                       Группа ски д о к
                                       Техническая инф ормация на стр.

                                                                                                                                                 и

                                                                                                                                                 I

   Машинные                                                   ^ ц^
твердосплавные                                            I2
                                                    И

                  01           d2h6       И            I2                I4   Iz                                Цена/шт. в ЕВРО

                  ММ             мм      мм           ММ                 ММ   |                                                                              •
                                                                                                        ••
                8,900          10,000  125,00       81,00              36,00          6
                9,000          10,000  125,00       81,00              36,00          6                                                                      •
                9,100          10,000  125,00       81,00              36,00          6                                                                      •
                9,300          10,000  125,00       81,00              36,00          6                                                                      •
                9,500          10,000  125,00       81,00              36,00          6                                                                      •
                9,600          10,000  125,00       81,00              36,00          6                                                                      •
                9,700          10,000  133,00       87,00              38,00          6                                                                      •
                9,800          10,000  133,00       87,00              38,00          6                                                                      •
                9,900          10,000  133,00       87,00              38,00          6                 •
                9,970          10,000  133,00       87,00              38,00          6                 •
                9,980          10,000  133,00       87,00              38,00          6                 •
                9,990          10,000  133,00       87,00              38,00          6                 ••
                10,000         10,000  133,00       87,00              38,00          6                 •
                10,010         10,000  133,00       87,00              38,00          6                 •
                10,020         10,000  133,00       87,00              38,00          6                 •
                10,030         10,000  133,00       87,00              38,00          6                 •
                10,040         10,000  133,00       87,00              38,00          6                 •
                10,050         10,000  133,00       87,00              38,00          6                                                                      •
                10,100         10,000  133,00       87,00              38,00          6                                                                      •
                10,200         10,000  133,00       87,00              38,00          6                                                                      •
                10,300         10,000  133,00       87,00              38,00          6                                                                      •
                10,400         10,000  133,00       87,00              38,00          6                                                                      •
                10,500         10,000  133,00       87,00              38,00          6
                10,600         10,000  133,00       87,00              38,00          6                                                    О
                11,000         10,000  142,00       96,00              41,00          6
                11,100         10,000  142,00       96,00              41,00          6                                                                      •
                11,200         10,000  142,00       96,00              41,00          6                                                                      •
                11,300         10,000  142,00       96,00              41,00          6                                                                      •
                11,500         10,000  142,00       96,00              41,00          6                                                                      •
                11,600         10,000  142,00       96,00              41,00          6                                                                      •
                11,800         10,000  142,00       96,00              41,00          6                                                                      •
                11,900         12,000  151,00       105,00             44,00          6                                                                      •
                11,970         12,000  151,00       105,00             44,00          6                                                                      •
                11,980         12,000  151,00       105,00             44,00          6                 •
                11,990         12,000  151,00       105,00             44,00          6                 •
                12,000         12,000  151,00       105,00             44,00          6                 •
                                                                                                        ••

                ЛЛ без         ( С обработка паром       азотирование         азотирование Озолотисто-коричневь'й  TiA|N Q TiAIN nanoA (A ) TiAIN SuperA
                     покрытия                       W ленточек

                1314                                                          guhring@guhring-tools.ru
                                                                               www.guhring-tools.ru
Заявка