Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Развертки - 2011

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Машинные развертки

                                                           А р ти ку л Ns      1408   1428                                1409    1429
                                                             С танд арт
                                                                                К10                           - DIN 8093          КЮ
                                            Режущ ий материал
                           Группа пр им е не ния тв .сп л а в а               О                               Твердый сплав      О

                                                             П окры тие          А                            кю КЮ                 В
                                                                        Тип  правое                                             правое
                                                                                                              оО
                                                                  Форма         Н7                                                 Н7
                                        Направление резания                     120       А                       В                120
                                                                               1273   правое                  правое              1274
                                                                 Д опуск
                                                     Группа ски д о к                    Н7                      Н7
                     Техническая инф ормация на стр.                                     120                     120
                                                                                        1274                    1274

       d1   d2h6        11      I2     I4                Z                            Цена/шт. в ЕВРО                                      твердосплавные

        ММ    ММ       ММ      ММ      ММ                3                   •           •                           •
                                                         3                   •                                       •
     1,000  1,000    34,00   15,50   5,50                3                   •           •                           •
     1,200  1,200    38,00   17,10   7,50                3                   •                                       •
     1,400  1,400    40,00   18,70   8,00                3                               •                           •
     1,500  1,500    40,00   18,80   8,00                4                   О           •                           ••
     1,600  1,600    43,00   20,80   9,00                4                               •                           ••
     1,800  1,800    46,00   22,90   10,00               4                   •
     2,000  2,000    49,00   25,00   11,00               4                               •                         •О
     2,200  2,200    53,00   26,10   12,00               4                   •           •
     2,500  2,500    57,00   30,30   14,00               6                   •           •                           •
     2,800  2,800    61,00   34,40   15,00               6                   •                                       •
     3,000  3,000    61,00   34,50   15,00               6                   •           •                           ••
     3,200  3,200    65,00   38,60   16,00               6                   •           •                           ••
     3,500  3,500    70,00   43,80   18,00               6                   •           •                           •
     4,000  4,000    75,00   43,00   19,00               6                   •                                       ••
     4,500  4,500    80,00   47,00   21,00               6                   •           •                           ••
     5,000  5,000    86,00   52,00   23,00               6                   •                                       ••
     5,500  5,600    93,00   57,00   26,00               6                   •           •                           •
     6,000  5,600    93,00   57,00   26,00               6                   •           •                           ••
     6,500  6,300    101,00  63,00   28,00               6                   •           •                           ••
     7,000  7,100    109,00  69,00   31,00               6                               •                           ••
     7,500  7,100    109,00  69,00   31,00               6                   •           •                           •
     8,000  8,000    117,00  75,00   33,00               6                               •                           ••
     8,500  8,000    117,00  75,00   33,00               6                   О                                       •
     9,000  9,000    125,00  81,00   36,00               6                               •                           •
     9,500  9,000    125,00  81,00   36,00               6                   о           •
    10,000  10,000   133,00  87,00   38,00               6                                                       •о
    10,500  10,000   133,00  87,00   38,00               6                   •        ® TiN+
    11,000  10,000   142,00  96,00   41,00               6                   •                                       ••
    12,000  10,000   151,00  105,00  44,00               6                   •                                       ••
    13,000  10,000   151,00  105,00  44,00               6                                                           ••
    14,000  12,000   160,00  110,00  47,00               6                   о                                       ••
    15,000  12,000   162,00  112,00  50,00               6                                                           ••
    16,000  12,000   170,00  120,00  52,00               6                   •                                       ••
    17,000  14,000   175,00  123,00  54,00               6                   •                                       •
    18,000  14,000   182,00  130,00  56,00                                   •                                       ••
    19,000  16,000   189,00  131,00  58,00                (Р) AlCrN
                                                                             •                                                  о
0 T iC N    @ Carbo  (В) Cristall    (F ) FIRE/nanoFIRE
                                                                             •                                       ••
                                                                             •
                                                                                                                                о
                                                                             (S) TiN
                                                                                                              ( J | MolyGlide (J ) Signum

                                            guhring@guhring-tools.ru                                                            1317
                                              www.guhring-tools.ru
Заявка