Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Резьбонарезной инструмент - 2010

                                              для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

           Плашки

           M DIN EN 22 568
           6g, форма B (форма A, паз по желанию)
           Компас cтр. 428

                                                                            Артикул №           155 156
                                                                               Стандарт                     DIN EN 22568
                                                                                                                  HSS
                                                                Режущий материал
                                                                               Покрытие        шлифованные          >M 2,6
                                                                                                     >M 2,6         1,75 x P
                                                                               Подточка             1,25 x P         левое
                                                            Длина заборной части                    правое
                                                             Направление резания                        6g             6g
                                                                                                       103             103
                                                                               Точность
                                                                        Группа скидок

                                              d1

   Плашки                   d2                   b
Цена
                           d2                   b
             d1      P                                      заДгоитаомв.ки  Код №                   Цена/шт. в ЕВРО
                          MM                  MM
            M3     MM                                          MM            3,000              
           M 3,5         20,000               5,00                           3,500              
            M4     0,50  20,000               5,00             2,920         4,000              
           M 4,5   0,60  20,000               5,00             3,410         4,500              
            M5     0,70  20,000                7,00            3,910         5,000
           M 5,5   0,75  20,000                7,00            4,410         5,500                                             
            M6     0,80  20,000                7,00            4,900         6,000                                             
            M7     0,90  20,000                7,00            5,390         7,000              
            M8     1,00  25,000               9,00             5,880         8,000              
           M10     1,00  25,000               9,00             6,880        10,000                                             
            M11    1,25  30,000               11,00            7,870        11,000                                             
           M12     1,50  30,000               11,00            9,850        12,000              
           M14     1,50  38,000               14,00           10,850        14,000              
           M16     1,75  38,000               14,00           11,830        16,000              
           M18     2,00  45,000               18,00           13,820        18,000              
           M20     2,00  45,000               18,00           15,820        20,000              
           M22     2,50  45,000               18,00           17,790        22,000              
           M24     2,50  55,000               22,00           19,790        24,000              
           M33     2,50  55,000               22,00           21,790        33,000              
           M39     3,00  65,000               25,00           23,770        39,000              
           M45     3,50  75,000               30,00           32,730        45,000              
           M52     4,00  90,000               36,00           38,700        52,000              
                   4,50  90,000               36,00           44,770                            
                   5,00                                       51,660

                без покрытия обработка паром  азотирование  TiAlN           TiB2         TiCN  TiN            TiN+  AlCrN         MolyGlide

           432                                              guhring@guhring-tools.ru
                                                              www.guhring-tools.ru
Заявка