Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Ружейные сверла - 2011

Сменные режущие пдлляарасзмтеищенниыя задказла -яguhоrinдg@нgоuhлringе-toзoвls.rиu йного сверла ЕВ
800

                               Артикул Ns                                          5029
                                 Стандарт                                           СТП
                                                                          Цельный тв. сплав
                   Режущий материал
                                 Покрытие                                          ©

               Направление резания                                                правое
                          Группа скидок                                             123

Техническая информация на стр.                                                                                            Однолезвийные
                                                                                                                             сверла
                                                                                   NEW

           d1              11             Ь                               Цена/шт. в ЕВРО

            ММ             ММ             ММ   ф FIRE/nanoFIRE (Р) AlCrN  (S) TiN  @ TiN+    ф MolyGlide (Y) Signum

       15,900           10,00         2,800
       16,000           12,00         3,000
       16,100           12,00         3,000
       16,200           12,00         3,000
       16,300           12,00         3,000
       16,400           12,00         3,000
       16,500           12,00         3,000
       16,600           12,00         3,000
       16,700           12,00         3,000
       16,800           12,00         3,000
       16,900           12,00         3,000
       17,000           12,00         3,000
       17,100           12,00         3,000
       17,200           12,00         3,000
       17,300           12,00         3,000
       17,400           12,00         3,000
       17,500           12,00         3,000
       17,600           12,00         3,000
       17,700           12,00         3,000
       17,800           12,00         3,000
       17,900           12,00         3,000
       18,000           12,00         3,000
       18,100           12,00         3,000
       18,200           12,00         3,000
       18,300           12,00         3,000
       18,400           12,00         3,000
       18,500           12,00         3,000
       18,600           12,00         3,000
       18,700           12,00         3,000
       18,800           12,00         3,000
       18,900           12,00         3,000
       19,000           12,00         3,000
       19,100           12,00         3,000
       19,200           12,00         3,000
       19,300           12,00         3,000
       19,400           12,00         3,000
       19,500           12,00         3,000
       19,600           12,00         3,000
       19,700           12,00         3,000

ф TiCN          @ Carbo        ( б ) Cristall

                                               guhring@guhring-tools.ru                 GUHHING                      683
                                                 www.guhring-tools.ru
Заявка