Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Ружейные сверла - 2011

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Кондукторные втулки

                               Артикул №                       5747                СТП                                 5748
                                 Стандарт                       HSS                                           Цельный тв. сплав
                                                                123
                   Режущий материал                                                                                     123
                          Группа скидок                        NEW
                                                                                                                      NEW
Техническая информация на стр.

                                                                                                                                         Принадлежности
                                                                                                                                            для свёрл глубокого

                                                                                                                                                сверления

                                                                      Щф

                              OJ

      d1             d2             11                                    Цена/шт. в ЕВРО
      ММ                            мм
                     мм                                        •                                                  •
        0,900                         9.00                     •                                                  •
        1,600          3.000          9.00                     •                                                  •
        2,000          4.000          9.00                     •                                                  •
        3,000          5.000         12,00                     ф
        3,100          6,000         12,00                     ф                                                  •
        3,300          6,000         12,00                                                                        •
        3,400          6,000         12,00                     •                                                  •
        3,500          7,000         12,00                     •
        3,700          7,000         12,00                     •                                                  •
        3,750          7,000         12,00
        3,800          7,000         12,00    ф FIRE/nanoFIRE        ф    (S) TiN  @ TiN+                         •
        4,000          7,000         12,00
        4,100          7,000         12,00                           •                                        MolyGlide (Y) Signum
        4,300          8,000         12,00                           •
        4,600          8,000         12,00                           •
        4,800          8,000         12,00                           •
        5,000          8,000         12,00                           •
        5,020          8,000         12,00
        5,100          8,000         16,00                           •
        5,300         10,000         16,00                           #
        5,600         10,000         16,00
        5,800         10,000         16,00                           •
        6,000         10,000         16,00                           •
        6,100         10,000         16,00                           •
        6,300         12,000         16,00                           •
        6,600         12,000         16,00
        6,800         12,000         16,00                           •
        7,100         12,000         16,00                           #
        7,400         12,000         16,00
        7,600         12,000         16,00                           •
        7,800         12,000         16,00                           •
        7,830         12,000         16,00                           •
        8,000         12,000         16,00                           •
        8,020         12,000         16,00                           •
        8,100         12,000         20,00                           •
        8,500         15,000         20,00
        8,800         15,000         20,00                           •
        9,100         15,000         20,00                           •
        9,500         15,000         20,00                           •
                      15,000                                         •
ф TiCN                        ( б ) Cristall                         •
               @ СагЬо                                               •

                                                                     •
                                                                     •
                                                                     •

                                                               (Р) AlCrN

                                              guhring@guhring-tools.ru                                        GUHHING               701
                                                www.guhring-tools.ru
Заявка