Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Сверла Ratio с каналами под СОЖ

                                                    Артикул №               2711       4044                   4045               6502     8522
                                                      Стандарт
                                                                              ©                               СТП                           •    Сверла Ratio
                                        Режущий материал                  RT100U                                                       RT100HF
                          Группа применения тв.сплава                                                         Цельный тв. сплав
                                                                             7xD                                                           7xD
                                                     Покрытие              правое                             К/Р                       правое
                                                               Тип
                                                                              т7           •                      •        •               т7
                                        Глубина сверления:                   121       RT100U                 RT100U   RT100R              121
                                     Направление резания                     127                                                           128
                                                                                          7xD                    7xD      7xD
                                                         Допуск                         правое                 правое   правое           NBA/
                                               Группа скидок
                     Техническая информация на стр.                                        т7                     т7       т7
                                                                                          121                    121      165
                                                                                          128                    128      128

                                     tm„x= 1г-1,5 X di                      I

                                                                           А

                                                                          I

        d1         I d2                 '1   I I2          I3                                Цена/шт. в ЕВРО

 мм         дюйм                 ММ    мм          мм       ММ            •            •••                                             •
            7/32                                                          •            ••                                              •
5,500       15/64       6,000        97,00        57,00  36,00            •            ••
5,550        1/4        6,000        97,00        57,00  36,00            •            ••                                              •
5,560                   6,000        97,00        57,00  36,00            •            AA AA VA
5,600       17/64       6,000        97,00        57,00  36,00            •            •••                                             •
5,700       9/32        6,000        97,00        57,00  36,00                         •••
5,800       19/64       6,000        97,00        57,00  36,00            о            ••                                              •
5,900       5/16        6,000        97,00        57,00  36,00            •            •••                                             •
5,950                   6,000        97,00        57,00  36,00            •            ••                                              •
6,000                   6,000        97,00        57,00  36,00            •            •••                                             •
6,100                   8,000        106,00       66,00  36,00            •            •••
6,200                   8,000        106,00       66,00  36,00            •            •••                                             •
6,300                   8,000        106,00       66,00  36,00            о            ••                                              •
6,350                   8,000        106,00       66,00  36,00                         •••
6,400                   8,000        106,00       66,00  36,00            •            •                                               •
6,500                   8,000        106,00       66,00  36,00              ( S) Ti N  •••                                             •
6,530                   8,000        106,00       66,00  36,00                         •••
6,600                   8,000        106,00       66,00  36,00                         ••
6,700                   8,000        106,00       66,00  36,00                         •••
6,750                   8,000        106,00       66,00  36,00                         •••
6,800                   8,000        106,00       66,00  36,00                         •••
6,900                   8,000        116,00       76,00  36,00                         •••
7,000                   8,000        116,00       76,00  36,00                         ••
7,100                   8,000        116,00       76,00  36,00                         •••
7,140                   8,000        116,00       76,00  36,00                         ••
7,200                   8,000        116,00       76,00  36,00                         •••
7,300                   8,000        116,00       76,00  36,00                         •••
7,400                   8,000        116,00       76,00  36,00                         ••
7,500                   8,000        116,00       76,00  36,00                         •••
7,540                   8,000        116,00       76,00  36,00                         •••
7,600                   8,000        116,00       76,00  36,00                         •••
7,700                   8,000        116,00       76,00  36,00                         ••
7,800                   8,000        116,00       76,00  36,00                         ••
7,900                   8,000        116,00       76,00  36,00                         •••
7,940                   8,000        116,00       76,00  36,00                         •••
8,000                   8,000        116,00       76,00  36,00
8,100                  10,000        131,00       87,00  40,00

0TiC N      @ Carbo  (В) Cristall            (F ) FIRE/nanoFIRE (Р)А1< N               ® TiN+                       (J) MolyGlide ® Signum

                                                         guhring@guhring-tools.ru                                                           249
                                                           www.guhring-tools.ru
Заявка