Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Сверла Ratio с каналами под СОЖ

                                                       Артикул №                    769 6069
                                                         Стандарт
                                                                                                              СТП                                     Сверла Ratio
                                          Режущий материал
                           Группа применения тв.сплава                                                        Цельный тв. сплав

                                                        Покрытие                                            К
                                                                  Тип
                                                                                    ОО
                                          Глубина сверления:
                                       Направление резания                          RT 150 GG                                    R T 150 GG

                                                            Допуск                  7xD 7xD
                                                  Группа скидок
                      Техническая информация на стр.                                правое                                       правое

                                                                                    т7 т7

                                                                                    121 121

                                                                                    128 129

                                      tmax — 1г"1 X d i

         d1         I d2                 '1   I I2          I3                                 Цена/шт. в ЕВРО

 мм          дюйм                 ММ    мм          мм       ММ                             •                                            •
                                                                                            •
3,000        13/64       6,000        74,00        32,00  36,00                             •                                            •
3,100         1/4        6,000        74,00        32,00  36,00
3,200        9/32        6,000        74,00        32,00  36,00                     •                                         о
3,300        5/16        6,000        74,00        32,00  36,00
3,400                    6,000        74,00        34,00  36,00                             •                                •
3,500        21/64       6,000        74,00        34,00  36,00
3,600        11/32       6,000        74,00        34,00  36,00                     •                                         о
3,700                    6,000        74,00        34,00  36,00
3,800                    6,000        97,00        45,00  36,00                             •                                 о
3,900                    6,000        97,00        45,00  36,00                             •
4,000                    6,000        97,00        45,00  36,00                           •                                              •
4,100                    6,000        97,00        45,00  36,00                           •
4,200                    6,000        97,00        45,00  36,00                           •                                   о
4,300                    6,000        97,00        45,00  36,00                           •
4,400                    6,000        97,00        45,00  36,00                           •                                           •
4,500                    6,000        97,00        45,00  36,00                           •
4,700                    6,000        97,00        45,00  36,00                             •                                 о
4,800                    6,000        97,00        57,00  36,00                             •
4,900                    6,000        97,00        57,00  36,00                                                                       •
5,000                    6,000        97,00        57,00  36,00                     •                                                    •
5,160                    6,000        97,00        57,00  36,00
5,500                    6,000        97,00        57,00  36,00                             •                                •
6,000                    6,000        97,00        57,00  36,00
6,350                    8,000        116,00       76,00  36,00                     •                                         о
6,500                    8,000        116,00       76,00  36,00                     •
6,800                                 116,00       76,00  36,00                                                              •
7,000                    8,000        116,00       76,00  36,00                      о                                       •
7,140                    8,000        116,00       76,00  36,00                                                              •
7,500                    8,000        116,00       76,00  36,00                     •                                        •
7,800                    8,000        116,00       76,00  36,00                     •                                        •
7,940                                 116,00       76,00  36,00                                                              •
8,000                    8,000        116,00       76,00  36,00                      о                                       •
8,330                    8,000        139,00       95,00  40,00                                                              •
8,500                    8,000        139,00       95,00  40,00                     •
8,730                   10,000        139,00       95,00  40,00                     •                                                    •
9,000                   10,000        139,00       95,00  40,00                     •                                                    •
                        10,000                                                                                                           •
                        10,000                                                       о                                                   •

0 TiC N      @ Carbo  (В) Cristall            ( f ) FIRE/nanoFIRE (Р ) AlCrN        •          @™+                 | J ( MolyGlide ( J ) Signum
                                                                                    •
                                                                                    •
                                                                                    •

                                                                                            •
                                                                                            •
                                                                                            •
                                                                                            •

                                                                              (D TiN

                                                          guhring@guhring-tools.ru                                                               253
                                                            www.guhring-tools.ru
Заявка