Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Сверла Ratio с каналами под СОЖ

                                                      Артикул №                                                       1173                    Сверла Ratio
                                                        Стандарт                                                 DIN 6538L
                                                                                                              Твердый сплав
                                         Режущий материал
                          Группа применения тв.сплава                                                                   Р

                                                        Покрытие                                                       ©
                                                                 Тип                                               RT80U

                                         Глубина сверления:                                                           7xD
                                      Направление резания                                                           правое

                                                           Допуск                                                      h7
                                                 Группа скидок                                                        128
                     Техническая информация на стр.                                                                   131

                             tmax= 1г-1,5 X d-.

        d1              d2      '1                  I2     I3                      Цена/шт. в ЕВРО

  мм        ДЮЙМ       мм      мм                  мм      ММ                                                 О
                                                                                                              О
 9,600       1/2     16,000  151,00              99,00   48,00                                                •
 9,700      11/16    16,000  151,00              99,00   48,00                                                •
10,000               16,000  151,00              99,00   48,00                                                О
10,200               16,000  151,00              99,00   48,00                                                •
10,400               16,000  151,00              99,00   48,00                                                •
11,000               16,000  151,00              99,00   48,00
11,500               16,000  151,00              99,00   48,00                                                о
11,700               16,000  151,00              99,00   48,00
11,800               16,000  151,00              99,00   48,00                                                •
12,000               16,000  151,00              99,00   48,00                                                •
12,200               16,000  167,00              115,00  48,00
12,400               16,000  167,00              115,00  48,00                                                о
12,500               16,000  167,00              115,00  48,00                                                о
12,700               16,000  167,00              115,00  48,00
13,000               16,000  167,00              115,00  48,00                                                •
13,500               16,000  167,00              115,00  48,00                                                •
14,000               16,000  167,00              115,00  48,00                                                •
14,500               20,000  186,00              132,00  50,00                                                •
15,000               20,000  186,00              132,00  50,00                                                •
15,500               20,000  186,00              132,00  50,00                                                •
15,700               20,000  186,00              132,00  50,00                                                •
15,800               20,000  186,00              132,00  50,00
16,000               20,000  186,00              132,00  50,00                                                о
16,500               20,000  202,00              148,00  50,00
17,000               20,000  202,00              148,00  50,00                                                •
17,200               20,000  202,00              148,00  50,00
17,460               20,000  202,00              148,00  50,00                                                о
17,500               20,000  202,00              148,00  50,00
18,000               20,000  202,00              148,00  50,00                                                •
18,500               25,000  224,00              164,00  56,00                                                •
19,000               25,000  224,00              164,00  56,00                                                •
19,200               25,000  224,00              164,00  56,00
20,000               25,000  224,00              164,00  56,00                                                о
21,000               25,000  241,00              181,00  56,00                                                о
22,000               25,000  241,00              181,00  56,00
22,500               25,000  257,00              197,00  56,00                                                •
                                                                                                              •
                                                                                                              •
                                                                                                              •

                                                                                                              о

                                                                                                              •
                                                                                                              •
                                                                                                              •

                                                                                                              о

ф TiCN      @ Carbo  (D ) Cristall   ф FIRE/nanoFIRE (P)AICrN         (S) TiN      @ TiN +                       (J)M olyGlide ® Signum

                                                         guhring@guhring-tools.ru                                                        271
                                                           www.guhring-tools.ru
Заявка