Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Сверла Ratio, 3-лезвийные

                                          Артикул №           731      611                     745               1025     1027               Сверла Ratio
                                            Стандарт                                       DIN 6539
                                                               К       К/Р          Цельный тв. сплав              К   К10/К20
                             Режущий материал                          ©                   К10/К20                         ©
              Группа применения тв.сплава                   О      GS 200 U                                     О
                                                                      5xD                 О                            GS200F
                                           Покрытие       GS200U    правое                                    GS200G      5xD
                                                     Тип     5xD       h7                  GS200G                5xD
                                                                       109                    5xD                       правое
                             Глубина сверления:            правое      131                                     правое      h7
                          Направление резания                 h7                            правое                h7       109
                                                              109                               h7                109      132
                                               Допуск         131                              109                132
                                     Группа скидок                                             132
         Техническая информация на стр.

                                                          IИ I                      2                         У< t I
                                                                                                               К>
                                                          К(                                                                       I
                                                          I [и ^
         d1         I             I2                                                                          , | 71

  мм         дюйм          мм    ММ                       •                  Цена/шт. в ЕВРО                                      II
                                                                                                                                    1
9,700        13/32       89,00  55,00                     •                                  О
9,800        27/64       89,00  55,00                     •        •                                          •
9,900        7/16        89,00  55,00                     •        •                                          •
10,000       29/64       89,00  55,00
10,200       15/32       89,00  55,00                     О                           о                       ••
10,300                   89,00  55,00                     •
10,320        1/2        89,00  55,00                     •        •                                          •
10,400                   89,00  55,00                                                                         •
10,500                   89,00  55,00                     •                                  о
10,700                   95,00  60,00                                                                         •О
10,720                   95,00  60,00                     •        •                                          •
10,800                   95,00  60,00                     •
11,000                   95,00  60,00                                                                         ••
11,110                   95,00  60,00                     •                                                   •
11,200                   95,00  60,00                     •                                                   •
11,300                   95,00  60,00                                                                         •
11,500                   95,00  60,00                     •                                                   о
11,510                   95,00  60,00                     •
11,600                   95,00  60,00                                                                         •
11,700                   95,00  60,00                     •                                                   •
11,800                   95,00  60,00                     •                                                   •
11,910                  102,00  65,00                                                                         •
12,000                  102,00  65,00                     •
12,100                  102,00  65,00                                                                         •
12,200                  102,00  65,00                     •                                                   •
12,500                  102,00  65,00                     •
12,700                  102,00  65,00                     •                                                   •
12,800                  102,00  65,00                     •
12,900                  102,00  65,00                     •                                                   •
13,000                  102,00  65,00                     •
13,200                  102,00  65,00                                                                         •
13,500                  107,00  66,00                     •                                                   •
13,600                  107,00  66,00                     •                                                   •
13,800                  107,00  66,00
14,000                  107,00  66,00                                                                           MolyGlide ( J ) Signum
14,300                  111,00  70,00

0 TiC N      @ Carbo  (D ) Cristall    ф FIRE/nanoFIRE (Р) AlCrN   (S ) TiN         @ ™+

                                                          guhring@guhring-tools.ru                                                      277
                                                            www.guhring-tools.ru
Заявка