Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

       Сверлильная сист.                                                              для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru                             4106
   со сменными                                                                                                                                                     СТП
                          Корпуса для сменных пластин НТ 800                                                                                                   HT800W P
пластинами Т 800                                                                                                                                                  1,5xD
                                                                                                                                               Артикул №         осевой
                                                                                                                                                 Стандарт        правое
                                                                                                                                                          Тип       140
                                                                                                                                                                    134
                                                                                                                                  Глубина сверления:
                                                                                                                                             охлаждение          NEW

                                                                                                                              Направление резания
                                                                                                                                          Группа скидок

                                                                                                             Техническая информация на стр.

                          Размер        d1     d2h6       d3                 И    12 макс. |    I3   Код №                                                     Цена/шт. в ЕВРО
                          опоры
                                        мм       мм      мм                  ММ       мм        ММ   11,000
                             110                                                                     11,005
                             110  11,00-11,49  12,000  10,700             84,00     19,30     45,00  11,500
                             115  11,00-11,49  12,700  10,700             84,00     19,30     45,00  11,505
                             115  11,50-11,99  12,000  11,200             85,00     20,10     45,00  12,000
                             120  11,50-11,99  12,700  11,200             85,00     20,10     45,00  12,005
                             120  12,00-12,49  12,000  11,700             87,00     21,00     45,00  12,500
                             125  12,00-12,49  12,700  11,700             87,00     21,00     45,00  12,505
                             125  12,50-12,99  14,000  12,200             89,00     21,90     45,00  13,000
                             130  12,50-12,99  15,875  12,200             89,00     21,90     45,00  13,005
                             130  13,00-13,49  14,000  12,700             90,00     22,60     45,00  13,500
                             135  13,00-13,49  15,875  12,700             90,00     22,60     45,00  13,505
                             135  13,50-13,99  14,000  13,200             92,00     23,60     45,00  14,000
                             140  13,50-13,99  15,875  13,200             92,00     23,60     45,00  14,005
                             140  14,00-14,49  14,000  13,700             93,00     24,50     45,00  14,500
                             145  14,00-14,49  15,875  13,700             93,00     24,50     45,00  14,505
                             145  14,50-14,99  16,000  14,200             98,00     25,30     48,00  15,000
                             150  14,50-14,99  15,875  14,200             98,00     25,30     48,00  15,005
                             150  15,00-15,49  16,000  14,700             100,00    26,10     48,00  15,500
                             155  15,00-15,49  15,875  14,700             100,00    26,10     48,00  15,505
                             155  15,50-15,99  16,000  15,200             101,00    27,00     48,00  16,000
                             160  15,50-15,99  15,875  15,200             101,00    27,00     48,00  16,005
                             160  16,00-16,49  16,000  15,700             102,00    27,80     48,00  16,500
                             165  16,00-16,49  15,875  15,700             102,00    27,80     48,00  16,505
                             165  16,50-16,99  18,000  16,200             105,00    28,70     48,00  17,000
                             170  16,50-16,99  19,050  16,200             105,00    28,70     48,00  17,005
                             170  17,00-17,49  18,000  16,700             106,00    29,60     48,00  17,500
                             175  17,00-17,49  19,050  16,700             106,00    29,60     48,00  17,505
                             175  17,50-17,99  18,000  17,200             107,00    30,40     48,00  18,000
                             180  17,50-17,99  19,050  17,200             107,00    30,40     48,00  18,005
                             180  18,00-18,49  18,000  17,700             109,00    31,20     48,00  18,500
                             185  18,00-18,49  19,050  17,700             109,00    31,20     48,00  18,505
                             185  18,50-18,99  20,000  18,200             113,00    32,10     50,00  19,000
                             190  18,50-18,99  19,050  18,200             113,00    32,10     50,00  19,005
                             190  19,00-19,49  20,000  18,700             114,00    32,90     50,00  19,500
                             195  19,00-19,49  19,050  18,700             114,00    32,90     50,00  19,505
                             195  19,50-19,99  20,000  19,200             116,00    33,70     50,00  20,000
                            200   19,50-19,99  19,050  19,200             116,00    33,70     50,00  20,005
                            200   20,00-20,49  20,000  19,700             117,00    34,60     50,00  20,500
                            205   20,00-20,49  19,050  19,700             117,00    34,60     50,00
                                  20,50-20,99  25,000  20,200             128,00    35,50     56,00

                          О/^~хбез       обработка паром © 5 5  5 2 Г "  О\ азотирование     золотисто-коричневое^ TiAIN Q TiAIN nanoA (A)TiAIN SuperA

                          '— ' покрытия

                          280                  GUHHING                    guhring@guhring-tools.ru
                                                                            www.guhring-tools.ru
Заявка