Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

       Сверлильная сист.                                                              для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru                             4107
   со сменными                                                                                                                                                     СТП
                          Корпуса для сменных пластин НТ 800                                                                                                   HT800W P
пластинами Т 800                                                                                                                                                   3xD
                                                                                                                                               Артикул №         осевой
                                                                                                                                                 Стандарт        правое
                                                                                                                                                          Тип       140
                                                                                                                                                                    134
                                                                                                                                  Глубина сверления:
                                                                                                                                             охлаждение          NEW

                                                                                                                              Направление резания
                                                                                                                                          Группа скидок

                                                                                                             Техническая информация на стр.

                          Размер        d1     d2h6       d3                 И    12 макс. |    I3   Код №                                                     Цена/шт. в ЕВРО
                          опоры
                                        мм       мм      мм                  ММ       мм        ММ   20,505
                            205                                                                      21,000
                            210   20,50-20,99  25,400  20,200             159,00    67,00     56,00  21,005
                            210   21,00-21,49  25,000  20,700             161,00    68,60     56,00  21,500
                            215   21,00-21,49  25,400  20,700             161,00    68,60     56,00  21,505
                            215   21,50-21,99  25,000  21,200             163,00    70,10     56,00  22,000
                            220   21,50-21,99  25,400  21,200             163,00    70,10     56,00  22,005
                            220   22,00-22,49  25,000  21,700             165,00    71,70     56,00  22,500
                            225   22,00-22,49  25,400  21,700             165,00    71,70     56,00  22,505
                            225   22,50-22,99  25,000  22,200             168,00    73,30     56,00  23,000
                            230   22,50-22,99  25,400  22,200             168,00    73,30     56,00  23,005
                            230   23,00-23,49  25,000  22,700             170,00    74,90     56,00  23,500
                            235   23,00-23,49  25,400  22,700             170,00    74,90     56,00  23,505
                            235   23,50-23,99  25,000  23,200             173,00    76,50     56,00  24,000
                            240   23,50-23,99  25,400  23,200             173,00    76,50     56,00  24,005
                            240   24,00-24,49  25,000  23,700             175,00    78,10     56,00  24,500
                            245   24,00-24,49  25,400  23,700             175,00    78,10     56,00  24,505
                            245   24,50-24,99  25,000  24,200             177,00    79,70     56,00  25,000
                            250   24,50-24,99  25,400  24,200             177,00    79,70     56,00  25,005
                            250   25,00-25,49  25,000  24,700             180,00    81,30     56,00  25,500
                            255   25,00-25,49  25,400  24,700             180,00    81,30     56,00  25,505
                            255   25,50-25,99  32,000  25,200             187,00    82,90     60,00  26,000
                            260   25,50-25,99  31,750  25,200             187,00    82,90     60,00  26,005
                            260   26,00-26,49  32,000  25,700             191,00    84,00     60,00  26,500
                            265   26,00-26,49  31,750  25,700             191,00    84,00     60,00  26,505
                            265   26,50-26,99  32,000  26,200             193,00    86,10     60,00  27,000
                            270   26,50-26,99  31,750  26,200             193,00    86,10     60,00  27,005
                            270   27,00-27,49  32,000  26,700             196,00    87,20     60,00  27,500
                            275   27,00-27,49  31,750  26,700             196,00    87,20     60,00  27,505
                            275   27,50-27,99  32,000  27,200             198,00    88,90     60,00  28,000
                            280   27,50-27,99  31,750  27,200             198,00    88,90     60,00  28,005
                            280   28,00-28,49  32,000  27,700             200,00    90,40     60,00  28,500
                            285   28,00-28,49  31,750  27,700             200,00    90,40     60,00  28,505
                            285   28,50-28,99  32,000  28,200             202,00    92,50     60,00  29,000
                            290   28,50-28,99  31,750  28,200             202,00    92,50     60,00  29,005
                            290   29,00-29,49  32,000  28,700             205,00    94,60     60,00  29,500
                            295   29,00-29,49  31,750  28,700             205,00    94,60     60,00  29,505
                            295   29,50-29,99  32,000  29,200             207,00    95,10     60,00  30,000
                            300   29,50-29,99  31,750  29,200             207,00    95,10     60,00  30,005
                            300   30,00-30,49  32,000  29,700             210,00    96,70     60,00
                                  30,00-30,49  31,750  29,700             210,00    96,70     60,00

                          О/^~хбез       обработка паром © 5 5  5 2 Г "  О\ азотирование     золотисто-коричневое^ TiAIN Q TiAIN nanoA (A)TiAIN SuperA

                          '— ' покрытия

                          284                  GUHHING                    guhring@guhring-tools.ru
                                                                            www.guhring-tools.ru
Заявка