Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

       Сверлильная сист.                                                              для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru                                4112
   со сменными                                                                                                                                                        СТП
                          Сменные пластины НТ 800                                                                                                           Цельный тв. сплав
пластинами Т 800                                                                                                                                                       К/Р
                                                                                                                                               Артикул №
                                                                                                                                                 Стандарт        •

                                                                                                                                  Режущий материал                  правое
                                                                                                                   Группа применения тв.сплава                          h7
                                                                                                                                                                       141
                                                                                                                                                Покрытие               135
                                                                                                                              Направление резания
                                                                                                                                                                  NEW
                                                                                                                                                    Допуск
                                                                                                                                          Группа скидок
                                                                                                             Техническая информация на стр.

                                                                                                                                                            Ш

                          IРазмер опоры            d1           I4          Iь            |    h            Код №                                                    Цена/шт. в ЕВРО

                                  110        мм        дюйм    ММ                    мм       ММ      I                                                                                   •
                                  110                                                                                                                                                     •
                                  115      11,000      29/64  2,10                 4,500     7,50            11,000                                                                       •
                                  115      11,200      15/32  2,10                 4,500     7,50            11,200                                                                       •
                                  115      11,500      31/64  2,10                 4,500     7,50            11,500                                                                       •
                                  115      11,510             2,10                 4,500     7,50            11,510                                                                       •
                                  115      11,700        1/2  2,20                 4,500     7,50            11,700                                                                       •
                                  120      11,800      33/64  2,20                 4,500     7,50            11,800                                                                       •
                                  120      11,910      17/32  2,20                 4,500     7,50            11,910                                                                       •
                                  120      12,000             2,20                 5,000     7,70            12,000                                                                       •
                                  120      12,100      35/64  2,30                 5,000     7,70            12,100                                                                       •
                                  125      12,200       9/16  2,30                 5,000     7,70            12,200                                                                       •
                                  125      12,300      37/64  2,30                 5,000     7,70            12,300
                                  125      12,500      19/32  2,30                 5,000     7,70            12,500                                                                       •
                                  125      12,600      39/64  2,30                 5,000     7,70            12,600                                                                       •
                                  125      12,700             2,40                 5,000     7,70            12,700                                                                       •
                                  130      12,800             2,40                 5,000     7,70            12,800                                                                       •
                                  130      12,900             2,40                 5,000     7,70            12,900                                                                       •
                                  130      13,000             2,40                 5,500     8,50            13,000                                                                       •
                                  135      13,100             2,40                 5,500     8,50            13,100
                                  135      13,490             2,50                 5,500     8,50            13,490                                                                       •
                                  135      13,500             2,50                 5,500     8,50            13,500                                                                       •
                                  135      13,600             2,50                 5,500     8,50            13,600                                                                       •
                                  135      13,700             2,50                 5,500     8,50            13,700                                                                       •
                                  140      13,800             2,60                 5,500     8,50            13,800                                                                       •
                                  140      13,890             2,60                 5,500     8,50            13,890                                                                       •
                                  140      14,000             2,60                 6,000     9,60            14,000
                                  140      14,100             2,60                 6,000     9,60            14,100                                                                       •
                                  145      14,290             2,70                 6,000     9,60            14,290                                                                       •
                                  145      14,400             2,70                 6,000     9,60            14,400                                                                       •
                                  145      14,500             2,70                 6,000     9,60            14,500                                                                       •
                                  145      14,600             2,70                 6,000     9,60            14,600                                                                       •
                                  145      14,680             2,70                 6,000     9,60            14,680                                                                       •
                                  150      14,700             2,70                 6,000     9,60            14,700
                                  150      14,800             2,70                 6,000     9,60            14,800                                                                       •
                                  150      15,000             2,80                 6,000     9,80            15,000                                                                       •
                                  150      15,080             2,80                 6,000     9,80            15,080                                                                       •
                                  150      15,100             2,80                 6,000     9,80            15,100                                                                       •
                                  150      15,200             2,80                 6,000     9,80            15,200                                                                       •
                                           15,300             2,80                 6,000     9,80            15,300                                                                       •
                                           15,480             2,90                 6,000     9,80            15,480
                                                                                                                                                                                          •
                          УЛбез         Q  обработка паром П  азотирование  азотирование     золотисто-коричневое                                                                         •
                          С у покрытия                        ленточек                                                                                                                    •

                                                                                                                                                            TiAIN О TiA|N папоА (A )T iA IN SuperA

                          296                      GUHHING                  guhring@guhring-tools.ru
                                                                              www.guhring-tools.ru
Заявка