Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru                                     5243         со сменными
                                                                                                                                                 СТП             пластинами T 800
Корпуса для сменных пластин RT 800                                                                                                           RT 800 WP
                                                                                                                                                 5xD
                                                                                                                              Артикул №        осевой
                                                                                                                                Стандарт       правое
                                                                                                                                        Тип      140
                                                                                                                                                 137
                                                                                                                 Глубина сверления:
                                                                                                                            охлаждение

                                                                                                              Направление резания
                                                                                                                         Группа скидок

                                                                                              Техническая информация на стр.

Размер        d1     d2 h6             d3      и       I2        I3      I4    Код №                                                         Цена/шт. в ЕВРО
опоры
              мм       мм             мм      мм      мм        мм        ММ   17,000
   0.1                                                                         17,005
   0.1  16,00-17,00  20,000         15,700  166,00  110,40    90,00    50,00   17,990
   0.2  16,00-17,00  19,050         15,700  166,00  110,40    90,00    50,00   17,995
   0.2  17,01-17,99  20,000         16,700  166,00  110,60    90,00    50,00   19,000
   1.1  17,01-17,99  19,050         16,700  166,00  110,60    90,00    50,00   19,005
   1.1  18,00-19,00  20,000         17,700  178,00  122,70    100,00   50,00   20,000
   1.2  18,00-19,00  19,050         17,700  178,00  122,70    100,00   50,00   20,005
   1.2  19,01-20,00  20,000         18,700  178,00  122,90    100,00   50,00   21,000
   2.1  19,01-20,00  19,050         18,700  178,00  122,90    100,00   50,00   21,005
   2.1  20,01-21,00  25,000         19,700  197,00  135,60    110,00   56,00   22,500
   2.2  20,01-21,00  25,400         19,700  197,00  135,60    110,00   56,00   22,505
   2.2  21,01-22,50  25,000         20,700  197,00  135,80    110,00   56,00   24,000
   3.1  21,01-22,50  25,400         20,700  197,00  135,80    110,00   56,00   24,005
   3.1  22,51-24,00  25,000         22,200  209,00  147,40    120,00   56,00   25,500
   3.2  22,51-24,00  25,400         22,200  209,00  147,40    120,00   56,00   25,505
   3.2  24,01-25,50  25,000         23,700  222,00  160,70    130,00   56,00   27,500
   4.1  24,01-25,50  25,400         23,700  222,00  160,70    130,00   56,00   27,505
   4.1  25,51-27,50  32,000         25,200  238,00  172,00    140,00   60,00   29,500
   4.2  25,51-27,50  31,750         25,200  238,00  172,00    140,00   60,00   29,505
   4.2  27,51-29,50  32,000         27,200  250,00  184,40    150,00   60,00   32,000
   5.1  27,51-29,50  31,750         27,200  250,00  184,40    150,00   60,00   32,005
   5.1  29,51-32,00  32,000         29,200  262,00  195,60    160,00   60,00   34,500
   5.2  29,51-32,00  31,750         29,200  262,00  195,60    160,00   60,00   34,505
   5.2  32,01-34,50  32,000         31,700  274,00  208,10    170,00   60,00   37,500
   6.1  32,01-34,50  31,750         31,700  274,00  208,10    170,00   60,00   37,505
   6.1  34,51-37,50  32,000         34,000  292,00  225,10    190,00   60,00   40,500
   6.2  34,51-37,50  31,750         34,000  292,00  225,10    190,00   60,00   40,505
   6.2  37,51-40,50  32,000         37,000  311,00  243,70    200,00   60,00
        37,51-40,50  31,750         37,000  311,00  243,70    200,00   60,00

ф TiCN  @ Carbo      (D ) Cristall  ф FIRE/nanoFIRE (P)AICrN  (S) TiN  @ TiN+          | J ( MolyGlide (J ) Signum

                                            guhring@guhring-tools.ru
                                              www.guhring-tools.ru
Заявка