Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                                                  для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                      Спиральные сверла, средние

   Спиральные сверла                                      Артикул №         205     206             207 208 209 210
с цилиндрическим                                            Стандарт                                       DIN 338
                                                                          (ОЙ      О
                                              Режущий материал                                       О                               (ОЙ          О          О
                                                           Покрытие           N       Н
                                                                     Тип  правое  правое               W                                  N          Н         W
                                                                                                    правое                          левостор.  левостор.  левостор.
                                           Направление резания               h8      h8
                                                               Допуск       130     134                h8                                h8         h8         h8
                                                                            144     144               134                               134        134        138
                                                     Группа скидок                                    144                               144        144        145
                           Техническая информация на стр.

                                                                                                                                                          f

                                                                                                                                                          J

                              d1         Iч            I2                                           Цена/шт. в ЕВРО

                        мм        ДЮЙМ         мм      ММ                 •                                                                               •
                                                                          •••••                                                                           •
                      9,950       13/32      133,00  87,00                ••
                      10,000      27/64      133,00  87,00                                                                                                •
                      10,050      7/16       133,00  87,00                •                         •о                                                    о
                      10,060      29/64      133,00  87,00                ••                        ••                                                    о
                      10,080                 133,00  87,00                ••                                                                              о
                      10,100                 133,00  87,00                ••                        •••
                      10,150                 133,00  87,00                ••                        •                                                     о
                      10,200                 133,00  87,00                •                         о
                      10,250                 133,00  87,00                ••
                      10,260                 133,00  87,00                ••                                         о
                      10,300                 133,00  87,00                •
                      10,320                 133,00  87,00                •                         •
                      10,350                 133,00  87,00                •
                      10,400                 133,00  87,00                О                         •••
                      10,450                 133,00  87,00                ••
                      10,490                 133,00  87,00
                      10,500                 133,00  87,00                ••                        •
                      10,550                 133,00  87,00                •                                          о
                      10,600                 133,00  87,00                ••                                         о
                      10,700                 142,00  94,00
                      10,720                 142,00  94,00                •                         •
                      10,750                 142,00  94,00                ••                        о
                      10,800                 142,00  94,00                ••                        ••
                      10,900                 142,00  94,00                ••
                      11,000                 142,00  94,00                                                                             о
                      11,050                 142,00  94,00                АW                                         о
                      11,100                 142,00  94,00
                      11,110                 142,00  94,00                ••                        •
                      11,150                 142,00  94,00                                                           о
                      11,200                 142,00  94,00                ••
                      11,250                 142,00  94,00                                                                             о
                      11,300                 142,00  94,00                АW                        •••
                      11,350                 142,00  94,00                                          оо
                      11,400                 142,00  94,00                ••
                      11,500                 142,00  94,00                •                         о
                      11,510                 142,00  94,00
                      11,520                 142,00  94,00                АW
                      11,600                 142,00  94,00
                      11,650                 142,00  94,00                о
                                                                          ••
                                                                          ••
                                                                          ••
                                                                          •
                                                                          •

                      О О ©покрытия
                                  обРаботка паРом ленточек34" 6           ^ а зо ти р о в а н и е Q золотисто-коричневое^ TiAIN Q TiAIN nanoA ^ TiAIN SuperA

                      372                BUHHINB                          guhring@guhring-tools.ru
                                                                            www.guhring-tools.ru
Заявка