Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                                                  для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                      Спиральные сверла, средние

   Спиральные сверла                                          Артикул №               710               732 2464
с цилиндрическим                                                Стандарт
                                                                              Твердый сплав             СТП
                                                 Режущий материал
                                                               Покрытие            О                             Цельный тв. сплав
                                                                         Тип
                                                                                  Duro 150              О•
                                              Направление резания                   правое
                                                                   Допуск                               NN
                                                                                       h8
                                                         Группа скидок                102               правое                      правое
                             Техническая информация на стр.                           150
                                                                                                        h7 h7

                                                                                                        102 102

                                                                                                        150 150

                              d1         и      I2                                                      Цена/шт. в ЕВРО
                      мм ДЮЙМ            мм     мм
                                                                                                                   •
                      1,000              34,00  12,00                                                              •                •
                      1,020              34,00  12,00                                                              •                •
                      1,040              34,00  12,00                                                                               •
                      1,070              36,00  14,00
                      1,090     3/64     36,00  14,00
                      1,100     1/16     36,00  14,00
                      1,180     5/64     36,00  14,00
                      1,190              38,00  16,00
                      1,200     3/32     38,00  16,00
                      1,300              38,00  16,00
                      1,320              38,00  16,00
                      1,400              40,00  18,00
                      1,500              40,00  18,00
                      1,510              43,00  20,00
                      1,590              43,00  20,00
                      1,600              43,00  20,00
                      1,610              43,00  20,00
                      1,700              43,00  20,00
                      1,780              46,00  22,00
                      1,800              46,00  22,00
                      1,850              46,00  22,00
                      1,900              46,00  22,00
                      1,930              49,00  24,00
                      1,980              49,00  24,00
                      1,990              49,00  24,00
                      2,000              49,00  24,00
                      2,060              49,00  24,00
                      2,080              49,00  24,00
                      2,100              49,00  24,00
                      2,180              53,00  27,00
                      2,200              53,00  27,00
                      2,260              53,00  27,00
                      2,300              53,00  27,00
                      2,370              57,00  30,00
                      2,380              57,00  30,00
                      2,400              57,00  30,00
                      2,440              57,00  30,00
                      2,490              57,00  30,00
                      2,500              57,00  30,00

                      Обез обработка паром Л азотирование                     О (A)( азотирование
                      покрытия        г         к ' ленточек                                 золотисто-коричневое^ TiAIN Q TiAIN nanoA TiAIN SuperA

                      4 0 6 GUHHING                                           guhring@guhring-tools.ru
                                                                                www.guhring-tools.ru
Заявка