Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Спиральные сверла, средние

                                         Артикул №               710               732 2464                                                Спиральные сверла
                                           Стандарт                                                                                           с цилиндрическим
                                                         Твердый сплав             СТП
                            Режущий материал
                                          Покрытие            О                             Цельный тв. сплав
                                                    Тип
                                                             Duro 150              О•
                         Направление резания                   правое
                                              Допуск                               NN
                                                                  h8
                                    Группа скидок                102               правое                     правое
        Техническая информация на стр.                           150
                                                                                   h7 h7

                                                                                   102 102

                                                                                   150 150

        d1           Iи            I2

 мм         ДЮЙМ           мм     мм                                               Цена/шт. в ЕВРО            •
                                                                                                              •
6,040        1/4         101,00  63,00                                                        •               •
6,100       17/64        101,00  63,00                                                        •
6,150       9/32         101,00  63,00                                                        •
6,200       19/64        101,00  63,00
6,250       5/16         101,00  63,00
6,300       21/64        101,00  63,00
6,350                    101,00  63,00
6,400                    101,00  63,00
6,500                    101,00  63,00
6,530                    101,00  63,00
6,600                    101,00  63,00
6,630                    101,00  63,00
6,700                    101,00  63,00
6,750                    109,00  69,00
6,800                    109,00  69,00
6,900                    109,00  69,00
7,000                    109,00  69,00
7,030                    109,00  69,00
7,100                    109,00  69,00
7,140                    109,00  69,00
7,200                    109,00  69,00
7,300                    109,00  69,00
7,370                    109,00  69,00
7,400                    109,00  69,00
7,490                    109,00  69,00
7,500                    109,00  69,00
7,540                    117,00  75,00
7,600                    117,00  75,00
7,670                    117,00  75,00
7,700                    117,00  75,00
7,800                    117,00  75,00
7,900                    117,00  75,00
7,940                    117,00  75,00
8,000                    117,00  75,00
8,030                    117,00  75,00
8,100                    117,00  75,00
8,200                    117,00  75,00
8,300                    117,00  75,00
8,330                    117,00  75,00

ф TiCN      @ Carbo  (D ) Cristall      ф FIRE/nanoFIRE  (P)AICrN       (S) TiN    @ TiN +                    (J)M olyGlide ® Signum

                                                         guhring@guhring-tools.ru                                                     409
                                                           www.guhring-tools.ru
Заявка