Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                                                  для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                      Спиральные сверла, короткие

   Спиральные сверла                                          Артикул №       223 224 225 226 227 228 552 553
с цилиндрическим                                                Стандарт                                                         DIN 1897

                                                 Режущий материал             (ОЙ      О      О (Ой О                                  О <0(7гл>0 <0(1Г Л .0
                                                               Покрытие
                                                                         Тип      N       Н   W             N                       Н  W  GT80  GT80
                                                                              правое  правое
                                              Направление резания                             правое левостор. левостор. левостор. правое левостор.
                                                                   Допуск        h8      h8
                                                                                132     138   h8 h8 h8 h8 h8 h8
                                                         Группа скидок          150     151
                             Техническая информация на стр.                                   138 134 138 138 136 138

                                                                                              151 151 151 151 152 152

                                        ^h          тэ I
                                        h      ^

                             d1            и                 I2                                             Цена/шт. в ЕВРО

                        мм       ДЮЙМ     мм                мм                • • оо                                                      •о
                                 17/64
                      6,750             74,00             34,00               О                                                           ••
                      6,760       9/32  74,00             34,00
                      6,800             74,00             34,00               ••••                                                     о  ••
                      6,850      19/64  74,00             34,00
                      6,900      5/16   74,00             34,00               •                                                           ••
                      6,920             74,00             34,00                                                                           •о
                      6,950             74,00             34,00               • о• •                                                   о
                      7,000             74,00             34,00                                                                           •
                      7,030             74,00             34,00                                             о
                      7,050             74,00             34,00                                                                           •о
                      7,100             74,00             34,00               •
                      7,140             74,00             34,00                                                                           •
                      7,150             74,00             34,00               • • • • •о
                      7,200             74,00             34,00                                                                           ••
                      7,250             74,00             34,00               Оо
                      7,300             74,00             34,00                                                                           ••
                      7,350             74,00             34,00               •                                                           ••
                      7,370             74,00             34,00
                      7,400             74,00             34,00               • ••                                                        •о
                      7,450             74,00             34,00                                                                           •о
                      7,490             74,00             34,00               • • • • оо                                                  •о
                      7,500             74,00             34,00
                      7,540             79,00             37,00               •                                                           •о
                      7,550             79,00             37,00                                                                           •о
                      7,600             79,00             37,00               • •о                                                        •о
                      7,670             79,00             37,00
                      7,700             79,00             37,00               ••                           о                              •
                      7,750             79,00             37,00                               • •о
                      7,800             79,00             37,00                                                                           •
                      7,850             79,00             37,00                                             •
                      7,900             79,00             37,00                                                                           •• о•
                      7,940             79,00             37,00               •о                                                          •
                      8,000             79,00             37,00                                                                           •
                      8,030             79,00             37,00               • •о                                                        ••
                      8,050             79,00             37,00
                      8,100             79,00             37,00               ••
                      8,150             79,00             37,00               •о
                      8,200             79,00             37,00
                      8,250             79,00             37,00               • • • • оо

                                                                              • ооооо

                                                                              оо

                                                                              ••

                                                                              •

                                                                              ••

                                                                              ••                            •о

                                                                              •               оо                                       о

                                                                              •

                                                                              • оо

                                                                              •• •• •• • о о
                                                                              ••                            о

                                                                              W
                                                                              ••                            •
                                                                              •
                                                                              • ••
                                                                              •

                      О Опокрытия  обРаботка паРом © ленточек34" 6                ^ а зо ти р о в а н и е Q золотисто-коричневое^ TiAIN @ TiAIN nanoA ^ TiAIN SuperA

                      428               BUHHINB                                   guhring@guhring-tools.ru
                                                                                    www.guhring-tools.ru
Заявка