Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Спиральные сверла с усиленными цилиндр, хвостовиками

                                                    Артикул №                                     513                                      Спиральные сверла
                                                      Стандарт                                    СТП                                         с цилиндрическим
                                                                                              HSS-E-PM
                                        Режущий материал
                                                     Покрытие                                   •
                                                               Тип
                                                                                                GT500
                                     Направление резания
                                                         Допуск                                 правое

                                               Группа скидок                                       h8
                     Техническая информация на стр.
                                                                                                  115

                                                                                                  155

      d1      d2 I2 I3                                                                        Цена/шт. в ЕВРО

          ММ  мм мм ММ                мм

    7,940     8,000    119,00  75,00  36,00                                                   О
    8,000                                                                                     О
    8,330     8,000    119,00  75,00  36,00
                                                                                              о
  8,500       10,000   125,00  75,00  40,00                                                   •
  8,730       10,000 125,00 75,00 40,00
  8,800       10,000 131,00 81,00 40,00                                                       О
  9,000       10,000 131,00 81,00 40,00
  9,130       10,000 131,00 81,00 40,00                                                       •
  9,300       10,000 131,00 81,00 40,00                                                       о
  9,500       10,000 131,00 81,00 40,00                                                       •
  9,520       10,000 131,00 81,00 40,00                                                       о
  9,600       10,000 137,00 87,00 40,00                                                       •
  9,700       10,000 137,00 87,00 40,00                                                       о
  9,800       10,000 137,00 87,00 40,00                                                       о
  9,920       10,000 137,00 87,00 40,00                                                       •
  10,000      10,000 137,00 87,00 40,00                                                       о
  10,200      10,000 137,00 87,00 40,00                                                       о
  10,400      12,000 144,00 87,00 45,00                                                       •
  10,500      12,000 144,00 87,00 45,00                                                       о
  10,600      12,000 144,00 87,00 45,00                                                       о
  10,700      12,000 144,00 87,00 45,00                                                       о
  10,900      12,000 151,00 94,00 45,00                                                       о
  11,000      12,000 151,00 94,00 45,00                                                       о
  11,100      12,000 151,00 94,00 45,00                                                       о
  11,300      12,000 151,00 94,00 45,00
  11,400      12,000 151,00 94,00 45,00                                                       •
  11,500      12,000 151,00 94,00 45,00
  11,700      12,000 151,00 94,00 45,00                                                       о
  11,900      12,000 151,00 94,00 45,00                                                       о
  12,000      12,000 158,00 101,00 45,00                                                      о
  12,200      12,000 158,00 101,00 45,00                                                      •
  12,300      14,000 161,00 101,00 45,00                                                      •
  12,400      14,000 161,00 101,00 45,00                                                      о
  12,500      14,000 161,00 101,00 45,00                                                      •
  12,600      14,000 161,00 101,00 45,00                                                      •
  12,700      14,000 161,00 101,00 45,00                                                      о
  12,800      14,000 161,00 101,00 45,00                                                      о
  12,900      14,000 161,00 101,00 45,00                                                      о
  13,000      14,000 161,00 101,00 45,00                                                      о
              14,000 161,00 101,00 45,00                                                      о
0TiC N                                                                                        •
                                                                                              о
                                                                                              •

              @ Carbo  (D ) Cristall ф FIRE/nanoFIRE (Р) AlCrN      (S)TiN                    @™+       | J ( MolyGlide ( J ) Signum

                                                                    guhring@guhring-tools.ru                                          461
                                                                      www.guhring-tools.ru
Заявка