Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Микросверла

                                             Артикул №          301        303                     660              701          Спиральные сверла
                                               Стандарт                 DIN 1899                                    СТП             с цилиндрическим
                                                               О       HSS-E-PM                   ©       Цельный тв. сплав
                                 Режущий материал
                                              Покрытие           N        О                         N           О
                                                        Тип  правое                             правое
                                                             0/-0.004        N                  0/-0,004              N
                              Направление резания                      левостор.                                  правое
                                                  Допуск        134                                135           0/-0,004
                                                                159     0/-0.004                   159
                                        Группа скидок                      138                                      102
              Техническая информация на стр.                               159                                      159

                                                                                                i

       d1     d2h8      мм              I2                   •          Цена/шт. в ЕВРО                   •
                                                             •                                            •
          ММ   мм      25,00           мм                    •         о•                                 •
                       25,00                                 •         о•                                 •
     0,255    1,000    25,00          1,90                   •         оо                                 •
     0,260    1,000    25,00          1,90                   •         ••
     0,265    1,000    25,00          1,90                   •         оо                                 •
     0,270    1,000    25,00          1,90                   •         О•
     0,275    1,000    25,00          1,90                   •
     0,280    1,000    25,00          1,90                             ••
     0,285    1,000    25,00          1,90                   •         •о
     0,290    1,000    25,00          1,90                   иW        ••
     0,295    1,000    25,00          1,90                   •
     0,300    1,000    25,00          1,90                   •                                W
     0,305    1,000    25,00          2,40                   •
     0,310    1,000    25,00          2,40                   •         ••
     0,315    1,000    25,00          2,40                   •         о
     0,320    1,000    25,00          2,40
     0,325    1,000    25,00          2,40                   W                                   •
     0,330    1,000    25,00          2,40                                                       •
     0,335    1,000    25,00          2,40                   •         ••
     0,340    1,000    25,00          2,40                   •
     0,345    1,000    25,00          2,40                   •                               W
     0,350    1,000    25,00          2,40                   •
     0,355    1,000    25,00          2,40                             ••
     0,360    1,000    25,00          2,40                   •         О
     0,365    1,000    25,00          2,40                             ••
     0,370    1,000    25,00          2,40                   W         О
     0,375    1,000    25,00          2,40                             ••
     0,380    1,000    25,00          2,40                   •
     0,385    1,000    25,00          3,00                   •         ••
     0,390    1,000    25,00          3,00                   •
     0,400    1,000    25,00          3,00                   •         ••
     0,405    1,000    25,00          3,00                   •
     0,410    1,000    25,00          3,00                   •         ••
     0,415    1,000    25,00          3,00                   •         ••
     0,420    1,000    25,00          3,00                   •
     0,425    1,000    25,00          3,00                   о         ••
     0,430    1,000    25,00          3,00                   •         о
     0,432    1,000    25,00          3,00                   •         о•
     0,435    1,000    25,00          3,00                   •
     0,440    1,000                   3,00                   •         ••
     0,445    1,000                   3,00
                                                                       О
ф TiCN
              @ Carbo  (D ) Cristall        ф FIRE/nanoFIRE (P)AICrN   (S) TiN         @ TiN +      (J)M olyGlide ® Signum

                                                             guhring@guhring-tools.ru                                       477
                                                               www.guhring-tools.ru
Заявка