Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                              для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Микросверла

                                           Артикул №                                          6401                                         Спиральные сверла
                                             Стандарт                                          СТП                                            с цилиндрическим
                                                                                     Цельный тв. сплав
                               Режущий материал
                                            Покрытие                                      •
                                                      Тип
                                                                                                 N
                               Глубина сверления:                                              7xD
                            Направление резания
                                                                                             правое
                                                Допуск                                         т7
                                      Группа скидок                                            164
            Техническая информация на стр.
                                                                                               160

                     t max — 12“ "^, 5 X d i

       d1   d2h6       и      I2                                                     Цена/шт. в ЕВРО

      ММ     мм       мм     мм                                                      •
                                                                                     •
     0,500  3,000    47,00  4,00                                                     •
     0,550  3,000    47,00  4,40                                                     •
     0,600  3,000    47,00  4,80                                                     •
     0,650  3,000    47,00  5,20                                                     •
     0,700  3,000    47,00  5,60                                                     •
     0,750  3,000    47,00  6,00                                                     •
     0,800  3,000    47,00  6,40                                                     •
     0,850  3,000    47,00  6,80                                                     •
     0,900  3,000    47,00  7,20                                                     •
     0,950  3,000    47,00  7,60                                                     •
     1,000  3,000    47,00  8,00                                                     •
     1,050  3,000    47,00  8,40                                                     •
     1,100  3,000    47,00  8,80                                                     •
     1,150  3,000    47,00  9,20                                                     •
     1,200  3,000    52,00  10,80                                                    •
     1,250  3,000    52,00  11,30                                                    •
     1,300  3,000    52,00  11,70                                                    •
     1,350  3,000    52,00  12,20                                                    •
     1,400  3,000    52,00  12,60                                                    •
     1,450  3,000    52,00  13,10                                                    •
     1,500  3,000    52,00  13,50                                                    •
     1,550  3,000    52,00  14,00                                                    •
     1,590  3,000    52,00  14,40                                                    •
     1,600  3,000    52,00  14,40                                                    •
     1,650  3,000    52,00  14,90                                                    •
     1,700  3,000    52,00  15,30                                                    •
     1,750  3,000    52,00  15,80                                                    •
     1,800  3,000    52,00  16,20                                                    •
     1,850  3,000    52,00  16,70                                                    •
     1,900  3,000    52,00  17,10                                                    •
     1,950  3,000    52,00  17,60                                                    •
     1,980  4,000    63,00  18,00                                                    •
     2,000  4,000    63,00  18,00                                                    •
     2,050  4,000    63,00  18,50                                                    •
     2,100  4,000    63,00  18,90
     2,150  4,000    63,00  19,40                                                     @ TiN+

0 TiC N     @ Carbo  (D ) Cristall            ф FIRE/nanoFIRE (P)AICrN  (S ) TiN                        | J ( MolyGlide ( у ) Signum

                                                           guhring@guhring-tools.ru                                                   487
                                                             www.guhring-tools.ru
Заявка