Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Сверла для кондукторных втулок

                                                  Артикул №         257       505             551               655      656     357 623              Спиральные сверла
                                                    Стандарт                                                  DIN 341                                    с конусом Морзе
                                                                   О         О              юа                            ©            HSCO
                                      Режущий материал                                                           ©     GT100
                                                    Покрытие          N      G T 50         GT100                 N    правое   О 4TWГЛm>0o
                                                             Тип  правое    правое          правое            правое
                                                                                                                 h8       h8       N GT100
                                  Направление резания                h8        h8              h8                133     139   правое правое
                                                       Допуск       132       138             136                176     176
                                                                    176       176             176                                 h8 h8
                                             Группа скидок                                                                       138 138
                 Техническая информация на стр.                                                                                  177 177

                                                                            \(                                                 I
                                                                            t(I I                                      I       I

                                                                            II (
                                                                            (I I

           ----------- 1—      h              61
                                           я1
          мк 9
                         1

          Id1 МК               I '1           I2                                               Цена/шт. в ЕВРО

мм дюйм                              мм      мм

10,900    7/16              1      206,00  125,00                 •                         •            •             ••      •
11,000                      1      206,00  125,00                                           о                          о
11,100    29/64             1      206,00  125,00                              о            •            о                     о
11,110                      1      206,00  125,00                 О                         о            •                     •
11,200    31/64             1      206,00  125,00                 •                         о            о
11,250     1/2              1      206,00  125,00                 •                                      •             •••
11,300                      1      206,00  125,00                 •о                        •                                                    о
11,400    33/64             1      206,00  125,00                                           о            •
11,500    17/32             1      206,00  125,00                 •                         о            о                                       •
11,510    35/64             1      206,00  125,00                 •о                        •            •             •••
11,750                      1      206,00  125,00                 •о                        •
11,800    9/16              1      206,00  125,00                                           о            о                                  о
12,000                      1      215,00  134,00                 •                                                            •
12,050                      1      215,00  134,00                 •о                        о            •
12,100                      1      215,00  134,00                 •о                                     о             о•      •
12,200                      1      215,00  134,00                 •                         •                                  •
12,250                      1      215,00  134,00                 •                                 @ TiN+
12,300                      1      215,00  134,00                 •о                        о                                  о
12,400                      1      215,00  134,00                 •                         •
12,500                      1      215,00  134,00                                           •                           •••
12,600                      1      215,00  134,00                              о            •
12,700                      1      215,00  134,00                                           о                                                      •
12,750                      1      215,00  134,00                 •о                        о
12,800                      1      215,00  134,00                 ••                        о                                                      •
13,000                      1      215,00  134,00                 •                         о                                         ••
13,100                      1      215,00  134,00                 •о                        •                                         о
13,200                      1      215,00  134,00                                                                       о
13,250                      1      223,00  142,00                              о            •
13,490                      1      223,00  142,00                 о                         о                                                      о
13,500                      1      223,00  142,00                 •
13,750                      1      223,00  142,00                 •о                        •                           •••
13,800                      1      223,00  142,00
13,890                      1      223,00  142,00                              о            о                                                      •
13,900                      1      223,00  142,00                                           •
14,000                      1      223,00  142,00                 •                         •                                                      •
14,100                      2      245,00  147,00                 ••
14,200                      2      245,00  147,00                 •                                                    | J ( MolyGlide (y) Signum
14,250                      2      245,00  147,00
14,290                      2      245,00  147,00                              о
                                                                  •о
                                                                  о

(С) TiCN  ) Carbo           (D ) Cristall  ф FIRE/nanoFIRE        (P)AICrN        (S) TiN

                                                                  guhring@guhring-tools.ru                                        579
                                                                    www.guhring-tools.ru
Заявка