Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                            для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Сверла с каналами под СОЖ, короткие

                                                       Артикул №                                                269                                      Спиральные сверла
                                                         Стандарт                                               СТП                                         с конусом Морзе
                                                                                                                HSS
                                          Режущий материал                                                       О
                                                         Покрытие
                                                                  Тип                                             N
                                                                                                              правое
                                       Направление резания
                                                            Допуск                                               h8
                                                                                                                138
                                                  Группа скидок                                                 177
                      Техническая информация на стр.

           d1         I  МК  I '1           I2                                                   Цена/шт. в ЕВРО

  мм           дюйм       1        мм      мм                                                                 О
                3/8       1                                                                                   О
9,520                     1      197,00  101,00                                                               О
9,920          25/64      1      197,00  101,00
10,000         13/32      1      197,00  101,00                                                               о
10,320         7/16       1      197,00  101,00                                                               о
10,500                    1      197,00  101,00                                                               о
11,000          1/2       1      206,00  110,00                                                               о
11,110                    1      206,00  110,00                                                               о
11,500         17/32      1      206,00  110,00                                                               о
12,500                    1      215,00  119,00                                                               о
12,700         9/16       1      215,00  119,00                                                               о
12,800         19/32      1      215,00  119,00                                                               о
13,000                    1      215,00  119,00                                                               о
13,200          5/8       1      215,00  119,00                                                               о
13,490         21/32      1      223,00  127,00                                                               о
13,500                    1      223,00  127,00                                                               о
13,800         11/16      2      223,00  127,00                                                               о
14,000                    2      223,00  127,00                                                               о
14,250         23/32      2      245,00  133,00                                                               о
14,290                    2      245,00  133,00                                                               о
14,500                    2      245,00  133,00                                                               о
15,000                    2      245,00  133,00                                                               о
15,080                    2      251,00  139,00                                                               о
15,150                    2      251,00  139,00                                                               о
15,180                    2      251,00  139,00                                                               о
15,250                    2      251,00  139,00                                                               о
15,870                    2      251,00  139,00                                                               о
16,000                    2      251,00  139,00                                                               о
16,500                    2      257,00  145,00                                                               о
16,670                    2      257,00  145,00                                                               о
16,750                    2      257,00  145,00                                                               о
17,000                    2      257,00  145,00                                                               о
17,100                    2      263,00  151,00                                                               о
17,460                    2      263,00  151,00                                                               о
17,500                    2      263,00  151,00                                                               о
17,750                    2      263,00  151,00                                                               о
18,000                    2      263,00  151,00                                                               о
18,260                    2      269,00  157,00                                                               о
18,500                           269,00  157,00                                                               о
19,000                           269,00  157,00

(С ) TiCN      ) Carbo   ( D ) Cristall  ф FIRE/nanoFIRE (P )A IC rN   (S ) TiN                  @ TiN+               | J ( MolyGlide ( y ) Signum

                                                                       guhring@guhring-tools.ru                                                     585
                                                                         www.guhring-tools.ru
Заявка