Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - 2012

                                                             для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

Зенкер с цилиндрическим хвостовиком

                                                 Артикул №                                                                533                                      Зенкер
                                                   Стандарт                                                             DIN 344

                                    Режущий материал                                                                      HSS
                                                  Покрытие                                                                 о
                                                            Тип                                                             N
                                                                                                                        правое
                                 Направление резания
                                                      Допуск                                                                h8

                                            Группа скидок                                                                  138
                Техническая информация на стр.                                                                             195

: ---------------------------------------------        l2
                                                   ll

       d1        dOa                                   I '1                  I2                               Цена/шт. в ЕВРО

            MM  2,800                                              MM      MM                                           •
                2,800                                                                                                   •
     3,800      2,800                                       96,00      64,00                                            •
     4,000      3,200                                       96,00      64,00                                            •
     4,100      3,200                                       96,00      64,00                                            •
     4,400      3,200                                       102,00     69,00                                            •
     4,500      3,200                                       102,00     69,00                                            •
     4,600      3,500                                       102,00     69,00                                            •
     4,750      3,500                                       102,00     69,00                                            •
     4,800      3,500                                       108,00     74,00                                            •
     4,900      3,500                                       108,00     74,00                                            •
     5,000      3,500                                       108,00     74,00                                            •
     5,050      3,500                                       108,00     74,00
     5,100      4,200                                       108,00     74,00                                            •
     5,300      4,200                                       108,00     74,00                                            •
     5,400      4,200                                       116,00     80,00                                            •
     5,500      4,200                                       116,00     80,00
     5,550      4,200                                       116,00     80,00                                            О
     5,750      4,200                                       116,00     80,00
     5,800      4,200                                       116,00     80,00                                            •
     5,850      4,200                                       116,00     80,00                                            •
     5,900      4,200                                       116,00     80,00
     6,000      4,200                                       116,00     80,00                                            •
     6,100      4,200                                       124,00     86,00
     6,200      4,200                                       124,00     86,00                                            •
     6,250      4,200                                       124,00     86,00
     6,300      4,200                                       124,00     86,00                                            •
     6,400      4,200                                       124,00     86,00
     6,500      4,900                                       124,00     86,00                                            •
     6,700      4,900                                       124,00     86,00                                            •
     6,800      4,900                                       133,00     93,00
     6,850      4,900                                       133,00     93,00                                            О
     6,900      4,900                                       133,00     93,00
     7,000      4,900                                       133,00     93,00                                            •
     7,150      4,900                                       133,00     93,00
     7,200      4,900                                       133,00     93,00                                            •
     7,250      5,600                                       133,00     93,00
     7,500      5,600                                       133,00     93,00                                            •
     7,600      5,600                                       142,00     100,00                                           •
     7,800                                                  142,00     100,00
     7,950                                                  142,00     100,00                                           •

(С ) TiCN       ) Carbo                                    ( D ) Cristall        ф FIRE/nanoFIRE (P )A IC rN  (S ) TiN  о         (J)M o ly G lid e ® Signum

                                                                                                                        •
                                                                                                                        •
                                                                                                                        •

                                                                                                                        •

                                                                                                                        •

                                                                                                                        •

                                                                                                                        •
                                                                                                                        •

                                                                                                                        о

                                                                                                                         @ TiN +

                                                                                 guhring@guhring-tools.ru                                                     635
                                                                                   www.guhring-tools.ru
Заявка