Twist Drills 10xD для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru Application Materials:
General Steels/Brass
Bright Finish Series 219
External Coolant Aluminum & Alloys
High Helix
HSS, High Helix (Type W), taper length, 130° point, Form A web thinned
>14.0mm dia., standard straight shank, RH helix
Cut / Shank Dia. = h8 tolerance range
Straight Shank d2
d1
Speeds & Feeds l2
information pg 426 l1
d1 = d2
Dec. Diameter (d1) mm l1 l2 EDP # Dec. Diameter (d1) mm l1 l2 EDP #
inch Fract. Wire / mm mm inch Fract. Wire / mm mm
inch letter 0.400 9002190004000 inch letter 3.000 9002190030000
0.0157 0.500 30.00 10.00 9002190005000 0.1181 3.100 100.00 66.00 9002190031000
0.0197 1/64 0.600 32.00 12.00 9002190006000 0.1220 1/8 3.150 106.00 69.00 9002190031500
0.0236 69 0.650 35.00 15.00 9002190006500 0.1240 3.170 106.00 69.00 9002190031700
0.0256 0.700 38.00 18.00 9002190007000 0.1248 29 3.200 106.00 69.00 9002190032000
0.0276 54 0.740 42.00 21.00 9002190007400 0.1260 3.250 106.00 69.00 9002190032500
0.0291 51 0.750 42.00 21.00 9002190007500 0.1280 25 3.300 106.00 69.00 9002190033000
0.0295 50 0.800 42.00 21.00 9002190008000 0.1299 3.350 106.00 69.00 9002190033500
0.0315 49 0.850 46.00 25.00 9002190008500 0.1319 18 3.400 106.00 69.00 9002190034000
0.0335 5/64 0.900 46.00 25.00 9002190009000 0.1339 16 3.450 112.00 73.00 9002190034500
0.0354 0.950 51.00 29.00 9002190009500 0.1358 13 3.500 112.00 73.00 9002190035000
0.0374 3/32 1.000 51.00 29.00 9002190010000 0.1378 12 3.550 112.00 73.00 9002190035500
0.0394 1.050 56.00 33.00 9002190010500 0.1398 3.600 112.00 73.00 9002190036000
0.0413 32 1.100 56.00 33.00 9002190011000 0.1417 D 3.650 112.00 73.00 9002190036500
0.0433 1.150 60.00 37.00 9002190011500 0.1437 3.700 112.00 73.00 9002190037000
0.0453 1.200 60.00 37.00 9002190012000 0.1457 I 3.750 112.00 73.00 9002190037500
0.0472 1.220 65.00 41.00 9002190012200 0.1476 3.800 112.00 73.00 9002190038000
0.0480 1.250 65.00 41.00 9002190012500 0.1496 3.900 119.00 78.00 9002190039000
0.0492 1.300 65.00 41.00 9002190013000 0.1535 4.000 119.00 78.00 9002190040000
0.0512 1.350 65.00 41.00 9002190013500 0.1575 4.100 119.00 78.00 9002190041000
0.0531 1.400 70.00 45.00 9002190014000 0.1614 4.150 119.00 78.00 9002190041500
0.0551 1.450 70.00 45.00 9002190014500 0.1634 4.200 119.00 78.00 9002190042000
0.0571 1.500 70.00 45.00 9002190015000 0.1654 4.250 119.00 78.00 9002190042500
0.0591 1.550 70.00 45.00 9002190015500 0.1673 4.300 119.00 78.00 9002190043000
0.0610 1.600 76.00 50.00 9002190016000 0.1693 4.400 126.00 82.00 9002190044000
0.0630 1.650 76.00 50.00 9002190016500 0.1732 4.500 126.00 82.00 9002190045000
0.0650 1.700 76.00 50.00 9002190017000 0.1772 4.600 126.00 82.00 9002190046000
0.0669 1.750 76.00 50.00 9002190017500 0.1811 4.700 126.00 82.00 9002190047000
0.0689 1.780 80.00 53.00 9002190017800 0.1850 4.800 126.00 82.00 9002190048000
0.0701 1.800 80.00 53.00 9002190018000 0.1890 4.900 132.00 87.00 9002190049000
0.0709 1.850 80.00 53.00 9002190018500 0.1929 5.000 132.00 87.00 9002190050000
0.0728 1.900 80.00 53.00 9002190019000 0.1969 5.100 132.00 87.00 9002190051000
0.0748 1.950 80.00 53.00 9002190019500 0.2008 5.200 132.00 87.00 9002190052000
0.0768 1.980 85.00 56.00 9002190019800 0.2047 5.300 132.00 87.00 9002190053000
0.0780 2.000 85.00 56.00 9002190020000 0.2087 5.400 132.00 87.00 9002190054000
0.0787 2.050 85.00 56.00 9002190020500 0.2126 5.500 139.00 91.00 9002190055000
0.0807 2.100 85.00 56.00 9002190021000 0.2165 5.600 139.00 91.00 9002190056000
0.0827 2.150 85.00 56.00 9002190021500 0.2205 5.700 139.00 91.00 9002190057000
0.0846 2.200 90.00 59.00 9002190022000 0.2244 5.800 139.00 91.00 9002190058000
0.0866 2.250 90.00 59.00 9002190022500 0.2283 5.900 139.00 91.00 9002190059000
0.0886 2.300 90.00 59.00 9002190023000 0.2323 6.000 139.00 91.00 9002190060000
0.0906 2.350 90.00 59.00 9002190023500 0.2362 6.100 139.00 91.00 9002190061000
0.0925 2.380 90.00 59.00 9002190023800 0.2402 6.200 148.00 97.00 9002190062000
0.0937 2.400 95.00 62.00 9002190024000 0.2441 6.250 148.00 97.00 9002190062500
0.0945 2.450 95.00 62.00 9002190024500 0.2461 6.300 148.00 97.00 9002190063000
0.0965 2.500 95.00 62.00 9002190025000 0.2480 6.400 148.00 97.00 9002190064000
0.0984 2.550 95.00 62.00 9002190025500 0.2520 6.500 148.00 97.00 9002190065000
0.1004 2.600 95.00 62.00 9002190026000 0.2559 6.600 148.00 97.00 9002190066000
0.1024 2.650 95.00 62.00 9002190026500 0.2598 6.700 148.00 97.00 9002190067000
0.1043 2.700 95.00 62.00 9002190027000 0.2638 6.800 148.00 97.00 9002190068000
0.1063 2.750 100.00 66.00 9002190027500 0.2677 6.900 156.00 102.00 9002190069000
0.1083 2.800 100.00 66.00 9002190028000 0.2717 7.000 156.00 102.00 9002190070000
0.1102 2.850 100.00 66.00 9002190028500 0.2756 7.100 156.00 102.00 9002190071000
0.1122 2.900 100.00 66.00 9002190029000 0.2795 7.200 156.00 102.00 9002190072000
0.1142 2.950 100.00 66.00 9002190029500 0.2835 7.300 156.00 102.00 9002190073000
0.1161 100.00 66.00 0.2874 156.00 102.00
88
guhring@guhring-tools.ru
www.guhring-tools.ru