Twist Drills для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru
Series 223
Speeds & Feeds information pg 427
Dec. Diameter (d1) mm l1 l2 EDP # Dec. Diameter (d1) mm l1 l2 EDP #
inch Fract. Wire / mm mm inch Fract. Wire / mm mm
inch letter 9.250 9002230092500 inch letter 13.600 9002230136000
0.3642 9.300 84.00 40.00 9002230093000 0.5354 13.700 107.00 54.00 9002230137000
0.3661 U 9.340 84.00 40.00 9002230093400 0.5394 35/64 13.750 107.00 54.00 9002230137500
0.3677 9.400 84.00 40.00 9002230094000 0.5413 13.800 107.00 54.00 9002230138000
0.3701 3/8 9.500 84.00 40.00 9002230095000 0.5433 9/16 13.890 107.00 54.00 9002230138900
0.3740 V 9.520 84.00 40.00 9002230095200 0.5469 37/64 13.900 107.00 54.00 9002230139000
0.3748 9.580 89.00 43.00 9002230095800 0.5472 14.000 107.00 54.00 9002230140000
0.3772 W 9.600 89.00 43.00 9002230096000 0.5512 19/32 14.100 107.00 54.00 9002230141000
0.3780 9.650 89.00 43.00 9002230096500 0.5551 14.200 111.00 56.00 9002230142000
0.3799 25/64 9.700 89.00 43.00 9002230097000 0.5591 39/64 14.250 111.00 56.00 9002230142500
0.3819 9.750 89.00 43.00 9002230097500 0.5610 14.290 111.00 56.00 9002230142900
0.3839 X 9.800 89.00 43.00 9002230098000 0.5626 5/8 14.400 111.00 56.00 9002230144000
0.3858 9.900 89.00 43.00 9002230099000 0.5669 14.500 111.00 56.00 9002230145000
0.3898 13/32 Y 9.920 89.00 43.00 9002230099200 0.5709 41/64 14.600 111.00 56.00 9002230146000
0.3906 Z 10.000 89.00 43.00 9002230100000 0.5748 21/32 14.680 111.00 56.00 9002230146800
0.3937 10.050 89.00 43.00 9002230100500 0.5780 43/64 14.750 111.00 56.00 9002230147500
0.3957 27/64 10.080 89.00 43.00 9002230100800 0.5807 11/16 14.800 111.00 56.00 9002230148000
0.3969 10.100 89.00 43.00 9002230101000 0.5827 45/64 14.900 111.00 56.00 9002230149000
0.3976 7/16 10.150 89.00 43.00 9002230101500 0.5866 15.000 111.00 56.00 9002230150000
0.3996 10.200 89.00 43.00 9002230102000 0.5906 23/32 15.080 111.00 56.00 9002230150800
0.4016 29/64 10.250 89.00 43.00 9002230102500 0.5937 47/64 15.100 115.00 58.00 9002230151000
0.4035 10.260 89.00 43.00 9002230102600 0.5945 3/4 15.200 115.00 58.00 9002230152000
0.4039 15/32 10.300 89.00 43.00 9002230103000 0.5984 49/64 15.250 115.00 58.00 9002230152500
0.4055 10.320 89.00 43.00 9002230103200 0.6004 25/32 15.400 115.00 58.00 9002230154000
0.4063 31/64 10.400 89.00 43.00 9002230104000 0.6063 51/64 15.480 115.00 58.00 9002230154800
0.4094 1/2 10.490 89.00 43.00 9002230104900 0.6094 15.500 115.00 58.00 9002230155000
0.4130 33/64 10.500 89.00 43.00 9002230105000 0.6102 15.600 115.00 58.00 9002230156000
0.4134 17/32 10.600 89.00 43.00 9002230106000 0.6142 15.700 115.00 58.00 9002230157000
0.4173 10.700 89.00 43.00 9002230107000 0.6181 15.750 115.00 58.00 9002230157500
0.4213 10.720 95.00 47.00 9002230107200 0.6201 15.800 115.00 58.00 9002230158000
0.4220 10.750 95.00 47.00 9002230107500 0.6220 15.870 115.00 58.00 9002230158700
0.4232 10.800 95.00 47.00 9002230108000 0.6248 16.000 115.00 58.00 9002230160000
0.4252 10.900 95.00 47.00 9002230109000 0.6299 16.100 115.00 58.00 9002230161000
0.4291 11.000 95.00 47.00 9002230110000 0.6339 16.150 119.00 60.00 9002230161500
0.4331 11.100 95.00 47.00 9002230111000 0.6358 16.250 119.00 60.00 9002230162500
0.4370 11.110 95.00 47.00 9002230111100 0.6398 16.270 119.00 60.00 9002230162700
0.4374 11.200 95.00 47.00 9002230112000 0.6406 16.300 119.00 60.00 9002230163000
0.4409 11.250 95.00 47.00 9002230112500 0.6417 16.500 119.00 60.00 9002230165000
0.4429 11.300 95.00 47.00 9002230113000 0.6496 16.670 119.00 60.00 9002230166700
0.4449 11.400 95.00 47.00 9002230114000 0.6563 16.750 119.00 60.00 9002230167500
0.4488 11.500 95.00 47.00 9002230115000 0.6594 17.000 119.00 60.00 9002230170000
0.4528 11.510 95.00 47.00 9002230115100 0.6693 17.070 119.00 60.00 9002230170700
0.4531 11.600 95.00 47.00 9002230116000 0.6720 17.100 123.00 62.00 9002230171000
0.4567 11.700 95.00 47.00 9002230117000 0.6732 17.250 123.00 62.00 9002230172500
0.4606 11.750 95.00 47.00 9002230117500 0.6791 17.300 123.00 62.00 9002230173000
0.4626 11.800 95.00 47.00 9002230118000 0.6811 17.460 123.00 62.00 9002230174600
0.4646 11.900 95.00 47.00 9002230119000 0.6874 17.500 123.00 62.00 9002230175000
0.4685 11.910 102.00 51.00 9002230119100 0.6890 17.600 123.00 62.00 9002230176000
0.4689 12.000 102.00 51.00 9002230120000 0.6929 17.750 123.00 62.00 9002230177500
0.4724 12.100 102.00 51.00 9002230121000 0.6988 17.860 123.00 62.00 9002230178600
0.4764 12.150 102.00 51.00 9002230121500 0.7031 18.000 123.00 62.00 9002230180000
0.4783 12.200 102.00 51.00 9002230122000 0.7087 18.100 123.00 62.00 9002230181000
0.4803 12.250 102.00 51.00 9002230122500 0.7126 18.200 127.00 64.00 9002230182000
0.4823 12.300 102.00 51.00 9002230123000 0.7165 18.250 127.00 64.00 9002230182500
0.4843 12.400 102.00 51.00 9002230124000 0.7185 18.260 127.00 64.00 9002230182600
0.4882 12.500 102.00 51.00 9002230125000 0.7189 18.500 127.00 64.00 9002230185000
0.4921 12.600 102.00 51.00 9002230126000 0.7283 18.650 127.00 64.00 9002230186500
0.4961 12.700 102.00 51.00 9002230127000 0.7343 18.750 127.00 64.00 9002230187500
0.5000 12.750 102.00 51.00 9002230127500 0.7382 19.000 127.00 64.00 9002230190000
0.5020 12.800 102.00 51.00 9002230128000 0.7480 19.050 127.00 64.00 9002230190500
0.5039 12.900 102.00 51.00 9002230129000 0.7500 19.100 131.00 66.00 9002230191000
0.5079 13.000 102.00 51.00 9002230130000 0.7520 19.250 131.00 66.00 9002230192500
0.5118 13.100 102.00 51.00 9002230131000 0.7579 19.450 131.00 66.00 9002230194500
0.5157 13.200 102.00 51.00 9002230132000 0.7657 19.500 131.00 66.00 9002230195000
0.5197 13.250 102.00 51.00 9002230132500 0.7677 19.750 131.00 66.00 9002230197500
0.5217 13.300 107.00 54.00 9002230133000 0.7776 19.840 131.00 66.00 9002230198400
0.5236 13.400 107.00 54.00 9002230134000 0.7811 20.000 131.00 66.00 9002230200000
0.5276 13.490 107.00 54.00 9002230134900 0.7874 20.100 131.00 66.00 9002230201000
0.5311 13.500 107.00 54.00 9002230135000 0.7913 20.240 136.00 68.00 9002230202400
0.5315 107.00 54.00 0.7969 136.00 68.00
92
guhring@guhring-tools.ru
www.guhring-tools.ru