Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - вся линейка инструмента - 2013 EN


                                Form A web thinned >14.0mm dia., Morse Taper shank, RH helix

                                                           Cut / Shank Dia. = h8 tolerance range
                                                                                                               d1
Morse Taper Shank                                                                                                                                                                                          Twist Drills

 Speeds & Feeds                                        MTS            l2
information pg 430
                                                            l1

 Dec.    Diameter (d1)   mm     Shank    l1      l2         EDP #      Dec.    Diameter (d1)                    mm     Shank    l1      l2         EDP #
 inch   Fract. Wire /            size   mm      mm                     inch   Fract. Wire /                             size   mm      mm
0.1575  inch letter     4.000                          9002570040000  0.5551  inch letter                      14.100                         9002570141000
0.2008  17/64 H         5.100   MTS 1  145.00  64.00   9002570051000  0.5591                                   14.200  MTS 2  245.00  147.00  9002570142000
0.2520                  6.400   MTS 1  155.00  74.00   9002570064000  0.5610   9/16                            14.250  MTS 2  245.00  147.00  9002570142500
0.2559             P    6.500   MTS 1  167.00  86.00   9002570065000  0.5626                                   14.290  MTS 2  245.00  147.00  9002570142900
0.2657                  6.750   MTS 1  167.00  86.00   9002570067500  0.5630  19/32                            14.300  MTS 2  245.00  147.00  9002570143000
0.3228  31/64           8.200   MTS 1  174.00  93.00   9002570082000  0.5709                                   14.500  MTS 2  245.00  147.00  9002570145000
0.3346    1/2           8.500   MTS 1  181.00  100.00  9002570085000  0.5807    5/8                            14.750  MTS 2  245.00  147.00  9002570147500
0.3740                  9.500   MTS 1  181.00  100.00  9002570095000  0.5827  41/64                            14.800  MTS 2  245.00  147.00  9002570148000
0.3937  33/64           10.000  MTS 1  188.00  107.00  9002570100000  0.5866  21/32                            14.900  MTS 2  245.00  147.00  9002570149000
0.3976  17/32           10.100  MTS 1  197.00  116.00  9002570101000  0.5906  11/16                            15.000  MTS 2  245.00  147.00  9002570150000
0.4016                  10.200  MTS 1  197.00  116.00  9002570102000  0.5937  23/32                            15.080  MTS 2  245.00  147.00  9002570150800
0.4035                  10.250  MTS 1  197.00  116.00  9002570102500  0.5945                                   15.100  MTS 2  251.00  153.00  9002570151000
0.4055                  10.300  MTS 1  197.00  116.00  9002570103000  0.5984  25/32                            15.200  MTS 2  251.00  153.00  9002570152000
0.4094                  10.400  MTS 1  197.00  116.00  9002570104000  0.6004  13/16                            15.250  MTS 2  251.00  153.00  9002570152500
0.4134                  10.500  MTS 1  197.00  116.00  9002570105000  0.6024                                   15.300  MTS 2  251.00  153.00  9002570153000
0.4173                  10.600  MTS 1  197.00  116.00  9002570106000  0.6102    7/8                            15.500  MTS 2  251.00  153.00  9002570155000
0.4213                  10.700  MTS 1  197.00  116.00  9002570107000  0.6142                                   15.600  MTS 2  251.00  153.00  9002570156000
0.4232                  10.750  MTS 1  206.00  125.00  9002570107500  0.6201                                   15.750  MTS 2  251.00  153.00  9002570157500
0.4252                  10.800  MTS 1  206.00  125.00  9002570108000  0.6220                                   15.800  MTS 2  251.00  153.00  9002570158000
0.4291                  10.900  MTS 1  206.00  125.00  9002570109000  0.6248                                   15.870  MTS 2  251.00  153.00  9002570158700
0.4331                  11.000  MTS 1  206.00  125.00  9002570110000  0.6299                                   16.000  MTS 2  251.00  153.00  9002570160000
0.4370                  11.100  MTS 1  206.00  125.00  9002570111000  0.6339                                   16.100  MTS 2  251.00  153.00  9002570161000
0.4409                  11.200  MTS 1  206.00  125.00  9002570112000  0.6398                                   16.250  MTS 2  257.00  159.00  9002570162500
0.4429                  11.250  MTS 1  206.00  125.00  9002570112500  0.6406                                   16.270  MTS 2  257.00  159.00  9002570162700
0.4449                  11.300  MTS 1  206.00  125.00  9002570113000  0.6457                                   16.400  MTS 2  257.00  159.00  9002570164000
0.4488                  11.400  MTS 1  206.00  125.00  9002570114000  0.6496                                   16.500  MTS 2  257.00  159.00  9002570165000
0.4528                  11.500  MTS 1  206.00  125.00  9002570115000  0.6563                                   16.670  MTS 2  257.00  159.00  9002570166700
0.4567                  11.600  MTS 1  206.00  125.00  9002570116000  0.6594                                   16.750  MTS 2  257.00  159.00  9002570167500
0.4626                  11.750  MTS 1  206.00  125.00  9002570117500  0.6693                                   17.000  MTS 2  257.00  159.00  9002570170000
0.4646                  11.800  MTS 1  206.00  125.00  9002570118000  0.6791                                   17.250  MTS 2  257.00  159.00  9002570172500
0.4685                  11.900  MTS 1  206.00  125.00  9002570119000  0.6874                                   17.460  MTS 2  263.00  165.00  9002570174600
0.4724                  12.000  MTS 1  215.00  134.00  9002570120000  0.6890                                   17.500  MTS 2  263.00  165.00  9002570175000
0.4764                  12.100  MTS 1  215.00  134.00  9002570121000  0.6988                                   17.750  MTS 2  263.00  165.00  9002570177500
0.4803                  12.200  MTS 1  215.00  134.00  9002570122000  0.7087                                   18.000  MTS 2  263.00  165.00  9002570180000
0.4823                  12.250  MTS 1  215.00  134.00  9002570122500  0.7185                                   18.250  MTS 2  263.00  165.00  9002570182500
0.4843                  12.300  MTS 1  215.00  134.00  9002570123000  0.7189                                   18.260  MTS 2  269.00  171.00  9002570182600
0.4882                  12.400  MTS 1  215.00  134.00  9002570124000  0.7283                                   18.500  MTS 2  269.00  171.00  9002570185000
0.4921                  12.500  MTS 1  215.00  134.00  9002570125000  0.7382                                   18.750  MTS 2  269.00  171.00  9002570187500
0.4961                  12.600  MTS 1  215.00  134.00  9002570126000  0.7480                                   19.000  MTS 2  269.00  171.00  9002570190000
0.5000                  12.700  MTS 1  215.00  134.00  9002570127000  0.7579                                   19.250  MTS 2  269.00  171.00  9002570192500
0.5020                  12.750  MTS 1  215.00  134.00  9002570127500  0.7677                                   19.500  MTS 2  275.00  177.00  9002570195000
0.5039                  12.800  MTS 1  215.00  134.00  9002570128000  0.7776                                   19.750  MTS 2  275.00  177.00  9002570197500
0.5118                  13.000  MTS 1  215.00  134.00  9002570130000  0.7811                                   19.840  MTS 2  275.00  177.00  9002570198400
0.5157                  13.100  MTS 1  215.00  134.00  9002570131000  0.7874                                   20.000  MTS 2  275.00  177.00  9002570200000
0.5197                  13.200  MTS 1  215.00  134.00  9002570132000  0.7972                                   20.250  MTS 2  275.00  177.00  9002570202500
0.5217                  13.250  MTS 1  215.00  134.00  9002570132500  0.8071                                   20.500  MTS 2  282.00  184.00  9002570205000
0.5236                  13.300  MTS 1  223.00  142.00  9002570133000  0.8126                                   20.640  MTS 2  282.00  184.00  9002570206400
0.5311                  13.490  MTS 1  223.00  142.00  9002570134900  0.8268                                   21.000  MTS 2  282.00  184.00  9002570210000
0.5315                  13.500  MTS 1  223.00  142.00  9002570135000  0.8465                                   21.500  MTS 2  282.00  184.00  9002570215000
0.5354                  13.600  MTS 1  223.00  142.00  9002570136000  0.8563                                   21.750  MTS 2  289.00  191.00  9002570217500
0.5413                  13.750  MTS 1  223.00  142.00  9002570137500  0.8661                                   22.000  MTS 2  289.00  191.00  9002570220000
0.5433                  13.800  MTS 1  223.00  142.00  9002570138000  0.8748                                   22.220  MTS 2  289.00  191.00  9002570222200
0.5472                  13.900  MTS 1  223.00  142.00  9002570139000  0.8760                                   22.250  MTS 2  289.00  191.00  9002570222500
0.5512                  14.000  MTS 1  223.00  142.00  9002570140000  0.8858                                   22.500  MTS 2  289.00  191.00  9002570225000
                                MTS 1  223.00  142.00                                                                  MTS 2  296.00  198.00

*Items listed in red are non-stocked items, and may take 2 - 6 weeks to receive                                                                                   105

                                                                                     guhring@guhring-tools.ru
                                                                                        www.guhring-tools.ru
Заявка