Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - вся линейка инструмента - 2013 EN

Micro                                           для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru                                              Application Materials:
                                                                                                                                                            General Steels/Brass
  Bright Finish                                        Series 301                                                                                           Universal Steels
External Coolant                                                                                                                                            Stainless Steels
                                                         Micro-Precision                                                                                    Hardened Materials

                                                Cobalt, Micro-Precision (Type N), 118° point,
                                                       reinforced straight shank, RH helix

                                                  Shank Dia. = h8 tolerance range, Cut Dia. +0 / -0.004
                                                d2
                                                                                                         d1
                                                                                                                                                                                                         Twist Drills
Reinforced Straight Shank                                                                                                                                  Cast Iron
                                                                                                                                                           Ti & Ni Alloys
 Speeds & Feeds                                                                      l2                                                                    Aluminum & Alloys
information pg 431                                                   l1

 Dec.    Diameter (d1)     mm      d2      l1    l2        EDP #      Dec.                                      Diameter (d1)   mm      d2      l1    l2        EDP #
 inch   Fract. Wire /             mm     mm     mm                    inch                                     Fract. Wire /           mm     mm     mm
0.0020  inch letter        0.050                      9003010000500  0.0142                                    inch letter      0.360                      9003010003600
0.0024                     0.060  1.000  25.00  0.30  9003010000600  0.0144                                                     0.365  1.000  25.00  2.40  9003010003650
0.0028               97    0.070  1.000  25.00  0.30  9003010000700  0.0146                                                 79  0.370  1.000  25.00  2.40  9003010003700
0.0030               96    0.075  1.000  25.00  0.30  9003010000750  0.0148                                     1/64            0.375  1.000  25.00  2.40  9003010003750
0.0031               95    0.080  1.000  25.00  0.40  9003010000800  0.0150                                                     0.380  1.000  25.00  2.40  9003010003800
0.0035               94    0.090  1.000  25.00  0.40  9003010000900  0.0152                                                 78  0.385  1.000  25.00  2.40  9003010003850
0.0039               93    0.100  1.000  25.00  0.40  9003010001000  0.0154                                                     0.390  1.000  25.00  3.00  9003010003900
0.0041               92    0.105  1.000  25.00  0.50  9003010001050  0.0157                                                 77  0.400  1.000  25.00  3.00  9003010004000
0.0043               91    0.110  1.000  25.00  0.50  9003010001100  0.0159                                                     0.405  1.000  25.00  3.00  9003010004050
0.0045               90    0.115  1.000  25.00  0.50  9003010001150  0.0161                                                 76  0.410  1.000  25.00  3.00  9003010004100
0.0047               89    0.120  1.000  25.00  0.50  9003010001200  0.0163                                                 75  0.415  1.000  25.00  3.00  9003010004150
0.0049               88    0.125  1.000  25.00  0.50  9003010001250  0.0165                                                     0.420  1.000  25.00  3.00  9003010004200
0.0050               87    0.128  1.000  25.00  0.80  9003010001280  0.0167                                                 74  0.425  1.000  25.00  3.00  9003010004250
0.0051                     0.130  1.000  25.00  0.80  9003010001300  0.0169                                                     0.430  1.000  25.00  3.00  9003010004300
0.0055               86    0.140  1.000  25.00  0.80  9003010001400  0.0170                                                 73  0.432  1.000  25.00  3.00  9003010004320
0.0056               85    0.143  1.000  25.00  0.80  9003010001430  0.0173                                                     0.440  1.000  25.00  3.00  9003010004400
0.0057               84    0.145  1.000  25.00  0.80  9003010001450  0.0175                                                 72  0.445  1.000  25.00  3.00  9003010004450
0.0058                     0.147  1.000  25.00  0.80  9003010001470  0.0177                                                 71  0.450  1.000  25.00  3.00  9003010004500
0.0059               83    0.150  1.000  25.00  0.80  9003010001500  0.0181                                                     0.460  1.000  25.00  3.00  9003010004600
0.0061               82    0.155  1.000  25.00  0.80  9003010001550  0.0185                                                     0.470  1.000  25.00  3.00  9003010004700
0.0063               81    0.160  1.000  25.00  1.10  9003010001600  0.0187                                                     0.475  1.000  25.00  3.00  9003010004750
0.0067               80    0.170  1.000  25.00  1.10  9003010001700  0.0189                                                     0.480  1.000  25.00  3.00  9003010004800
0.0069                     0.175  1.000  25.00  1.10  9003010001750  0.0191                                                     0.485  1.000  25.00  3.00  9003010004850
0.0071                     0.180  1.000  25.00  1.10  9003010001800  0.0193                                                     0.490  1.000  25.00  3.40  9003010004900
0.0075                     0.190  1.000  25.00  1.10  9003010001900  0.0195                                                     0.495  1.000  25.00  3.40  9003010004950
0.0077                     0.195  1.000  25.00  1.10  9003010001950  0.0197                                                     0.500  1.000  25.00  3.40  9003010005000
0.0079                     0.200  1.000  25.00  1.50  9003010002000  0.0199                                                     0.505  1.000  25.00  3.40  9003010005050
0.0081                     0.205  1.000  25.00  1.50  9003010002050  0.0201                                                     0.510  1.000  25.00  3.40  9003010005100
0.0083                     0.210  1.000  25.00  1.50  9003010002100  0.0203                                                     0.515  1.000  25.00  3.40  9003010005150
0.0087                     0.220  1.000  25.00  1.50  9003010002200  0.0205                                                     0.520  1.000  25.00  3.40  9003010005200
0.0089                     0.225  1.000  25.00  1.50  9003010002250  0.0207                                                     0.525  1.000  25.00  3.40  9003010005250
0.0091                     0.230  1.000  25.00  1.50  9003010002300  0.0209                                                     0.530  1.000  25.00  3.40  9003010005300
0.0093                     0.235  1.000  25.00  1.50  9003010002350  0.0211                                                     0.535  1.000  25.00  3.40  9003010005350
0.0094                     0.240  1.000  25.00  1.50  9003010002400  0.0213                                                     0.540  1.000  25.00  3.90  9003010005400
0.0096                     0.245  1.000  25.00  1.50  9003010002450  0.0215                                                     0.545  1.000  25.00  3.90  9003010005450
0.0098                     0.250  1.000  25.00  1.90  9003010002500  0.0217                                                     0.550  1.000  25.00  3.90  9003010005500
0.0100                     0.255  1.000  25.00  1.90  9003010002550  0.0219                                                     0.555  1.000  25.00  3.90  9003010005550
0.0102                     0.260  1.000  25.00  1.90  9003010002600  0.0220                                                     0.560  1.000  25.00  3.90  9003010005600
0.0104                     0.265  1.000  25.00  1.90  9003010002650  0.0224                                                     0.570  1.000  25.00  3.90  9003010005700
0.0106                     0.270  1.000  25.00  1.90  9003010002700  0.0228                                                     0.580  1.000  25.00  3.90  9003010005800
0.0108                     0.275  1.000  25.00  1.90  9003010002750  0.0230                                                     0.585  1.000  25.00  3.90  9003010005850
0.0110                     0.280  1.000  25.00  1.90  9003010002800  0.0232                                                     0.590  1.000  25.00  3.90  9003010005900
0.0114                     0.290  1.000  25.00  1.90  9003010002900  0.0234                                                     0.595  1.000  25.00  3.90  9003010005950
0.0116                     0.295  1.000  25.00  1.90  9003010002950  0.0236                                                     0.600  1.000  25.00  3.90  9003010006000
0.0118                     0.300  1.000  25.00  1.90  9003010003000  0.0238                                                     0.605  1.000  25.00  3.90  9003010006050
0.0120                     0.305  1.000  25.00  1.90  9003010003050  0.0240                                                     0.610  1.000  25.00  4.20  9003010006100
0.0122                     0.310  1.000  25.00  2.40  9003010003100  0.0242                                                     0.615  1.000  25.00  4.20  9003010006150
0.0124                     0.315  1.000  25.00  2.40  9003010003150  0.0244                                                     0.620  1.000  25.00  4.20  9003010006200
0.0126                     0.320  1.000  25.00  2.40  9003010003200  0.0246                                                     0.625  1.000  25.00  4.20  9003010006250
0.0128                     0.325  1.000  25.00  2.40  9003010003250  0.0248                                                     0.630  1.000  25.00  4.20  9003010006300
0.0130                     0.330  1.000  25.00  2.40  9003010003300  0.0249                                                     0.632  1.000  25.00  4.20  9003010006320
0.0134                     0.340  1.000  25.00  2.40  9003010003400  0.0252                                                     0.640  1.000  25.00  4.20  9003010006400
0.0136                     0.345  1.000  25.00  2.40  9003010003450  0.0256                                                     0.650  1.000  25.00  4.20  9003010006500
0.0138                     0.350  1.000  25.00  2.40  9003010003500  0.0258                                                     0.655  1.000  25.00  4.20  9003010006550
0.0140                     0.355  1.000  25.00  2.40  9003010003550  0.0260                                                     0.660  1.000  25.00  4.20  9003010006600
                                  1.000  25.00  2.40                                                                                   1.000  25.00  4.20

*Items listed in red are non-stocked items, and may take 2 - 6 weeks to receive                                                                                               111

                                                                                     guhring@guhring-tools.ru
                                                                                        www.guhring-tools.ru
Заявка