Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - вся линейка инструмента - 2013 EN

                                         для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru                                                            Twist Drills

                                               Series 609

                                                  Speeds & Feeds information pg 443

 Dec.     Diameter (d1)   mm       l1      l2        EDP #      Dec.     Diameter (d1)                          mm       l1      l2        EDP #
 inch   Fract. Wire /             mm     mm                     inch   Fract. Wire /                                    mm     mm
        inch letter      11.600                 9006090116000          inch letter                             14.400                 9006090144000
0.4567  15/32            11.700  95.00   60.00  9006090117000  0.5669                                          14.500  111.00  70.00  9006090145000
0.4606  31/64            11.800  95.00   60.00  9006090118000  0.5709    5/8                                   14.600  111.00  70.00  9006090146000
0.4646                   11.900  95.00   60.00  9006090119000  0.5748    3/4                                   14.700  111.00  70.00  9006090147000
0.4685    1/2            11.910  102.00  65.00  9006090119100  0.5787                                          14.800  111.00  70.00  9006090148000
0.4689  33/64            12.000  102.00  65.00  9006090120000  0.5827                                          14.900  111.00  70.00  9006090149000
0.4724                   12.100  102.00  65.00  9006090121000  0.5866                                          15.000  111.00  70.00  9006090150000
0.4764   9/16            12.200  102.00  65.00  9006090122000  0.5906                                          15.100  111.00  70.00  9006090151000
0.4803                   12.300  102.00  65.00  9006090123000  0.5945                                          15.200  115.00  73.00  9006090152000
0.4843                   12.400  102.00  65.00  9006090124000  0.5984                                          15.300  115.00  73.00  9006090153000
0.4882                   12.500  102.00  65.00  9006090125000  0.6024                                          15.400  115.00  73.00  9006090154000
0.4921                   12.600  102.00  65.00  9006090126000  0.6063                                          15.500  115.00  73.00  9006090155000
0.4961                   12.700  102.00  65.00  9006090127000  0.6102                                          15.600  115.00  73.00  9006090156000
0.5000                   12.800  102.00  65.00  9006090128000  0.6142                                          15.700  115.00  73.00  9006090157000
0.5039                   12.900  102.00  65.00  9006090129000  0.6181                                          15.800  115.00  73.00  9006090158000
0.5079                   13.000  102.00  65.00  9006090130000  0.6220                                          15.870  115.00  73.00  9006090158700
0.5118                   13.100  102.00  65.00  9006090131000  0.6248                                          15.900  115.00  73.00  9006090159000
0.5157                   13.200  102.00  65.00  9006090132000  0.6260                                          17.000  115.00  73.00  9006090170000
0.5197                   13.300  102.00  65.00  9006090133000  0.6693                                          18.000  119.00  73.00  9006090180000
0.5236                   13.400  107.00  66.00  9006090134000  0.7087                                          18.500  123.00  76.00  9006090185000
0.5276                   13.500  107.00  66.00  9006090135000  0.7283                                          19.000  127.00  76.00  9006090190000
0.5315                   13.600  107.00  66.00  9006090136000  0.7480                                          19.050  127.00  76.00  9006090190500
0.5354                   13.700  107.00  66.00  9006090137000  0.7500                                          19.500  131.00  79.00  9006090195000
0.5394                   13.800  107.00  66.00  9006090138000  0.7677                                          20.000  131.00  79.00  9006090200000
0.5433                   13.900  107.00  66.00  9006090139000  0.7874                                                  131.00  79.00
0.5472                   14.000  107.00  66.00  9006090140000
0.5512                   14.100  107.00  66.00  9006090141000  Alternative Drill Series:
0.5551                   14.200  111.00  70.00  9006090142000
0.5591                   14.290  111.00  70.00  9006090142900  #1452 Carbide, GS200, 5xD, 150 U pt, Bright
0.5626                   14.300  111.00  70.00  9006090143000  #5518 Carbide, GS200, 5xD, 130 G pt, Bright
0.5630                           111.00  70.00

*Items listed in red are non-stocked items, and may take 2 - 6 weeks to receive                                                                      161

                                                                                     guhring@guhring-tools.ru
                                                                                        www.guhring-tools.ru
Заявка