Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - вся линейка инструмента - 2013 EN

10xD                                                 для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru                                            Application Materials:
                                                                                                                                                               General Steels/Brass
   TiN coated                                  Series 666                                                                                                      Universal Steels
External Coolant                                                                                                                                               Cast Iron
                                                    General Purpose

                                   HSS, general purpose (Type N), bushing length, 118° point, Form A
                                 web thinned >2.36mm dia., straight shank (tang >3mm) shank, RH helix

                                                                Cut / Shank Dia. = h8 tolerance range
                                                d2
Straight Shank, DIN tang                                                                                 d1
        >3mm dia.
                                                                                                                                                                                                         Twist Drills
     Speeds & Feeds
   information pg 451                                                       l2
                                                                   l1

                                                               d1 = d2

 Dec.    Diameter (d1)    mm       l1      l2        EDP #      Dec.                                            Diameter (d1)     mm       l1      l2         EDP #
 inch   Fract. Wire /             mm     mm                     inch                                           Fract. Wire /              mm      mm
        inch letter       1.000                 9006660010000                                                  inch letter       4.800                   9006660048000
0.0394                    1.100  48.00   26.00  9006660011000  0.1890                                                            4.900   108.00  74.00   9006660049000
0.0433                54  1.200  50.00   28.00  9006660012000  0.1929                                                        12  5.000   108.00  74.00   9006660050000
0.0472                51  1.300  52.00   30.00  9006660013000  0.1969                                                            5.100   108.00  74.00   9006660051000
0.0512   5/64             1.400  52.00   30.00  9006660014000  0.2008                                                         I  5.200   108.00  74.00   9006660052000
0.0551                    1.500  55.00   33.00  9006660015000  0.2047                                                            5.300   108.00  74.00   9006660053000
0.0591   9/64 28          1.600  55.00   33.00  9006660016000  0.2087                                           5/16             5.400   108.00  74.00   9006660054000
0.0630                25  1.700  58.00   35.00  9006660017000  0.2126                                                        P   5.500   116.00  80.00   9006660055000
0.0669                18  1.800  58.00   35.00  9006660018000  0.2165                                                            5.600   116.00  80.00   9006660056000
0.0709                16  1.900  62.00   38.00  9006660019000  0.2205                                                            5.700   116.00  80.00   9006660057000
0.0748                    1.980  62.00   38.00  9006660019800  0.2244                                                            5.800   116.00  80.00   9006660058000
0.0780                    2.000  66.00   41.00  9006660020000  0.2283                                                            6.000   116.00  80.00   9006660060000
0.0787                    2.100  66.00   41.00  9006660021000  0.2362                                                            6.100   116.00  80.00   9006660061000
0.0827                    2.200  66.00   41.00  9006660022000  0.2402                                                            6.200   124.00  86.00   9006660062000
0.0866                    2.300  70.00   44.00  9006660023000  0.2441                                                            6.300   124.00  86.00   9006660063000
0.0906                    2.400  70.00   44.00  9006660024000  0.2480                                                            6.500   124.00  86.00   9006660065000
0.0945                    2.500  74.00   47.00  9006660025000  0.2559                                                            6.600   124.00  86.00   9006660066000
0.0984                    2.600  74.00   47.00  9006660026000  0.2598                                                            6.700   124.00  86.00   9006660067000
0.1024                    2.700  74.00   47.00  9006660027000  0.2638                                                            6.800   124.00  86.00   9006660068000
0.1063                    2.800  79.00   51.00  9006660028000  0.2677                                                            6.900   133.00  93.00   9006660069000
0.1102                    2.900  79.00   51.00  9006660029000  0.2717                                                            7.000   133.00  93.00   9006660070000
0.1142                    3.000  79.00   51.00  9006660030000  0.2756                                                            7.200   133.00  93.00   9006660072000
0.1181                    3.100  79.00   51.00  9006660031000  0.2835                                                            7.300   133.00  93.00   9006660073000
0.1220                    3.200  84.00   55.00  9006660032000  0.2874                                                            7.500   133.00  93.00   9006660075000
0.1260                    3.300  84.00   55.00  9006660033000  0.2953                                                            7.700   133.00  93.00   9006660077000
0.1299                    3.400  84.00   55.00  9006660034000  0.3031                                                            7.800   142.00  100.00  9006660078000
0.1339                    3.500  91.00   60.00  9006660035000  0.3071                                                            7.900   142.00  100.00  9006660079000
0.1378                    3.570  91.00   60.00  9006660035700  0.3110                                                            7.940   142.00  100.00  9006660079400
0.1406                    3.600  91.00   60.00  9006660036000  0.3126                                                            8.000   142.00  100.00  9006660080000
0.1417                    3.700  91.00   60.00  9006660037000  0.3150                                                            8.200   142.00  100.00  9006660082000
0.1457                    3.800  91.00   60.00  9006660038000  0.3228                                                            8.400   142.00  100.00  9006660084000
0.1496                    3.900  96.00   64.00  9006660039000  0.3307                                                            8.500   142.00  100.00  9006660085000
0.1535                    4.000  96.00   64.00  9006660040000  0.3346                                                            9.000   142.00  100.00  9006660090000
0.1575                    4.100  96.00   64.00  9006660041000  0.3543                                                            11.500  151.00  107.00  9006660115000
0.1614                    4.200  96.00   64.00  9006660042000  0.4528                                                                    173.00  125.00
0.1654                    4.300  96.00   64.00  9006660043000
0.1693                    4.400  102.00  69.00  9006660044000  Alternative Drill Series:
0.1732                    4.500  102.00  69.00  9006660045000  #667 HSS, GP, 10xD, 118 pt, TiN
0.1772                    4.600  102.00  69.00  9006660046000
0.1811                           102.00  69.00

*Items listed in red are non-stocked items, and may take 2 - 6 weeks to receive                                                                                                      189

                                                                                     guhring@guhring-tools.ru
                                                                                        www.guhring-tools.ru
Заявка