Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - вся линейка инструмента - 2013 EN

Twist Drills                                                   для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                                                                     Series 6501

                                                                        Speeds & Feeds information pg 498

               Dec.     Diameter (d1)   mm       d2      l1      l2        EDP #      Dec.     Diameter (d1)   mm       d2          l1      l2         EDP #
               inch   Fract. Wire /             mm      mm     mm                     inch   Fract. Wire /             mm          mm      mm
                      inch letter      11.200                         9065010112000          inch letter      14.400                              9065010144000
              0.4409                   11.300  12.000  118.00  71.00  9065010113000  0.5669                   14.500  16.000      133.00  83.00   9065010145000
              0.4449  15/32            11.400  12.000  118.00  71.00  9065010114000  0.5709    5/8            14.600  16.000      133.00  83.00   9065010146000
              0.4488  31/64            11.500  12.000  118.00  71.00  9065010115000  0.5748  21/32            14.700  16.000      133.00  83.00   9065010147000
              0.4528                   11.600  12.000  118.00  71.00  9065010116000  0.5787                   14.900  16.000      133.00  83.00   9065010149000
              0.4567    1/2            11.700  12.000  118.00  71.00  9065010117000  0.5866                   15.000  16.000      133.00  83.00   9065010150000
              0.4606  33/64            11.800  12.000  118.00  71.00  9065010118000  0.5906                   15.100  16.000      133.00  83.00   9065010151000
              0.4646                   11.900  12.000  118.00  71.00  9065010119000  0.5945                   15.200  16.000      133.00  83.00   9065010152000
              0.4685   9/16            11.910  12.000  118.00  71.00  9065010119100  0.5984                   15.300  16.000      133.00  83.00   9065010153000
              0.4689                   12.000  12.000  118.00  71.00  9065010120000  0.6024                   15.400  16.000      133.00  83.00   9065010154000
              0.4724                   12.100  12.000  118.00  71.00  9065010121000  0.6063                   15.500  16.000      133.00  83.00   9065010155000
              0.4764                   12.200  14.000  124.00  77.00  9065010122000  0.6102                   15.600  16.000      133.00  83.00   9065010156000
              0.4803                   12.300  14.000  124.00  77.00  9065010123000  0.6142                   15.700  16.000      133.00  83.00   9065010157000
              0.4843                   12.400  14.000  124.00  77.00  9065010124000  0.6181                   15.800  16.000      133.00  83.00   9065010158000
              0.4882                   12.500  14.000  124.00  77.00  9065010125000  0.6220                   15.870  16.000      133.00  83.00   9065010158700
              0.4921                   12.600  14.000  124.00  77.00  9065010126000  0.6248                   15.900  16.000      133.00  83.00   9065010159000
              0.4961                   12.700  14.000  124.00  77.00  9065010127000  0.6260                   16.000  16.000      133.00  83.00   9065010160000
              0.5000                   12.800  14.000  124.00  77.00  9065010128000  0.6299                   16.500  16.000      133.00  83.00   9065010165000
              0.5039                   12.900  14.000  124.00  77.00  9065010129000  0.6496                   16.670  18.000      143.00  93.00   9065010166700
              0.5079                   13.000  14.000  124.00  77.00  9065010130000  0.6563                   17.000  18.000      143.00  93.00   9065010170000
              0.5118                   13.100  14.000  124.00  77.00  9065010131000  0.6693                   17.500  18.000      143.00  93.00   9065010175000
              0.5157                   13.300  14.000  124.00  77.00  9065010133000  0.6890                   18.000  18.000      143.00  93.00   9065010180000
              0.5236                   13.400  14.000  124.00  77.00  9065010134000  0.7087                   18.500  18.000      143.00  93.00   9065010185000
              0.5276                   13.500  14.000  124.00  77.00  9065010135000  0.7283                   19.000  20.000      153.00  101.00  9065010190000
              0.5315                   13.700  14.000  124.00  77.00  9065010137000  0.7480                   19.500  20.000      153.00  101.00  9065010195000
              0.5394                   13.800  14.000  124.00  77.00  9065010138000  0.7677                   20.000  20.000      153.00  101.00  9065010200000
              0.5433                   13.900  14.000  124.00  77.00  9065010139000  0.7874                           20.000      153.00  101.00
              0.5472                   14.000  14.000  124.00  77.00  9065010140000
              0.5512                   14.100  14.000  124.00  77.00  9065010141000  Alternative Drill Series:
              0.5551                   14.200  16.000  133.00  83.00  9065010142000  #5511 Carbide, RT100, 5xD, 140 U pt, FIREX®
              0.5591                   14.290  16.000  133.00  83.00  9065010142900
              0.5626                   14.300  16.000  133.00  83.00  9065010143000
              0.5630                           16.000  133.00  83.00

302

                                                                      guhring@guhring-tools.ru
                                                                        www.guhring-tools.ru
Заявка