Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - вся линейка инструмента - 2013 EN

Twist Drills                                                  для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru

                                                                   Series 6502

                                                                       Speeds & Feeds information pg 498

               Dec.    Diameter (d1)   mm       d2      l1      l2         EDP #      Dec.    Diameter (d1)   mm       d2           l1      l2         EDP #
               inch   Fract. Wire /            mm      mm      mm                     inch   Fract. Wire /            mm           mm      mm
                      inch letter     12.600                          9065020126000          inch letter     15.200                               9065020152000
              0.4961                  12.700  14.000  182.00  133.00  9065020127000  0.5984                  15.300  16.000       204.00  152.00  9065020153000
              0.5000    1/2           12.800  14.000  182.00  133.00  9065020128000  0.6024    5/8           15.400  16.000       204.00  152.00  9065020154000
              0.5039  33/64           12.900  14.000  182.00  133.00  9065020129000  0.6063  21/32           15.500  16.000       204.00  152.00  9065020155000
              0.5079                  13.000  14.000  182.00  133.00  9065020130000  0.6102                  15.600  16.000       204.00  152.00  9065020156000
              0.5118   9/16           13.100  14.000  182.00  133.00  9065020131000  0.6142                  15.700  16.000       204.00  152.00  9065020157000
              0.5157                  13.300  14.000  182.00  133.00  9065020133000  0.6181                  15.800  16.000       204.00  152.00  9065020158000
              0.5236                  13.400  14.000  182.00  133.00  9065020134000  0.6220                  15.870  16.000       204.00  152.00  9065020158700
              0.5276                  13.500  14.000  182.00  133.00  9065020135000  0.6248                  15.900  16.000       204.00  152.00  9065020159000
              0.5315                  13.700  14.000  182.00  133.00  9065020137000  0.6260                  16.000  16.000       204.00  152.00  9065020160000
              0.5394                  13.800  14.000  182.00  133.00  9065020138000  0.6299                  16.500  16.000       204.00  152.00  9065020165000
              0.5433                  13.900  14.000  182.00  133.00  9065020139000  0.6496                  16.670  18.000       223.00  171.00  9065020166700
              0.5472                  14.000  14.000  182.00  133.00  9065020140000  0.6563                  17.000  18.000       223.00  171.00  9065020170000
              0.5512                  14.100  14.000  182.00  133.00  9065020141000  0.6693                  17.500  18.000       223.00  171.00  9065020175000
              0.5551                  14.200  16.000  204.00  152.00  9065020142000  0.6890                  18.000  18.000       223.00  171.00  9065020180000
              0.5591                  14.290  16.000  204.00  152.00  9065020142900  0.7087                  18.500  18.000       223.00  171.00  9065020185000
              0.5626                  14.300  16.000  204.00  152.00  9065020143000  0.7283                  19.000  20.000       244.00  190.00  9065020190000
              0.5630                  14.400  16.000  204.00  152.00  9065020144000  0.7480                  19.500  20.000       244.00  190.00  9065020195000
              0.5669                  14.500  16.000  204.00  152.00  9065020145000  0.7677                  20.000  20.000       244.00  190.00  9065020200000
              0.5709                  14.600  16.000  204.00  152.00  9065020146000  0.7874                          20.000       244.00  190.00
              0.5748                  14.700  16.000  204.00  152.00  9065020147000
              0.5787                  14.900  16.000  204.00  152.00  9065020149000  Alternative Drill Series:
              0.5866                  15.000  16.000  204.00  152.00  9065020150000  #5512 Carbide, RT100, 7xD, 140 U pt, FIREX®
              0.5906                  15.100  16.000  204.00  152.00  9065020151000
              0.5945                          16.000  204.00  152.00

304

                                                                      guhring@guhring-tools.ru
                                                                        www.guhring-tools.ru
Заявка