Ниже представлена эта же страница в формате, позволяющем производить копирование текста.

GUHRING - Каталог Сверла - вся линейка инструмента - 2013 EN

   3xD                                      для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru                                   Application Materials:
                                                                                                                                             Universal Steels
      nano-ATM coated                         Series 8510                                                                                    Stainless Steels
                                                                                                                                             Hardened Materials
      Coolant Through                    RT 100 VA High Penetration                                                                          Ti & Ni Alloys

Reinforced Straight Shank                    Carbide, RT 100 VA, 3xD, self-centering
      Speeds & Feeds                   140° VA point, reinforced straight shank, RH helix

    information pg 501                          Cut Dia. = m7 tolerance range, Shank Dia. = h6

                                                                                          t max = l2-(1.5 xd1)
                                                                                                 t max

                                                                         l3 l2
                                                                                        l1
                                              d2
                                                                                                               d1

                                                                                                                                                                                                         Twist Drills

 Dec.     Diameter (d1)  mm      d2      l1     l2        EDP #      Dec.     Diameter (d1)                     mm       d2      l1      l2        EDP #
 inch   Fract. Wire /           mm     mm     mm                     inch   Fract. Wire /                               mm      mm     mm
        inch letter      3.000                       9085100030000          inch letter                        7.100                          9085100071000
0.1181                   3.100  6.000  62.00  20.00  9085100031000  0.2795  9/32 K                             7.140   8.000   79.00   41.00  9085100071400
0.1220   1/8             3.170  6.000  62.00  20.00  9085100031700  0.2811                                     7.200   8.000   79.00   41.00  9085100072000
0.1248                   3.200  6.000  62.00  20.00  9085100032000  0.2835  19/64                              7.300   8.000   79.00   41.00  9085100073000
0.1260  9/64 28          3.250  6.000  62.00  20.00  9085100032500  0.2874                                     7.400   8.000   79.00   41.00  9085100074000
0.1280             25    3.300  6.000  62.00  20.00  9085100033000  0.2913  5/16                               7.500   8.000   79.00   41.00  9085100075000
0.1299                   3.400  6.000  62.00  20.00  9085100034000  0.2953             P                       7.540   8.000   79.00   41.00  9085100075400
0.1339  5/32             3.500  6.000  62.00  20.00  9085100035000  0.2969                                     7.600   8.000   79.00   41.00  9085100076000
0.1378                   3.570  6.000  62.00  20.00  9085100035700  0.2992  21/64                              7.700   8.000   79.00   41.00  9085100077000
0.1406  11/64            3.600  6.000  62.00  20.00  9085100036000  0.3031                                     7.800   8.000   79.00   41.00  9085100078000
0.1417             16    3.700  6.000  62.00  20.00  9085100037000  0.3071  11/32                              7.900   8.000   79.00   41.00  9085100079000
0.1457                   3.800  6.000  62.00  20.00  9085100038000  0.3110                                     7.940   8.000   79.00   41.00  9085100079400
0.1496  3/16             3.900  6.000  66.00  24.00  9085100039000  0.3126  23/64                              8.000   8.000   79.00   41.00  9085100080000
0.1535             12    3.970  6.000  66.00  24.00  9085100039700  0.3150                                     8.100   8.000   79.00   41.00  9085100081000
0.1563                   4.000  6.000  66.00  24.00  9085100040000  0.3189   3/8                               8.200   10.000  89.00   47.00  9085100082000
0.1575  13/64            4.100  6.000  66.00  24.00  9085100041000  0.3228             W                       8.300   10.000  89.00   47.00  9085100083000
0.1614                   4.200  6.000  66.00  24.00  9085100042000  0.3268                                     8.330   10.000  89.00   47.00  9085100083300
0.1654  7/32             4.300  6.000  66.00  24.00  9085100043000  0.3280  25/64                              8.400   10.000  89.00   47.00  9085100084000
0.1693                   4.370  6.000  66.00  24.00  9085100043700  0.3307                                     8.500   10.000  89.00   47.00  9085100085000
0.1720  15/64            4.400  6.000  66.00  24.00  9085100044000  0.3346  13/32                              8.600   10.000  89.00   47.00  9085100086000
0.1732                   4.500  6.000  66.00  24.00  9085100045000  0.3386                                     8.700   10.000  89.00   47.00  9085100087000
0.1772   1/4 E           4.600  6.000  66.00  24.00  9085100046000  0.3425  7/16                               8.730   10.000  89.00   47.00  9085100087300
0.1811                   4.650  6.000  66.00  24.00  9085100046500  0.3437                                     8.800   10.000  89.00   47.00  9085100088000
0.1831  17/64 H          4.700  6.000  66.00  24.00  9085100047000  0.3465                                     8.900   10.000  89.00   47.00  9085100089000
0.1850              I    4.760  6.000  66.00  24.00  9085100047600  0.3504                                     9.000   10.000  89.00   47.00  9085100090000
0.1874                   4.800  6.000  66.00  28.00  9085100048000  0.3543                                     9.100   10.000  89.00   47.00  9085100091000
0.1890                   4.900  6.000  66.00  28.00  9085100049000  0.3583                                     9.130   10.000  89.00   47.00  9085100091300
0.1929                   5.000  6.000  66.00  28.00  9085100050000  0.3594                                     9.200   10.000  89.00   47.00  9085100092000
0.1969                   5.100  6.000  66.00  28.00  9085100051000  0.3622                                     9.250   10.000  89.00   47.00  9085100092500
0.2008                   5.160  6.000  66.00  28.00  9085100051600  0.3642                                     9.300   10.000  89.00   47.00  9085100093000
0.2031                   5.200  6.000  66.00  28.00  9085100052000  0.3661                                     9.400   10.000  89.00   47.00  9085100094000
0.2047                   5.300  6.000  66.00  28.00  9085100053000  0.3701                                     9.500   10.000  89.00   47.00  9085100095000
0.2087                   5.400  6.000  66.00  28.00  9085100054000  0.3740                                     9.520   10.000  89.00   47.00  9085100095200
0.2126                   5.500  6.000  66.00  28.00  9085100055000  0.3748                                     9.600   10.000  89.00   47.00  9085100096000
0.2165                   5.550  6.000  66.00  28.00  9085100055500  0.3780                                     9.700   10.000  89.00   47.00  9085100097000
0.2185                   5.560  6.000  66.00  28.00  9085100055600  0.3819                                     9.800   10.000  89.00   47.00  9085100098000
0.2189                   5.600  6.000  66.00  28.00  9085100056000  0.3858                                     9.900   10.000  89.00   47.00  9085100099000
0.2205                   5.700  6.000  66.00  28.00  9085100057000  0.3898                                     9.920   10.000  89.00   47.00  9085100099200
0.2244                   5.800  6.000  66.00  28.00  9085100058000  0.3906                                     10.000  10.000  89.00   47.00  9085100100000
0.2283                   5.900  6.000  66.00  28.00  9085100059000  0.3937                                     10.100  10.000  89.00   47.00  9085100101000
0.2323                   5.950  6.000  66.00  28.00  9085100059500  0.3976                                     10.200  12.000  102.00  55.00  9085100102000
0.2343                   6.000  6.000  66.00  28.00  9085100060000  0.4016                                     10.300  12.000  102.00  55.00  9085100103000
0.2362                   6.100  6.000  66.00  28.00  9085100061000  0.4055                                     10.320  12.000  102.00  55.00  9085100103200
0.2402                   6.200  8.000  79.00  34.00  9085100062000  0.4063                                     10.400  12.000  102.00  55.00  9085100104000
0.2441                   6.300  8.000  79.00  34.00  9085100063000  0.4094                                     10.500  12.000  102.00  55.00  9085100105000
0.2480                   6.350  8.000  79.00  34.00  9085100063500  0.4134                                     10.600  12.000  102.00  55.00  9085100106000
0.2500                   6.400  8.000  79.00  34.00  9085100064000  0.4173                                     10.700  12.000  102.00  55.00  9085100107000
0.2520                   6.500  8.000  79.00  34.00  9085100065000  0.4213                                     10.800  12.000  102.00  55.00  9085100108000
0.2559                   6.600  8.000  79.00  34.00  9085100066000  0.4252                                     10.900  12.000  102.00  55.00  9085100109000
0.2598                   6.700  8.000  79.00  34.00  9085100067000  0.4291                                     11.000  12.000  102.00  55.00  9085100110000
0.2638                   6.750  8.000  79.00  34.00  9085100067500  0.4331                                     11.100  12.000  102.00  55.00  9085100111000
0.2657                   6.800  8.000  79.00  34.00  9085100068000  0.4370                                     11.110  12.000  102.00  55.00  9085100111100
0.2677                   6.900  8.000  79.00  34.00  9085100069000  0.4374                                     11.200  12.000  102.00  55.00  9085100112000
0.2717                   7.000  8.000  79.00  34.00  9085100070000  0.4409                                     11.300  12.000  102.00  55.00  9085100113000
0.2756                          8.000  79.00  34.00                 0.4449                                             12.000  102.00  55.00

*Items listed in red are non-stocked items, and may take 2 - 6 weeks to receive                                                                                  307

                                                                                     guhring@guhring-tools.ru
                                                                                        www.guhring-tools.ru
Заявка