GUHRING - Каталог Сверла - вся линейка инструмента - 2013 EN
Twist Drills для размещения заказа - guhring@guhring-tools.ru
Series 205
Speeds & Feeds information pg 424
Diameter (d1) l1 l2 Diameter (d1) l1 l2
mm mm mm mm
Dec. Fract. Wire / mm EDP # Dec. Fract. Wire / mm EDP #
inch inch letter 38.00 16.00 inch inch letter 49.00 24.00
1.280 38.00 16.00 9002050012800 1.980 49.00 24.00 9002050019800
0.0504 1.290 38.00 16.00 9002050012900 0.0780 5/64 1.990 49.00 24.00 9002050019900
0.0508 1.300 38.00 16.00 9002050013000 0.0783 47 2.000 49.00 24.00 9002050020000
0.0512 1.310 38.00 16.00 9002050013100 0.0787 2.020 49.00 24.00 9002050020200
0.0516 55 1.320 40.00 18.00 9002050013200 0.0795 2.030 49.00 24.00 9002050020300
0.0520 1.330 40.00 18.00 9002050013300 0.0799 2.050 49.00 24.00 9002050020500
0.0524 1.340 40.00 18.00 9002050013400 0.0807 46 2.060 49.00 24.00 9002050020600
0.0528 1.350 40.00 18.00 9002050013500 0.0811 45 2.070 49.00 24.00 9002050020700
0.0531 1.360 40.00 18.00 9002050013600 0.0815 2.080 49.00 24.00 9002050020800
0.0535 54 1.370 40.00 18.00 9002050013700 0.0819 2.090 49.00 24.00 9002050020900
0.0539 1.380 40.00 18.00 9002050013800 0.0823 2.100 49.00 24.00 9002050021000
0.0543 1.390 40.00 18.00 9002050013900 0.0827 44 2.110 53.00 27.00 9002050021100
0.0547 1.400 40.00 18.00 9002050014000 0.0831 43 2.130 53.00 27.00 9002050021300
0.0551 1.410 40.00 18.00 9002050014100 0.0839 2.140 53.00 27.00 9002050021400
0.0555 53 1.420 40.00 18.00 9002050014200 0.0843 42 2.150 53.00 27.00 9002050021500
0.0559 1/16 1.430 40.00 18.00 9002050014300 0.0846 3/32 2.170 53.00 27.00 9002050021700
0.0563 1.440 40.00 18.00 9002050014400 0.0854 2.180 53.00 27.00 9002050021800
0.0567 52 1.450 40.00 18.00 9002050014500 0.0858 41 2.200 53.00 27.00 9002050022000
0.0571 1.460 40.00 18.00 9002050014600 0.0866 2.240 53.00 27.00 9002050022400
0.0575 51 1.470 40.00 18.00 9002050014700 0.0882 40 2.250 53.00 27.00 9002050022500
0.0579 50 1.480 40.00 18.00 9002050014800 0.0886 2.260 53.00 27.00 9002050022600
0.0583 49 1.490 40.00 18.00 9002050014900 0.0890 39 2.270 53.00 27.00 9002050022700
0.0587 48 1.500 43.00 20.00 9002050015000 0.0894 2.290 53.00 27.00 9002050022900
0.0591 1.510 43.00 20.00 9002050015100 0.0902 38 2.300 53.00 27.00 9002050023000
0.0594 1.520 43.00 20.00 9002050015200 0.0906 37 2.320 53.00 27.00 9002050023200
0.0598 1.530 43.00 20.00 9002050015300 0.0913 2.340 53.00 27.00 9002050023400
0.0602 1.540 43.00 20.00 9002050015400 0.0921 36 2.350 53.00 27.00 9002050023500
0.0606 1.550 43.00 20.00 9002050015500 0.0925 2.360 57.00 30.00 9002050023600
0.0610 1.560 43.00 20.00 9002050015600 0.0929 7/64 2.370 57.00 30.00 9002050023700
0.0614 1.570 43.00 20.00 9002050015700 0.0933 35 2.380 57.00 30.00 9002050023800
0.0618 1.580 43.00 20.00 9002050015800 0.0937 34 2.390 57.00 30.00 9002050023900
0.0622 1.590 43.00 20.00 9002050015900 0.0941 33 2.400 57.00 30.00 9002050024000
0.0626 1.600 43.00 20.00 9002050016000 0.0945 2.420 57.00 30.00 9002050024200
0.0630 1.610 43.00 20.00 9002050016100 0.0953 2.430 57.00 30.00 9002050024300
0.0634 1.620 43.00 20.00 9002050016200 0.0957 2.440 57.00 30.00 9002050024400
0.0638 1.630 43.00 20.00 9002050016300 0.0961 2.450 57.00 30.00 9002050024500
0.0642 1.640 43.00 20.00 9002050016400 0.0965 2.460 57.00 30.00 9002050024600
0.0646 1.650 43.00 20.00 9002050016500 0.0969 2.470 57.00 30.00 9002050024700
0.0650 1.660 43.00 20.00 9002050016600 0.0972 2.480 57.00 30.00 9002050024800
0.0654 1.670 43.00 20.00 9002050016700 0.0976 2.490 57.00 30.00 9002050024900
0.0657 1.680 43.00 20.00 9002050016800 0.0980 2.500 57.00 30.00 9002050025000
0.0661 1.690 43.00 20.00 9002050016900 0.0984 2.510 57.00 30.00 9002050025100
0.0665 1.700 46.00 22.00 9002050017000 0.0988 2.520 57.00 30.00 9002050025200
0.0669 1.710 46.00 22.00 9002050017100 0.0992 2.530 57.00 30.00 9002050025300
0.0673 1.720 46.00 22.00 9002050017200 0.0996 2.540 57.00 30.00 9002050025400
0.0677 1.730 46.00 22.00 9002050017300 0.1000 2.550 57.00 30.00 9002050025500
0.0681 1.740 46.00 22.00 9002050017400 0.1004 2.570 57.00 30.00 9002050025700
0.0685 1.750 46.00 22.00 9002050017500 0.1012 2.580 57.00 30.00 9002050025800
0.0689 1.760 46.00 22.00 9002050017600 0.1016 2.600 57.00 30.00 9002050026000
0.0693 1.770 46.00 22.00 9002050017700 0.1024 2.620 57.00 30.00 9002050026200
0.0697 1.780 46.00 22.00 9002050017800 0.1031 2.640 57.00 30.00 9002050026400
0.0701 1.790 46.00 22.00 9002050017900 0.1039 2.650 61.00 33.00 9002050026500
0.0705 1.800 46.00 22.00 9002050018000 0.1043 2.670 61.00 33.00 9002050026700
0.0709 1.810 46.00 22.00 9002050018100 0.1051 2.680 61.00 33.00 9002050026800
0.0713 1.820 46.00 22.00 9002050018200 0.1055 2.700 61.00 33.00 9002050027000
0.0717 1.830 46.00 22.00 9002050018300 0.1063 2.710 61.00 33.00 9002050027100
0.0720 1.840 46.00 22.00 9002050018400 0.1067 2.720 61.00 33.00 9002050027200
0.0724 1.850 46.00 22.00 9002050018500 0.1071 2.730 61.00 33.00 9002050027300
0.0728 1.860 46.00 22.00 9002050018600 0.1075 2.750 61.00 33.00 9002050027500
0.0732 1.870 46.00 22.00 9002050018700 0.1083 2.760 61.00 33.00 9002050027600
0.0736 1.880 46.00 22.00 9002050018800 0.1087 2.780 61.00 33.00 9002050027800
0.0740 1.890 46.00 22.00 9002050018900 0.1094 2.790 61.00 33.00 9002050027900
0.0744 1.900 49.00 24.00 9002050019000 0.1098 2.800 61.00 33.00 9002050028000
0.0748 1.910 49.00 24.00 9002050019100 0.1102 2.820 61.00 33.00 9002050028200
0.0752 1.920 49.00 24.00 9002050019200 0.1110 2.850 61.00 33.00 9002050028500
0.0756 1.930 49.00 24.00 9002050019300 0.1122 2.870 61.00 33.00 9002050028700
0.0760 1.940 49.00 24.00 9002050019400 0.1130 2.880 61.00 33.00 9002050028800
0.0764 1.950 49.00 24.00 9002050019500 0.1134 2.900 61.00 33.00 9002050029000
0.0768 1.960 49.00 24.00 9002050019600 0.1142 2.910 61.00 33.00 9002050029100
0.0772 1.970 9002050019700 0.1146 2.930 9002050029300
0.0776 0.1154
72
guhring@guhring-tools.ru
www.guhring-tools.ru